6742
澤米
61.50
-0.20-0.32%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 61.00 | 63.70 | 60.00 | 61.50 | 10 | 0 |
| 2026-05-21 | 57.30 | 61.70 | 55.10 | 61.70 | 11 | 0 |
| 2026-05-20 | 53.60 | 57.40 | 52.50 | 56.10 | 11 | 0 |
| 2026-05-19 | 46.50 | 52.20 | 46.25 | 52.20 | 6 | 0 |
| 2026-05-18 | 44.15 | 48.35 | 43.15 | 47.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 44.55 | 46.55 | 43.50 | 44.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 39.05 | 42.45 | 37.80 | 42.45 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 40.50 | 40.50 | 38.40 | 38.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 39.80 | 40.90 | 39.00 | 40.15 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 38.70 | 39.70 | 38.40 | 39.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 38.85 | 40.00 | 38.65 | 38.65 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 39.05 | 39.50 | 37.75 | 38.85 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 40.80 | 40.95 | 38.50 | 38.95 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 40.00 | 40.40 | 39.50 | 40.15 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 39.90 | 40.15 | 39.50 | 39.75 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 38.80 | 40.25 | 38.80 | 39.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 40.35 | 40.35 | 39.40 | 39.55 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 40.40 | 40.40 | 39.50 | 40.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 40.95 | 40.95 | 39.20 | 39.95 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 41.10 | 42.20 | 40.05 | 40.45 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 45.15 | 45.40 | 40.65 | 41.45 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 43.90 | 45.25 | 43.05 | 43.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 44.05 | 44.90 | 43.60 | 43.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 43.85 | 44.70 | 43.55 | 44.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 43.45 | 44.50 | 43.45 | 43.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 43.60 | 43.70 | 43.10 | 43.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 43.55 | 43.75 | 42.50 | 43.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 42.00 | 43.80 | 42.00 | 42.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 39.00 | 42.75 | 39.00 | 42.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 40.25 | 40.65 | 39.60 | 39.90 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-台中 | 162 | 40 | +122 | 1.18% |
| 2 | 京城 | 113 | 10 | +103 | 1.00% |
| 3 | 富邦-彰化 | 106 | 6 | +100 | 0.97% |
| 4 | 富邦-八德 | 102 | 16 | +86 | 0.84% |
| 5 | 土銀-台中 | 80 | 0 | +80 | 0.78% |
| 6 | 致和證券 | 70 | 0 | +70 | 0.68% |
| 7 | 摩根大通 | 99 | 36 | +63 | 0.61% |
| 8 | 元大-大安 | 50 | 1 | +49 | 0.48% |
| 9 | 凱基-中壢 | 50 | 5 | +45 | 0.44% |
| 10 | 元大-潮州 | 51 | 7 | +44 | 0.43% |
| 11 | 第一金-路竹 | 46 | 7 | +39 | 0.38% |
| 12 | 華南永昌-大甲 | 39 | 2 | +37 | 0.36% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 145 | 109 | +36 | 0.35% |
| 14 | 新光-台中 | 64 | 29 | +35 | 0.34% |
| 15 | 富邦-台北 | 67 | 32 | +35 | 0.34% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 458 | 996 | -538 | 5.22% |
| 2 | 美商高盛 | 301 | 472 | -171 | 1.66% |
| 3 | 港商野村 | 119 | 249 | -130 | 1.26% |
| 4 | 新光 | 86 | 210 | -124 | 1.20% |
| 5 | 統一 | 2 | 120 | -118 | 1.15% |
| 6 | 台新-文心 | 3 | 76 | -73 | 0.71% |
| 7 | 新光-新竹 | 31 | 88 | -57 | 0.55% |
| 8 | 群益金鼎-大甲 | 4 | 61 | -57 | 0.55% |
| 9 | 華南永昌-南京 | 27 | 78 | -51 | 0.50% |
| 10 | 新光-台南 | 6 | 55 | -49 | 0.48% |
| 11 | 富邦-板橋 | 13 | 61 | -48 | 0.47% |
| 12 | 台新 | 69 | 110 | -41 | 0.40% |
| 13 | 台灣企銀-竹北 | 11 | 51 | -40 | 0.39% |
| 14 | 統一-仁愛 | 14 | 53 | -39 | 0.38% |
| 15 | 元大證券 | 538 | 577 | -39 | 0.38% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料