6716
應廣
119.50
+2.50+2.14%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 120.00 | 121.00 | 117.50 | 119.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 118.50 | 122.00 | 116.00 | 117.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 115.50 | 120.00 | 115.50 | 118.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 118.00 | 121.00 | 114.00 | 115.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 114.00 | 124.50 | 112.50 | 120.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 115.00 | 117.50 | 114.00 | 115.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 121.00 | 122.00 | 118.50 | 120.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 118.00 | 123.00 | 118.00 | 119.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 123.00 | 128.50 | 117.50 | 118.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 117.00 | 119.50 | 112.50 | 118.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 129.00 | 131.50 | 117.00 | 117.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 126.00 | 138.00 | 122.50 | 130.00 | 2 | 0 |
| 2026-09-02 | 124.00 | 130.50 | 124.00 | 125.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 123.00 | 127.50 | 122.00 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 127.50 | 127.50 | 120.00 | 124.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 127.50 | 132.00 | 126.00 | 128.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 124.50 | 133.00 | 123.00 | 127.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 127.00 | 129.00 | 120.50 | 126.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 122.50 | 128.50 | 120.50 | 127.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 128.00 | 129.50 | 120.50 | 122.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 133.00 | 133.00 | 125.00 | 133.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 137.50 | 140.00 | 128.00 | 133.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 134.00 | 138.00 | 132.50 | 136.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 134.50 | 139.00 | 132.00 | 137.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 131.00 | 132.50 | 126.00 | 130.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 117.50 | 126.50 | 116.50 | 123.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 111.50 | 119.50 | 109.00 | 117.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-12 | 105.00 | 111.00 | 104.50 | 109.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 107.00 | 109.50 | 101.50 | 104.50 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 75 | 9 | +66 | 15.83% |
| 2 | 美商高盛 | 71 | 8 | +63 | 15.11% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 41 | 21 | +20 | 4.80% |
| 4 | 元大-沙鹿 | 10 | 0 | +10 | 2.40% |
| 5 | 元大-松江 | 6 | 0 | +6 | 1.44% |
| 6 | 華南永昌-台中 | 6 | 0 | +6 | 1.44% |
| 7 | 臺銀-臺南 | 4 | 0 | +4 | 0.96% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 7 | 3 | +4 | 0.96% |
| 9 | 統一-東湖 | 4 | 0 | +4 | 0.96% |
| 10 | 摩根大通 | 4 | 0 | +4 | 0.96% |
| 11 | 康和-永和 | 4 | 0 | +4 | 0.96% |
| 12 | 港商野村 | 5 | 2 | +3 | 0.72% |
| 13 | 凱基-內埔 | 3 | 0 | +3 | 0.72% |
| 14 | 元大-大里 | 3 | 0 | +3 | 0.72% |
| 15 | 元大-土城永寧 | 3 | 0 | +3 | 0.72% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新光-新竹 | 0 | 44 | -44 | 10.55% |
| 2 | 玉山-左營 | 0 | 13 | -13 | 3.12% |
| 3 | 兆豐-埔墘 | 0 | 12 | -12 | 2.88% |
| 4 | 美好-富順 | 0 | 10 | -10 | 2.40% |
| 5 | 國票-南港 | 0 | 10 | -10 | 2.40% |
| 6 | 元大-永春 | 0 | 10 | -10 | 2.40% |
| 7 | 大昌-安康 | 0 | 8 | -8 | 1.92% |
| 8 | 元大-敦南 | 0 | 7 | -7 | 1.68% |
| 9 | 兆豐-新竹 | 0 | 6 | -6 | 1.44% |
| 10 | 國泰-桃園 | 0 | 6 | -6 | 1.44% |
| 11 | 中國信託-新竹 | 0 | 5 | -5 | 1.20% |
| 12 | 台新-松德 | 0 | 4 | -4 | 0.96% |
| 13 | 統一-嘉義 | 0 | 4 | -4 | 0.96% |
| 14 | 國泰-敦南 | 1 | 5 | -4 | 0.96% |
| 15 | 富邦-新竹 | 1 | 5 | -4 | 0.96% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台新-松德
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料