6683
雍智科技
處置股
1220.00
+50.00+4.27%
2026-07-22處置股2026-07-22 至 2026-08-04
因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1200.00 | 1250.00 | 1195.00 | 1220.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 1120.00 | 1205.00 | 1090.00 | 1170.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 1210.00 | 1210.00 | 1095.00 | 1105.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 1245.00 | 1290.00 | 1215.00 | 1215.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 1410.00 | 1425.00 | 1345.00 | 1350.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 1510.00 | 1570.00 | 1410.00 | 1470.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 1630.00 | 1720.00 | 1510.00 | 1510.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 1740.00 | 1755.00 | 1655.00 | 1675.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 1700.00 | 1810.00 | 1700.00 | 1725.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 1760.00 | 1760.00 | 1630.00 | 1665.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 1770.00 | 1785.00 | 1595.00 | 1660.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 1795.87 | 1795.87 | 1651.61 | 1771.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 1761.05 | 1840.64 | 1746.13 | 1795.87 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 1766.02 | 1890.39 | 1766.02 | 1766.02 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 1721.25 | 1880.44 | 1711.30 | 1810.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 1726.23 | 1726.23 | 1671.50 | 1716.28 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 1691.40 | 1691.40 | 1557.09 | 1661.55 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 1840.64 | 1935.16 | 1691.40 | 1691.40 | 2 | 0 |
| 2026-06-25 | 1989.89 | 1999.84 | 1830.70 | 1875.47 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 1741.15 | 1930.19 | 1711.30 | 1930.19 | 4 | 0 |
| 2026-06-23 | 1646.63 | 1756.07 | 1631.71 | 1756.07 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 1656.58 | 1691.40 | 1576.98 | 1596.88 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 1641.66 | 1671.50 | 1611.81 | 1641.66 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 1696.38 | 1771.00 | 1591.91 | 1631.71 | 2 | 0 |
| 2026-06-16 | 1626.73 | 1731.20 | 1557.09 | 1716.28 | 3 | 0 |
| 2026-06-15 | 1502.36 | 1576.98 | 1472.52 | 1576.98 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 1467.54 | 1487.44 | 1427.74 | 1437.69 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 1382.97 | 1417.79 | 1288.45 | 1382.97 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 1502.36 | 1537.19 | 1387.95 | 1402.87 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 1512.31 | 1581.96 | 1472.52 | 1502.36 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 98 | 11 | +87 | 19.86% |
| 2 | 元大證券 | 46 | 1 | +45 | 10.27% |
| 3 | 富邦-台北 | 40 | 0 | +40 | 9.13% |
| 4 | 凱基-台北 | 29 | 0 | +29 | 6.62% |
| 5 | 富邦證券 | 31 | 5 | +26 | 5.94% |
| 6 | 花旗環球 | 18 | 0 | +18 | 4.11% |
| 7 | 新光 | 20 | 4 | +16 | 3.65% |
| 8 | 凱基-信義 | 8 | 0 | +8 | 1.83% |
| 9 | 富邦-板橋 | 8 | 0 | +8 | 1.83% |
| 10 | 台新 | 6 | 0 | +6 | 1.37% |
| 11 | 港商麥格理 | 6 | 0 | +6 | 1.37% |
| 12 | 永豐金-天母 | 6 | 0 | +6 | 1.37% |
| 13 | 合庫證券 | 6 | 1 | +5 | 1.14% |
| 14 | 群益金鼎-東大 | 5 | 0 | +5 | 1.14% |
| 15 | 富邦-新店 | 5 | 0 | +5 | 1.14% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 109 | -109 | 24.89% |
| 2 | 兆豐證券 | 0 | 90 | -90 | 20.55% |
| 3 | 摩根大通 | 22 | 90 | -68 | 15.53% |
| 4 | 玉山-信義 | 0 | 9 | -9 | 2.05% |
| 5 | 元大-大天母 | 0 | 4 | -4 | 0.91% |
| 6 | 永豐金證券 | 1 | 5 | -4 | 0.91% |
| 7 | 國泰-敦南 | 0 | 3 | -3 | 0.68% |
| 8 | 元大-新莊 | 1 | 4 | -3 | 0.68% |
| 9 | 永豐金-萬盛 | 0 | 3 | -3 | 0.68% |
| 10 | 元大-台北 | 0 | 2 | -2 | 0.46% |
| 11 | 土銀-建國 | 0 | 2 | -2 | 0.46% |
| 12 | 合庫-自強 | 1 | 3 | -2 | 0.46% |
| 13 | 富邦-南員林 | 0 | 2 | -2 | 0.46% |
| 14 | 元大-鹿港 | 0 | 2 | -2 | 0.46% |
| 15 | 台新-北新莊 | 0 | 2 | -2 | 0.46% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料