6679
鈺太
234.50
+8.50+3.76%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 229.50 | 241.00 | 229.50 | 234.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 219.00 | 226.00 | 218.50 | 226.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 218.50 | 225.00 | 206.00 | 218.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 230.00 | 233.50 | 218.50 | 219.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 243.00 | 246.50 | 233.50 | 239.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 237.50 | 245.00 | 236.50 | 243.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 238.50 | 238.50 | 223.00 | 235.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 251.00 | 251.00 | 236.50 | 238.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 250.00 | 252.00 | 246.50 | 249.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 248.00 | 250.50 | 244.50 | 248.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 266.00 | 269.00 | 249.00 | 249.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 270.00 | 273.00 | 260.50 | 266.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 271.00 | 274.50 | 269.00 | 269.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 264.00 | 273.00 | 260.50 | 271.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 266.00 | 275.00 | 264.50 | 265.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 265.50 | 266.00 | 261.50 | 263.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 267.50 | 269.50 | 256.50 | 258.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 285.50 | 285.50 | 266.00 | 266.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 285.00 | 290.00 | 282.50 | 286.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 284.50 | 288.50 | 279.50 | 283.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 292.00 | 292.00 | 282.50 | 284.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 286.50 | 297.00 | 283.00 | 291.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 273.00 | 287.00 | 270.50 | 285.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 270.50 | 273.00 | 267.50 | 271.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 274.50 | 274.50 | 267.50 | 270.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 273.00 | 279.50 | 269.50 | 270.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 275.00 | 275.00 | 266.50 | 268.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 266.00 | 273.00 | 255.00 | 263.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 274.50 | 281.50 | 261.00 | 261.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 263.00 | 287.00 | 262.50 | 279.50 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-新竹 | 43 | 0 | +43 | 11.78% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 36 | 3 | +33 | 9.04% |
| 3 | 富邦-港都 | 32 | 0 | +32 | 8.77% |
| 4 | 元大證券 | 44 | 19 | +25 | 6.85% |
| 5 | 國泰-台中 | 27 | 13 | +14 | 3.84% |
| 6 | 港商野村 | 12 | 0 | +12 | 3.29% |
| 7 | 國泰證券 | 10 | 0 | +10 | 2.74% |
| 8 | 華南永昌-竹北 | 10 | 0 | +10 | 2.74% |
| 9 | 新光 | 9 | 0 | +9 | 2.47% |
| 10 | 摩根大通 | 20 | 12 | +8 | 2.19% |
| 11 | 新加坡商瑞銀 | 12 | 7 | +5 | 1.37% |
| 12 | 永豐金-匯立 | 5 | 0 | +5 | 1.37% |
| 13 | 美商高盛 | 19 | 15 | +4 | 1.10% |
| 14 | 統一 | 4 | 0 | +4 | 1.10% |
| 15 | 大昌-安康 | 3 | 0 | +3 | 0.82% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 6 | 55 | -49 | 13.42% |
| 2 | 美林 | 3 | 42 | -39 | 10.68% |
| 3 | 元大-天母 | 0 | 36 | -36 | 9.86% |
| 4 | 台新-台北 | 0 | 30 | -30 | 8.22% |
| 5 | 群益金鼎-中山 | 0 | 8 | -8 | 2.19% |
| 6 | 新光-台南 | 1 | 7 | -6 | 1.64% |
| 7 | 福邦證券 | 0 | 5 | -5 | 1.37% |
| 8 | 群益金鼎-新竹 | 0 | 5 | -5 | 1.37% |
| 9 | 永豐金證券 | 0 | 4 | -4 | 1.10% |
| 10 | 玉山-大里 | 0 | 4 | -4 | 1.10% |
| 11 | 台新 | 10 | 13 | -3 | 0.82% |
| 12 | 華南永昌-虎尾 | 0 | 3 | -3 | 0.82% |
| 13 | 福邦-新竹 | 0 | 3 | -3 | 0.82% |
| 14 | 元大-彰化 | 0 | 3 | -3 | 0.82% |
| 15 | 台新-西松 | 0 | 3 | -3 | 0.82% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料