6592
和潤企業
60.50
-0.40-0.66%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 60.60 | 61.20 | 60.50 | 60.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 60.30 | 61.10 | 60.30 | 60.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 62.00 | 62.00 | 59.90 | 60.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 61.90 | 62.00 | 60.30 | 60.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 60.40 | 62.10 | 60.40 | 61.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 59.60 | 60.60 | 59.20 | 60.40 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 60.20 | 60.90 | 59.00 | 59.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 59.40 | 60.50 | 58.90 | 59.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 59.50 | 60.00 | 58.90 | 59.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 61.90 | 62.00 | 58.90 | 60.30 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 61.20 | 62.70 | 60.70 | 61.20 | 2 | 0 |
| 2026-07-06 | 61.60 | 62.90 | 61.50 | 61.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 58.50 | 61.60 | 58.50 | 61.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 59.30 | 59.60 | 58.40 | 59.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 59.50 | 59.70 | 58.40 | 59.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 59.70 | 60.40 | 58.40 | 58.70 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 59.87 | 60.24 | 58.76 | 59.22 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 60.15 | 60.52 | 59.32 | 59.69 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 60.33 | 60.98 | 60.24 | 60.52 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 60.61 | 60.89 | 59.96 | 60.24 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 60.80 | 60.89 | 60.33 | 60.61 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 60.89 | 61.07 | 60.43 | 60.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 60.43 | 60.98 | 60.24 | 60.43 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 60.15 | 60.80 | 59.96 | 60.43 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 61.07 | 61.07 | 60.06 | 60.52 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 61.44 | 61.44 | 59.96 | 60.06 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 61.81 | 61.91 | 60.06 | 60.43 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 62.28 | 62.28 | 60.52 | 61.81 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 60.80 | 62.37 | 60.33 | 62.09 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 57.93 | 60.80 | 57.93 | 60.80 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-員林 | 40 | 0 | +40 | 12.20% |
| 2 | 新光-新竹 | 38 | 0 | +38 | 11.59% |
| 3 | 中國信託 | 18 | 0 | +18 | 5.49% |
| 4 | 永豐金證券 | 12 | 0 | +12 | 3.66% |
| 5 | 凱基-台南 | 10 | 0 | +10 | 3.05% |
| 6 | 元大-南投 | 10 | 0 | +10 | 3.05% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 9 | 0 | +9 | 2.74% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 25 | 16 | +9 | 2.74% |
| 9 | 港商野村 | 8 | 0 | +8 | 2.44% |
| 10 | 台中銀 | 5 | 0 | +5 | 1.52% |
| 11 | 北城證券 | 5 | 0 | +5 | 1.52% |
| 12 | 元大-復北 | 5 | 0 | +5 | 1.52% |
| 13 | 永豐金-台中 | 5 | 0 | +5 | 1.52% |
| 14 | 美商高盛 | 41 | 37 | +4 | 1.22% |
| 15 | 群益金鼎-館前 | 4 | 0 | +4 | 1.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 13 | 65 | -52 | 15.85% |
| 2 | 元大-大里 | 0 | 21 | -21 | 6.40% |
| 3 | 凱基-中壢 | 0 | 20 | -20 | 6.10% |
| 4 | 元大證券 | 3 | 19 | -16 | 4.88% |
| 5 | 永豐金-大園 | 1 | 15 | -14 | 4.27% |
| 6 | 第一金-中壢 | 0 | 13 | -13 | 3.96% |
| 7 | 摩根大通 | 22 | 35 | -13 | 3.96% |
| 8 | 花旗環球 | 0 | 12 | -12 | 3.66% |
| 9 | 元大-斗信 | 0 | 10 | -10 | 3.05% |
| 10 | 華南永昌-台中 | 1 | 10 | -9 | 2.74% |
| 11 | 凱基 | 0 | 7 | -7 | 2.13% |
| 12 | 元大-鳳山 | 0 | 6 | -6 | 1.83% |
| 13 | 大昌 | 0 | 6 | -6 | 1.83% |
| 14 | 富邦-新竹 | 0 | 4 | -4 | 1.22% |
| 15 | 華南永昌-麻豆 | 0 | 4 | -4 | 1.22% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
50.0%
美商高盛
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料