6568
宏觀
217.00
+0.00+0.00%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 220.00 | 224.50 | 213.50 | 217.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 216.50 | 220.50 | 211.50 | 217.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 212.00 | 221.00 | 207.00 | 210.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 209.50 | 221.50 | 206.00 | 211.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 203.00 | 214.00 | 198.50 | 207.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 217.00 | 217.00 | 205.00 | 207.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 223.00 | 224.50 | 212.00 | 212.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 226.00 | 226.50 | 217.00 | 220.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 226.50 | 234.50 | 226.50 | 226.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 234.00 | 237.00 | 225.00 | 226.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 245.00 | 251.00 | 230.50 | 233.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 245.50 | 263.00 | 241.50 | 245.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 265.50 | 268.00 | 243.00 | 244.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 245.00 | 270.00 | 245.00 | 270.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 248.00 | 253.00 | 239.50 | 245.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 247.00 | 249.00 | 237.00 | 240.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 250.00 | 251.50 | 246.50 | 247.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 250.50 | 252.00 | 243.00 | 250.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 277.00 | 283.00 | 247.00 | 249.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 258.00 | 274.50 | 255.50 | 271.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 271.50 | 274.00 | 247.00 | 251.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 258.00 | 279.50 | 255.00 | 274.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 257.00 | 266.00 | 240.50 | 257.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 227.00 | 247.50 | 226.00 | 247.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 210.00 | 226.50 | 210.00 | 225.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 209.00 | 219.00 | 207.50 | 208.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 205.00 | 213.50 | 204.00 | 210.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 226.50 | 228.00 | 202.50 | 203.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 216.50 | 232.50 | 213.00 | 225.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 223.00 | 226.50 | 215.00 | 216.50 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-頭份 | 31 | 10 | +21 | 3.38% |
| 2 | 永豐金-敦南 | 17 | 9 | +8 | 1.29% |
| 3 | 中國信託 | 8 | 1 | +7 | 1.13% |
| 4 | 台中銀-台北 | 6 | 0 | +6 | 0.96% |
| 5 | 新光-新竹 | 8 | 2 | +6 | 0.96% |
| 6 | 中國信託-新竹 | 5 | 0 | +5 | 0.80% |
| 7 | 凱基-中壢 | 5 | 0 | +5 | 0.80% |
| 8 | 新光-台南 | 5 | 0 | +5 | 0.80% |
| 9 | 群益金鼎 | 12 | 7 | +5 | 0.80% |
| 10 | 凱基-豐中 | 5 | 0 | +5 | 0.80% |
| 11 | 凱基-士林 | 5 | 0 | +5 | 0.80% |
| 12 | 元大-竹北 | 5 | 0 | +5 | 0.80% |
| 13 | 富邦證券 | 7 | 2 | +5 | 0.80% |
| 14 | 新加坡商瑞銀 | 27 | 23 | +4 | 0.64% |
| 15 | 統一 | 9 | 5 | +4 | 0.64% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 36 | 84 | -48 | 7.72% |
| 2 | 美林 | 5 | 32 | -27 | 4.34% |
| 3 | 摩根大通 | 1 | 21 | -20 | 3.22% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 4 | 23 | -19 | 3.05% |
| 5 | 元大證券 | 8 | 20 | -12 | 1.93% |
| 6 | 元大-館前 | 0 | 11 | -11 | 1.77% |
| 7 | 兆豐-松德 | 5 | 15 | -10 | 1.61% |
| 8 | 群益金鼎-彰化 | 0 | 10 | -10 | 1.61% |
| 9 | 永豐金-市政 | 0 | 8 | -8 | 1.29% |
| 10 | 富邦-木柵 | 1 | 6 | -5 | 0.80% |
| 11 | 台新-同大 | 0 | 5 | -5 | 0.80% |
| 12 | 國票-敦北法人 | 0 | 4 | -4 | 0.64% |
| 13 | 國票證券 | 0 | 3 | -3 | 0.48% |
| 14 | 德信-中正 | 0 | 3 | -3 | 0.48% |
| 15 | 凱基-長庚 | 0 | 3 | -3 | 0.48% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料