6558
興能高
23.90
+0.10+0.42%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 23.95 | 24.00 | 23.55 | 23.90 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 23.65 | 23.95 | 23.65 | 23.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 23.10 | 23.55 | 23.10 | 23.45 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 23.30 | 23.50 | 23.05 | 23.05 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 23.95 | 23.95 | 23.25 | 23.40 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 23.65 | 24.40 | 23.65 | 24.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 24.00 | 24.00 | 23.50 | 23.65 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 23.85 | 24.05 | 23.85 | 24.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 24.50 | 24.50 | 23.50 | 23.55 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 24.70 | 24.70 | 24.20 | 24.25 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 24.70 | 24.75 | 24.35 | 24.75 | 0 | 0 |
| 2026-09-03 | 24.60 | 25.10 | 24.55 | 24.55 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 24.60 | 24.90 | 24.45 | 24.60 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 24.65 | 24.95 | 24.50 | 24.60 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 25.10 | 25.45 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 25.90 | 25.90 | 25.40 | 25.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 25.50 | 26.30 | 25.50 | 25.90 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 24.40 | 25.55 | 24.40 | 25.50 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 25.20 | 25.20 | 24.30 | 24.70 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 24.50 | 25.10 | 24.50 | 24.95 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 24.60 | 25.00 | 24.60 | 24.65 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 24.80 | 25.00 | 24.60 | 24.85 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 24.85 | 25.20 | 24.65 | 24.65 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 25.55 | 25.55 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 25.70 | 25.95 | 25.45 | 25.55 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 26.15 | 26.15 | 25.70 | 25.80 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 26.95 | 27.00 | 26.10 | 26.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 26.60 | 27.15 | 26.60 | 26.95 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 26.00 | 27.30 | 26.00 | 26.80 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 26.40 | 27.30 | 26.20 | 26.75 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 17 | 0 | +17 | 12.88% |
| 2 | 凱基-台北 | 20 | 10 | +10 | 7.58% |
| 3 | 美商高盛 | 13 | 4 | +9 | 6.82% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 7 | 0 | +7 | 5.30% |
| 5 | 國票-南科 | 7 | 0 | +7 | 5.30% |
| 6 | 港商野村 | 9 | 3 | +6 | 4.55% |
| 7 | 大昌-新店 | 5 | 0 | +5 | 3.79% |
| 8 | 華南永昌-虎尾 | 4 | 0 | +4 | 3.03% |
| 9 | 元大證券 | 4 | 1 | +3 | 2.27% |
| 10 | 聯邦-忠孝 | 3 | 0 | +3 | 2.27% |
| 11 | 花旗環球 | 2 | 0 | +2 | 1.52% |
| 12 | 永興-台中 | 2 | 0 | +2 | 1.52% |
| 13 | 凱基 | 2 | 0 | +2 | 1.52% |
| 14 | 凱基-三重 | 2 | 0 | +2 | 1.52% |
| 15 | 元大-新盛 | 2 | 0 | +2 | 1.52% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-土城 | 0 | 27 | -27 | 20.45% |
| 2 | 摩根大通 | 5 | 27 | -22 | 16.67% |
| 3 | 富邦-三重 | 0 | 20 | -20 | 15.15% |
| 4 | 統一-三重 | 0 | 5 | -5 | 3.79% |
| 5 | 富邦-岡山 | 0 | 5 | -5 | 3.79% |
| 6 | 國票-九鼎 | 0 | 4 | -4 | 3.03% |
| 7 | 統一-內湖 | 0 | 3 | -3 | 2.27% |
| 8 | 國票-北投 | 0 | 3 | -3 | 2.27% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 1 | 2 | -1 | 0.76% |
| 10 | 統一-新竹 | 0 | 1 | -1 | 0.76% |
| 11 | 群益金鼎-基隆 | 0 | 1 | -1 | 0.76% |
| 12 | 華南永昌 | 0 | 1 | -1 | 0.76% |
| 13 | 富邦-員林 | 0 | 1 | -1 | 0.76% |
| 14 | 元大-旗山 | 0 | 1 | -1 | 0.76% |
| 15 | 元大-東港 | 0 | 1 | -1 | 0.76% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料