6546
正基
78.90
+3.30+4.37%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 74.90 | 79.30 | 74.90 | 78.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 72.80 | 76.00 | 71.60 | 75.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 71.20 | 72.20 | 70.10 | 71.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 68.00 | 73.30 | 66.80 | 71.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 66.60 | 68.00 | 65.30 | 66.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 70.50 | 70.50 | 66.80 | 66.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 69.60 | 71.60 | 69.30 | 69.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 69.30 | 70.40 | 68.20 | 69.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 68.80 | 72.00 | 67.60 | 70.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 69.80 | 69.80 | 68.20 | 68.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 65.60 | 70.80 | 65.40 | 70.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 64.10 | 66.60 | 63.70 | 65.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 66.60 | 66.60 | 62.80 | 63.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 65.00 | 65.50 | 64.00 | 65.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 63.80 | 64.90 | 62.90 | 64.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 63.40 | 63.60 | 62.40 | 62.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 63.70 | 63.70 | 62.60 | 62.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 63.90 | 63.90 | 62.70 | 63.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 64.80 | 64.80 | 61.80 | 63.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 66.90 | 66.90 | 63.20 | 64.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 72.30 | 72.40 | 64.90 | 65.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 71.80 | 72.70 | 71.60 | 72.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 73.30 | 73.40 | 71.50 | 72.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 72.30 | 72.90 | 71.40 | 72.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 71.00 | 72.00 | 71.00 | 71.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 71.50 | 72.90 | 70.60 | 71.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 70.30 | 72.30 | 69.00 | 70.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 71.00 | 71.50 | 69.90 | 69.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 69.30 | 72.40 | 69.10 | 70.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 70.80 | 71.50 | 68.90 | 69.70 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 90 | 5 | +85 | 4.26% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 115 | 35 | +80 | 4.01% |
| 3 | 永豐金證券 | 67 | 9 | +58 | 2.91% |
| 4 | 美林 | 63 | 9 | +54 | 2.71% |
| 5 | 凱基-台北 | 198 | 144 | +54 | 2.71% |
| 6 | 華南永昌-大安 | 54 | 1 | +53 | 2.66% |
| 7 | 美商高盛 | 69 | 27 | +42 | 2.11% |
| 8 | 元大證券 | 177 | 136 | +41 | 2.06% |
| 9 | 臺銀-高雄 | 36 | 2 | +34 | 1.70% |
| 10 | 玉山-景美 | 40 | 9 | +31 | 1.55% |
| 11 | 港商野村 | 49 | 19 | +30 | 1.50% |
| 12 | 富邦-高雄 | 32 | 2 | +30 | 1.50% |
| 13 | 第一金-安和 | 39 | 10 | +29 | 1.45% |
| 14 | 台新-緯城 | 29 | 1 | +28 | 1.40% |
| 15 | 群益金鼎-大安 | 27 | 0 | +27 | 1.35% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-竹科 | 2 | 126 | -124 | 6.22% |
| 2 | 台中銀-台北 | 0 | 100 | -100 | 5.01% |
| 3 | 元大-大里 | 0 | 81 | -81 | 4.06% |
| 4 | 元大-永春 | 1 | 51 | -50 | 2.51% |
| 5 | 兆豐-北高雄 | 0 | 30 | -30 | 1.50% |
| 6 | 兆豐-桃鶯 | 2 | 32 | -30 | 1.50% |
| 7 | 華南永昌-林口 | 4 | 29 | -25 | 1.25% |
| 8 | 元大-斗六 | 0 | 24 | -24 | 1.20% |
| 9 | 新光 | 10 | 30 | -20 | 1.00% |
| 10 | 凱基-桃園 | 1 | 15 | -14 | 0.70% |
| 11 | 永豐金-松山 | 2 | 16 | -14 | 0.70% |
| 12 | 永豐金-板盛 | 0 | 14 | -14 | 0.70% |
| 13 | 台新 | 7 | 21 | -14 | 0.70% |
| 14 | 富邦-永和 | 0 | 13 | -13 | 0.65% |
| 15 | 富邦-仁愛 | 0 | 13 | -13 | 0.65% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料