6532
瑞耘
102.00
+3.50+3.55%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 99.70 | 103.00 | 99.70 | 102.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 98.00 | 101.00 | 96.90 | 98.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 107.00 | 107.00 | 96.80 | 96.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 108.50 | 112.50 | 105.50 | 107.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 105.00 | 113.00 | 102.00 | 111.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 115.00 | 122.50 | 109.00 | 109.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-14 | 102.50 | 111.50 | 101.50 | 111.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 102.50 | 104.50 | 98.40 | 101.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 106.50 | 109.00 | 102.50 | 103.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 116.50 | 118.00 | 107.00 | 107.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 112.00 | 114.00 | 109.00 | 114.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 101.50 | 104.00 | 100.00 | 104.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 99.70 | 99.70 | 92.50 | 94.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 99.40 | 101.00 | 98.00 | 98.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 99.90 | 104.50 | 98.30 | 100.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 95.30 | 98.50 | 94.90 | 96.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 94.00 | 98.90 | 93.30 | 95.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 95.80 | 96.90 | 93.60 | 94.70 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 105.50 | 111.50 | 97.90 | 99.50 | 8 | 0 |
| 2026-04-24 | 102.00 | 106.00 | 94.50 | 106.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-23 | 103.50 | 106.00 | 92.30 | 96.70 | 6 | 0 |
| 2026-04-22 | 99.70 | 102.50 | 97.60 | 102.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-21 | 84.80 | 93.20 | 83.90 | 93.20 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 84.30 | 86.50 | 82.40 | 84.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 78.70 | 83.50 | 77.90 | 83.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 78.90 | 79.60 | 76.60 | 78.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 79.90 | 81.20 | 77.80 | 77.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 81.50 | 81.50 | 78.70 | 79.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 81.10 | 82.70 | 80.00 | 80.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 78.00 | 83.90 | 75.00 | 82.10 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 168 | 51 | +117 | 10.61% |
| 2 | 元大-歸仁 | 57 | 2 | +55 | 4.99% |
| 3 | 美商高盛 | 73 | 29 | +44 | 3.99% |
| 4 | 摩根大通 | 48 | 16 | +32 | 2.90% |
| 5 | 美林 | 28 | 11 | +17 | 1.54% |
| 6 | 元大-永春 | 18 | 3 | +15 | 1.36% |
| 7 | 口袋證券 | 13 | 1 | +12 | 1.09% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 66 | 56 | +10 | 0.91% |
| 9 | 康和-台南 | 10 | 1 | +9 | 0.82% |
| 10 | 群益金鼎-大甲 | 11 | 2 | +9 | 0.82% |
| 11 | 國票-南港 | 9 | 1 | +8 | 0.73% |
| 12 | 富邦-永康 | 8 | 0 | +8 | 0.73% |
| 13 | 元大-路竹 | 7 | 0 | +7 | 0.63% |
| 14 | 統一 | 8 | 2 | +6 | 0.54% |
| 15 | 富邦-二林 | 6 | 0 | +6 | 0.54% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-敦南 | 0 | 71 | -71 | 6.44% |
| 2 | 富邦-新板 | 2 | 20 | -18 | 1.63% |
| 3 | 元大-南屯 | 0 | 18 | -18 | 1.63% |
| 4 | 第一金-路竹 | 1 | 14 | -13 | 1.18% |
| 5 | 新光-高雄 | 0 | 13 | -13 | 1.18% |
| 6 | 凱基 | 0 | 12 | -12 | 1.09% |
| 7 | 群益金鼎-新店 | 1 | 12 | -11 | 1.00% |
| 8 | 凱基-員林 | 4 | 15 | -11 | 1.00% |
| 9 | 光和-嘉義 | 0 | 10 | -10 | 0.91% |
| 10 | 國泰-松江 | 0 | 10 | -10 | 0.91% |
| 11 | 富邦-板橋 | 4 | 13 | -9 | 0.82% |
| 12 | 玉山-桃園 | 0 | 8 | -8 | 0.73% |
| 13 | 臺銀-臺中 | 0 | 7 | -7 | 0.63% |
| 14 | 新光-桃園 | 6 | 13 | -7 | 0.63% |
| 15 | 玉山-左營 | 3 | 10 | -7 | 0.63% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料