6449
鈺邦
269.50
+24.50+10.00%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 269.50 | 269.50 | 269.50 | 269.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 246.50 | 249.50 | 238.50 | 245.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 258.50 | 258.50 | 229.00 | 238.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-17 | 261.00 | 267.00 | 250.50 | 254.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-16 | 291.50 | 294.00 | 277.50 | 278.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 310.00 | 310.00 | 289.00 | 291.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 317.00 | 322.50 | 285.50 | 299.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 348.00 | 350.00 | 317.00 | 317.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-09 | 332.50 | 352.00 | 330.00 | 352.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-08 | 311.50 | 325.50 | 295.50 | 320.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 330.00 | 342.50 | 303.50 | 308.50 | 3 | 0 |
| 2026-07-06 | 354.00 | 356.00 | 324.00 | 329.00 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 331.00 | 366.50 | 320.00 | 351.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-02 | 340.00 | 361.50 | 334.50 | 336.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 353.50 | 371.00 | 342.50 | 349.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-30 | 341.00 | 357.00 | 338.50 | 345.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-29 | 342.50 | 353.00 | 332.50 | 338.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 366.00 | 375.00 | 334.50 | 340.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-25 | 380.50 | 399.50 | 360.00 | 371.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 370.50 | 383.00 | 359.00 | 376.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-23 | 425.50 | 427.50 | 382.00 | 382.00 | 3 | 0 |
| 2026-06-22 | 435.69 | 450.04 | 397.56 | 424.30 | 4 | 0 |
| 2026-06-18 | 445.59 | 478.26 | 427.76 | 428.75 | 5 | 0 |
| 2026-06-17 | 415.88 | 448.56 | 395.09 | 440.64 | 5 | 0 |
| 2026-06-16 | 451.03 | 478.76 | 412.91 | 414.40 | 6 | 0 |
| 2026-06-15 | 458.46 | 458.46 | 455.49 | 458.46 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 416.38 | 416.87 | 416.38 | 416.87 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 383.70 | 383.70 | 337.66 | 379.25 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 379.25 | 403.50 | 363.90 | 364.39 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 341.62 | 366.87 | 336.17 | 366.87 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-城中 | 66 | 0 | +66 | 15.87% |
| 2 | 國票-安和 | 58 | 0 | +58 | 13.94% |
| 3 | 元大證券 | 43 | 1 | +42 | 10.10% |
| 4 | 凱基-台北 | 43 | 4 | +39 | 9.38% |
| 5 | 富邦證券 | 60 | 30 | +30 | 7.21% |
| 6 | 摩根大通 | 36 | 8 | +28 | 6.73% |
| 7 | 凱基-台南 | 28 | 0 | +28 | 6.73% |
| 8 | 元大-北三重 | 20 | 0 | +20 | 4.81% |
| 9 | 華南永昌 | 16 | 0 | +16 | 3.85% |
| 10 | 元大-新竹 | 10 | 0 | +10 | 2.40% |
| 11 | 宏遠-高雄 | 8 | 0 | +8 | 1.92% |
| 12 | 凱基-站前 | 5 | 0 | +5 | 1.20% |
| 13 | 台新-草屯 | 3 | 0 | +3 | 0.72% |
| 14 | 元大-虎尾 | 3 | 0 | +3 | 0.72% |
| 15 | 兆豐-三重 | 2 | 0 | +2 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-敦南 | 0 | 40 | -40 | 9.62% |
| 2 | 國泰證券 | 0 | 35 | -35 | 8.41% |
| 3 | 元大-鳳山 | 0 | 26 | -26 | 6.25% |
| 4 | 玉山-新莊 | 0 | 20 | -20 | 4.81% |
| 5 | 富邦-新板 | 0 | 15 | -15 | 3.61% |
| 6 | 永豐金-竹科 | 0 | 14 | -14 | 3.37% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 4 | 15 | -11 | 2.64% |
| 8 | 永豐金-中正 | 0 | 10 | -10 | 2.40% |
| 9 | 群益金鼎-南京 | 0 | 10 | -10 | 2.40% |
| 10 | 玉山-台中 | 0 | 8 | -8 | 1.92% |
| 11 | 凱基-中壢 | 0 | 7 | -7 | 1.68% |
| 12 | 兆豐-松德 | 0 | 7 | -7 | 1.68% |
| 13 | 富邦-新店 | 0 | 7 | -7 | 1.68% |
| 14 | 群益金鼎-鳳山 | 0 | 6 | -6 | 1.44% |
| 15 | 群益金鼎-中山 | 0 | 6 | -6 | 1.44% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
33.3%
美商高盛
25.0%
台灣摩根士丹利
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料