6443
元晶
40.05
-0.05-0.12%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 40.10 | 40.40 | 39.70 | 40.05 | 14 | 0 |
| 2026-05-21 | 41.50 | 41.60 | 40.00 | 40.10 | 20 | 0 |
| 2026-05-20 | 41.00 | 41.50 | 39.05 | 41.00 | 31 | 0 |
| 2026-05-19 | 38.65 | 42.15 | 38.60 | 40.90 | 54 | 0 |
| 2026-05-18 | 37.80 | 38.50 | 37.30 | 38.35 | 8 | 0 |
| 2026-05-15 | 39.85 | 40.00 | 37.30 | 38.20 | 17 | 0 |
| 2026-05-14 | 42.30 | 42.30 | 39.05 | 39.80 | 32 | 0 |
| 2026-05-13 | 41.50 | 45.65 | 41.30 | 42.15 | 96 | 0 |
| 2026-05-12 | 41.50 | 41.50 | 41.00 | 41.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-11 | 40.50 | 41.40 | 40.00 | 41.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 41.40 | 41.40 | 39.05 | 39.95 | 3 | 0 |
| 2026-05-07 | 38.35 | 40.20 | 38.35 | 40.20 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 38.00 | 38.00 | 37.70 | 37.85 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 35.60 | 37.60 | 35.60 | 37.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 36.00 | 36.15 | 35.60 | 36.15 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 35.00 | 35.35 | 35.00 | 35.35 | 4 | 0 |
| 2026-04-29 | 35.35 | 35.50 | 34.00 | 35.35 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 35.15 | 36.05 | 35.05 | 35.35 | 5 | 0 |
| 2026-04-27 | 36.60 | 37.95 | 35.65 | 37.45 | 5 | 0 |
| 2026-04-24 | 37.50 | 37.50 | 35.45 | 36.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-23 | 39.90 | 39.90 | 36.80 | 37.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-22 | 39.90 | 39.90 | 39.30 | 39.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 40.00 | 40.00 | 38.85 | 39.20 | 5 | 0 |
| 2026-04-20 | 39.00 | 39.35 | 38.15 | 39.10 | 8 | 0 |
| 2026-04-17 | 40.35 | 40.35 | 39.00 | 39.00 | 18 | 0 |
| 2026-04-16 | 41.70 | 41.70 | 39.90 | 40.45 | 11 | 0 |
| 2026-04-15 | 37.45 | 40.70 | 37.45 | 40.70 | 19 | 0 |
| 2026-04-14 | 36.40 | 37.00 | 34.55 | 37.00 | 12 | 0 |
| 2026-04-13 | 35.50 | 36.55 | 35.20 | 36.05 | 27 | 0 |
| 2026-04-10 | 36.80 | 37.65 | 34.95 | 35.50 | 44 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-台中 | 242 | 14 | +228 | 1.61% |
| 2 | 凱基-台北 | 575 | 374 | +201 | 1.42% |
| 3 | 摩根大通 | 222 | 67 | +155 | 1.10% |
| 4 | 華南永昌-竹北 | 73 | 10 | +63 | 0.45% |
| 5 | 元大-土城學府 | 57 | 2 | +55 | 0.39% |
| 6 | 中國信託-中壢 | 77 | 23 | +54 | 0.38% |
| 7 | 國泰-敦南 | 545 | 493 | +52 | 0.37% |
| 8 | 永豐金證券 | 127 | 76 | +51 | 0.36% |
| 9 | 元大-彰化民生 | 53 | 3 | +50 | 0.35% |
| 10 | 元大-南投 | 84 | 36 | +48 | 0.34% |
| 11 | 永豐金-市政 | 64 | 18 | +46 | 0.33% |
| 12 | 臺銀-新竹 | 49 | 4 | +45 | 0.32% |
| 13 | 凱基-土城 | 63 | 20 | +43 | 0.30% |
| 14 | 富邦-板橋 | 87 | 46 | +41 | 0.29% |
| 15 | 元大-西螺 | 44 | 3 | +41 | 0.29% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 167 | 584 | -417 | 2.95% |
| 2 | 港商野村 | 5 | 413 | -408 | 2.89% |
| 3 | 元大證券 | 377 | 604 | -227 | 1.61% |
| 4 | 美林 | 7 | 145 | -138 | 0.98% |
| 5 | 美商高盛 | 462 | 556 | -94 | 0.67% |
| 6 | 元大-竹東 | 6 | 100 | -94 | 0.67% |
| 7 | 元大-六合 | 5 | 96 | -91 | 0.64% |
| 8 | 元大-敦南 | 1 | 87 | -86 | 0.61% |
| 9 | 元大-大安 | 5 | 82 | -77 | 0.54% |
| 10 | 元大-崇德 | 10 | 80 | -70 | 0.50% |
| 11 | 合庫-自強 | 13 | 80 | -67 | 0.47% |
| 12 | 華南永昌-基隆 | 24 | 83 | -59 | 0.42% |
| 13 | 富邦-南屯 | 13 | 69 | -56 | 0.40% |
| 14 | 華南永昌-麻豆 | 3 | 58 | -55 | 0.39% |
| 15 | 元大-太平 | 9 | 61 | -52 | 0.37% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料