6441
廣錠
24.40
-0.05-0.20%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 25.00 | 25.00 | 23.80 | 24.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 23.95 | 24.70 | 23.95 | 24.45 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 23.85 | 24.10 | 23.35 | 24.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 24.35 | 24.50 | 23.05 | 23.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 24.05 | 24.70 | 23.95 | 24.25 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 25.60 | 25.80 | 24.60 | 24.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 27.10 | 27.10 | 24.90 | 25.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 26.35 | 26.90 | 25.90 | 26.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 27.95 | 27.95 | 25.95 | 26.45 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 28.05 | 28.40 | 27.20 | 27.55 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 31.60 | 31.65 | 27.50 | 27.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 26.20 | 28.85 | 26.10 | 28.85 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 28.35 | 28.35 | 26.10 | 26.25 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 27.95 | 29.35 | 27.05 | 28.35 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 29.50 | 30.10 | 27.50 | 28.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 31.80 | 31.80 | 29.00 | 29.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 33.35 | 33.35 | 30.85 | 32.10 | 4 | 0 |
| 2026-04-28 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 22.00 | 22.85 | 20.70 | 22.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 22.70 | 23.00 | 22.10 | 23.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 23.40 | 23.60 | 22.50 | 22.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 24.20 | 24.40 | 22.15 | 23.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 22.40 | 23.00 | 22.30 | 23.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 19.45 | 20.95 | 19.40 | 20.95 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 17.35 | 19.05 | 17.30 | 19.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 18.10 | 18.15 | 17.15 | 17.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 18.50 | 18.85 | 18.20 | 18.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 18.65 | 18.90 | 18.35 | 18.90 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-西松 | 28 | 0 | +28 | 11.38% |
| 2 | 玉山-大里 | 26 | 0 | +26 | 10.57% |
| 3 | 國票-北高雄 | 12 | 0 | +12 | 4.88% |
| 4 | 康和-台中 | 10 | 0 | +10 | 4.07% |
| 5 | 第一金-彰化 | 5 | 0 | +5 | 2.03% |
| 6 | 亞東-台中 | 5 | 0 | +5 | 2.03% |
| 7 | 統一-嘉義 | 7 | 2 | +5 | 2.03% |
| 8 | 富邦-竹東 | 5 | 0 | +5 | 2.03% |
| 9 | 元大-彰化民生 | 5 | 0 | +5 | 2.03% |
| 10 | 元大-豐原站前 | 5 | 0 | +5 | 2.03% |
| 11 | 台新-同大 | 5 | 0 | +5 | 2.03% |
| 12 | 兆豐-來福 | 4 | 0 | +4 | 1.63% |
| 13 | 華南永昌-台南 | 4 | 0 | +4 | 1.63% |
| 14 | 國票證券 | 3 | 0 | +3 | 1.22% |
| 15 | 石橋證券 | 3 | 0 | +3 | 1.22% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-竹科 | 0 | 40 | -40 | 16.26% |
| 2 | 美林 | 0 | 33 | -33 | 13.41% |
| 3 | 群益金鼎-潭子 | 0 | 20 | -20 | 8.13% |
| 4 | 港商野村 | 1 | 16 | -15 | 6.10% |
| 5 | 亞東 | 0 | 15 | -15 | 6.10% |
| 6 | 摩根大通 | 6 | 20 | -14 | 5.69% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 1 | 7 | -6 | 2.44% |
| 8 | 富邦-中壢 | 0 | 6 | -6 | 2.44% |
| 9 | 致和證券 | 2 | 5 | -3 | 1.22% |
| 10 | 國票-新莊 | 0 | 3 | -3 | 1.22% |
| 11 | 凱基-新莊 | 2 | 5 | -3 | 1.22% |
| 12 | 華南永昌-楠梓 | 0 | 3 | -3 | 1.22% |
| 13 | 國泰-台中 | 1 | 4 | -3 | 1.22% |
| 14 | 台灣摩根士丹利 | 0 | 2 | -2 | 0.81% |
| 15 | 凱基-台中 | 1 | 3 | -2 | 0.81% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料