6432
今展科
58.80
+5.30+9.91%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 54.00 | 58.80 | 53.20 | 58.80 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 53.10 | 53.70 | 52.60 | 53.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 53.00 | 53.30 | 52.00 | 52.60 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 52.60 | 54.00 | 52.20 | 52.20 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 54.40 | 54.40 | 52.10 | 52.70 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 54.80 | 55.50 | 53.40 | 53.60 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 56.80 | 56.80 | 54.10 | 55.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 57.10 | 57.80 | 56.20 | 56.40 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 60.00 | 60.00 | 56.80 | 57.10 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 62.00 | 63.40 | 61.30 | 61.60 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 60.00 | 62.00 | 59.70 | 60.90 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 61.80 | 63.30 | 59.30 | 59.30 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 62.30 | 62.50 | 61.60 | 61.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 63.60 | 64.50 | 62.60 | 62.80 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 65.10 | 67.00 | 62.00 | 62.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 64.40 | 68.40 | 64.40 | 65.40 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 64.70 | 65.80 | 62.20 | 63.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 62.30 | 63.50 | 61.80 | 63.30 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 64.40 | 64.40 | 60.50 | 62.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 66.30 | 68.00 | 64.80 | 64.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 66.50 | 67.50 | 66.10 | 66.10 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 69.00 | 69.10 | 66.00 | 66.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 66.20 | 69.80 | 66.00 | 67.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 72.00 | 72.00 | 67.00 | 67.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 70.11 | 71.49 | 69.51 | 70.50 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 77.70 | 77.70 | 70.21 | 70.80 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 73.46 | 78.39 | 73.46 | 76.91 | 3 | 0 |
| 2026-08-12 | 73.06 | 75.14 | 72.47 | 72.97 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 69.51 | 73.66 | 69.51 | 73.06 | 2 | 0 |
| 2026-08-10 | 70.50 | 71.88 | 69.61 | 70.01 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 152 | 27 | +125 | 12.72% |
| 2 | 凱基-台北 | 79 | 30 | +49 | 4.98% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 62 | 19 | +43 | 4.37% |
| 4 | 美林 | 39 | 5 | +34 | 3.46% |
| 5 | 統一 | 34 | 0 | +34 | 3.46% |
| 6 | 港商野村 | 29 | 0 | +29 | 2.95% |
| 7 | 群益金鼎-丹鳳 | 17 | 0 | +17 | 1.73% |
| 8 | 大昌-新店 | 21 | 4 | +17 | 1.73% |
| 9 | 台新-新竹 | 16 | 0 | +16 | 1.63% |
| 10 | 群益金鼎-桃園 | 15 | 0 | +15 | 1.53% |
| 11 | 群益金鼎-開元 | 34 | 21 | +13 | 1.32% |
| 12 | 元大-土城 | 11 | 0 | +11 | 1.12% |
| 13 | 元大證券 | 79 | 70 | +9 | 0.92% |
| 14 | 統一-彰化 | 9 | 1 | +8 | 0.81% |
| 15 | 元大-永春 | 7 | 0 | +7 | 0.71% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 40 | 57 | -17 | 1.73% |
| 2 | 元大-松山 | 0 | 16 | -16 | 1.63% |
| 3 | 元大-中和 | 0 | 16 | -16 | 1.63% |
| 4 | 統一-台南 | 0 | 15 | -15 | 1.53% |
| 5 | 元大-楊梅 | 2 | 17 | -15 | 1.53% |
| 6 | 元大-新盛 | 0 | 13 | -13 | 1.32% |
| 7 | 北城證券 | 0 | 11 | -11 | 1.12% |
| 8 | 元大-豐原 | 0 | 10 | -10 | 1.02% |
| 9 | 元大-萬華 | 0 | 10 | -10 | 1.02% |
| 10 | 新光 | 0 | 10 | -10 | 1.02% |
| 11 | 凱基-高美館 | 0 | 10 | -10 | 1.02% |
| 12 | 凱基-長庚 | 1 | 11 | -10 | 1.02% |
| 13 | 華南永昌-台中 | 0 | 10 | -10 | 1.02% |
| 14 | 群益金鼎-高盛 | 0 | 9 | -9 | 0.92% |
| 15 | 凱基-五股 | 0 | 9 | -9 | 0.92% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
40.0%
摩根大通
0.0%
美商高盛
0.0%
元大-竹科
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料