6419
京晨科
141.50
+6.50+4.81%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 139.50 | 146.00 | 137.00 | 141.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 129.50 | 136.50 | 129.50 | 135.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 137.50 | 137.50 | 126.00 | 128.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 137.00 | 139.50 | 135.00 | 135.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 147.00 | 148.50 | 142.00 | 143.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 140.00 | 148.50 | 139.50 | 147.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 144.50 | 146.50 | 133.50 | 140.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 159.00 | 159.50 | 143.00 | 146.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 142.50 | 149.00 | 142.00 | 146.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 143.50 | 146.00 | 140.00 | 142.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 152.00 | 154.00 | 142.50 | 143.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 149.50 | 155.00 | 148.00 | 151.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 146.50 | 151.50 | 145.00 | 147.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 142.50 | 150.00 | 142.00 | 147.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 146.50 | 148.50 | 141.50 | 145.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 145.00 | 145.00 | 140.50 | 143.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 139.50 | 144.00 | 138.50 | 138.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 147.50 | 148.50 | 139.00 | 139.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 154.00 | 156.00 | 148.00 | 148.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 152.00 | 156.50 | 149.50 | 154.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 153.50 | 156.00 | 146.50 | 155.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 151.00 | 158.50 | 151.00 | 152.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 141.00 | 152.00 | 141.00 | 149.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 138.00 | 140.00 | 137.00 | 138.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 145.00 | 147.50 | 138.00 | 138.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 147.00 | 148.50 | 144.00 | 144.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 154.00 | 154.00 | 142.50 | 145.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 126.50 | 136.50 | 126.50 | 127.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 134.00 | 137.00 | 133.50 | 133.50 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台中銀-高雄 | 58 | 0 | +58 | 20.28% |
| 2 | 凱基-台北 | 51 | 11 | +40 | 13.99% |
| 3 | 華南永昌-潮州 | 13 | 0 | +13 | 4.55% |
| 4 | 兆豐-城中 | 12 | 0 | +12 | 4.20% |
| 5 | 第一金-台南 | 8 | 0 | +8 | 2.80% |
| 6 | 群益金鼎-天母 | 8 | 0 | +8 | 2.80% |
| 7 | 統一-永和 | 4 | 0 | +4 | 1.40% |
| 8 | 摩根大通 | 11 | 7 | +4 | 1.40% |
| 9 | 港商野村 | 2 | 0 | +2 | 0.70% |
| 10 | 康和-台北 | 2 | 0 | +2 | 0.70% |
| 11 | 群益金鼎-松山 | 2 | 0 | +2 | 0.70% |
| 12 | 富邦-花蓮 | 2 | 0 | +2 | 0.70% |
| 13 | 元大-中壢 | 3 | 1 | +2 | 0.70% |
| 14 | 元大-大雅 | 2 | 0 | +2 | 0.70% |
| 15 | 國票證券 | 1 | 0 | +1 | 0.35% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 合庫證券 | 0 | 10 | -10 | 3.50% |
| 2 | 中國信託-忠孝 | 0 | 10 | -10 | 3.50% |
| 3 | 元大-新竹 | 0 | 10 | -10 | 3.50% |
| 4 | 玉山-桃園 | 0 | 10 | -10 | 3.50% |
| 5 | 台新-宜蘭 | 0 | 9 | -9 | 3.15% |
| 6 | 元大-潮州 | 1 | 8 | -7 | 2.45% |
| 7 | 元大-崇德 | 10 | 16 | -6 | 2.10% |
| 8 | 凱基-中山 | 0 | 4 | -4 | 1.40% |
| 9 | 國泰-敦南 | 1 | 4 | -3 | 1.05% |
| 10 | 凱基-高美館 | 0 | 3 | -3 | 1.05% |
| 11 | 美商高盛 | 13 | 16 | -3 | 1.05% |
| 12 | 台灣摩根士丹利 | 2 | 5 | -3 | 1.05% |
| 13 | 統一 | 0 | 3 | -3 | 1.05% |
| 14 | 兆豐-公益 | 0 | 3 | -3 | 1.05% |
| 15 | 國票-九鼎 | 0 | 3 | -3 | 1.05% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料