6284
佳邦
76.00
+0.90+1.20%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 76.30 | 76.30 | 75.50 | 76.00 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 76.70 | 77.20 | 75.00 | 75.10 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 75.70 | 75.90 | 74.50 | 75.80 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 75.10 | 77.70 | 75.00 | 75.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 75.10 | 76.90 | 74.40 | 75.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 77.00 | 78.40 | 75.50 | 75.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 77.20 | 80.30 | 76.30 | 78.80 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 77.60 | 78.50 | 77.10 | 77.60 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 80.80 | 80.80 | 77.60 | 77.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 80.40 | 81.40 | 79.10 | 79.90 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 77.90 | 79.30 | 76.90 | 79.10 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 79.30 | 79.30 | 75.60 | 75.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 78.90 | 79.40 | 78.00 | 78.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 77.90 | 81.40 | 77.90 | 80.10 | 3 | 0 |
| 2026-08-31 | 80.30 | 82.20 | 77.50 | 77.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 78.70 | 82.60 | 78.70 | 81.40 | 3 | 0 |
| 2026-08-27 | 79.20 | 79.40 | 77.80 | 77.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 76.80 | 78.80 | 76.50 | 78.20 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 74.80 | 77.00 | 73.30 | 77.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 76.10 | 77.10 | 74.70 | 74.80 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 77.70 | 77.90 | 75.90 | 76.00 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 79.10 | 80.00 | 76.70 | 77.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 74.40 | 80.80 | 73.90 | 79.10 | 2 | 0 |
| 2026-08-18 | 77.80 | 77.90 | 75.70 | 75.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 78.60 | 78.60 | 76.00 | 77.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 82.00 | 82.00 | 77.00 | 77.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 80.10 | 83.40 | 80.10 | 81.60 | 2 | 0 |
| 2026-08-12 | 78.70 | 80.60 | 78.50 | 79.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 77.20 | 80.50 | 76.50 | 78.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 75.20 | 78.00 | 74.50 | 76.40 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 40 | 0 | +40 | 12.35% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 40 | 6 | +34 | 10.49% |
| 3 | 美商高盛 | 37 | 6 | +31 | 9.57% |
| 4 | 摩根大通 | 25 | 3 | +22 | 6.79% |
| 5 | 花旗環球 | 16 | 0 | +16 | 4.94% |
| 6 | 華南永昌-三重 | 16 | 0 | +16 | 4.94% |
| 7 | 台中銀-高雄 | 10 | 0 | +10 | 3.09% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 10 | 3 | +7 | 2.16% |
| 9 | 日茂-南投 | 5 | 0 | +5 | 1.54% |
| 10 | 元大-佳里 | 5 | 0 | +5 | 1.54% |
| 11 | 國泰-敦南 | 8 | 4 | +4 | 1.23% |
| 12 | 康和-台中 | 4 | 0 | +4 | 1.23% |
| 13 | 元大-成功 | 3 | 0 | +3 | 0.93% |
| 14 | 兆豐-嘉義 | 3 | 0 | +3 | 0.93% |
| 15 | 兆豐-南門 | 3 | 0 | +3 | 0.93% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-左營 | 0 | 15 | -15 | 4.63% |
| 2 | 凱基-桃園 | 1 | 15 | -14 | 4.32% |
| 3 | 康和-高雄 | 0 | 12 | -12 | 3.70% |
| 4 | 美好-基隆 | 0 | 10 | -10 | 3.09% |
| 5 | 元大-仁愛 | 0 | 10 | -10 | 3.09% |
| 6 | 永豐金證券 | 0 | 9 | -9 | 2.78% |
| 7 | 合庫-高雄 | 0 | 7 | -7 | 2.16% |
| 8 | 群益金鼎-潭子 | 0 | 6 | -6 | 1.85% |
| 9 | 德信 | 0 | 5 | -5 | 1.54% |
| 10 | 兆豐-來福 | 0 | 5 | -5 | 1.54% |
| 11 | 新光-新竹 | 2 | 7 | -5 | 1.54% |
| 12 | 群益金鼎-開元 | 0 | 5 | -5 | 1.54% |
| 13 | 元大-竹山 | 0 | 5 | -5 | 1.54% |
| 14 | 元大-路竹 | 0 | 5 | -5 | 1.54% |
| 15 | 華南永昌-彰化 | 1 | 6 | -5 | 1.54% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
75.0%
台灣摩根士丹利
66.7%
美林
33.3%
凱基-台北
20.0%
元大-館前
14.3%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料