6278
台表科
245.00
+22.00+9.87%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 229.00 | 245.00 | 228.50 | 245.00 | 20 | 0 |
| 2026-05-21 | 213.00 | 223.00 | 212.00 | 223.00 | 14 | 0 |
| 2026-05-20 | 214.00 | 216.50 | 201.50 | 203.00 | 14 | 0 |
| 2026-05-19 | 211.50 | 221.50 | 208.50 | 215.50 | 20 | 0 |
| 2026-05-18 | 217.00 | 223.50 | 205.00 | 210.00 | 21 | 0 |
| 2026-05-15 | 236.00 | 243.00 | 220.00 | 220.50 | 43 | 0 |
| 2026-05-14 | 216.00 | 226.00 | 212.00 | 226.00 | 21 | 0 |
| 2026-05-13 | 210.00 | 218.00 | 200.00 | 205.50 | 19 | 0 |
| 2026-05-12 | 220.00 | 222.00 | 210.00 | 214.50 | 19 | 0 |
| 2026-05-11 | 209.00 | 221.00 | 190.00 | 215.50 | 40 | 0 |
| 2026-05-08 | 181.50 | 201.00 | 176.50 | 201.00 | 30 | 0 |
| 2026-05-07 | 166.50 | 183.00 | 163.00 | 183.00 | 30 | 0 |
| 2026-05-06 | 187.50 | 188.00 | 166.50 | 166.50 | 15 | 0 |
| 2026-05-05 | 177.00 | 191.00 | 172.50 | 185.00 | 19 | 0 |
| 2026-05-04 | 173.00 | 183.50 | 170.00 | 180.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-30 | 175.50 | 177.50 | 168.00 | 168.00 | 9 | 0 |
| 2026-04-29 | 151.50 | 172.00 | 151.50 | 161.50 | 8 | 0 |
| 2026-04-28 | 153.50 | 161.50 | 153.00 | 158.50 | 8 | 0 |
| 2026-04-27 | 151.00 | 152.00 | 141.00 | 147.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 147.00 | 147.00 | 132.00 | 145.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-23 | 161.00 | 162.00 | 142.50 | 142.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-22 | 159.50 | 167.00 | 158.00 | 158.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-21 | 162.50 | 171.50 | 152.50 | 158.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-20 | 162.00 | 172.50 | 157.00 | 158.50 | 11 | 0 |
| 2026-04-17 | 145.00 | 157.00 | 143.00 | 157.00 | 28 | 0 |
| 2026-04-16 | 140.00 | 147.50 | 132.50 | 143.00 | 25 | 0 |
| 2026-04-15 | 127.00 | 137.50 | 122.00 | 137.00 | 33 | 0 |
| 2026-04-14 | 125.00 | 125.00 | 121.00 | 125.00 | 32 | 0 |
| 2026-04-13 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 95.20 | 104.00 | 95.10 | 104.00 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-新店 | 1,296 | 53 | +1,243 | 6.35% |
| 2 | 元大證券 | 1,889 | 1,338 | +551 | 2.81% |
| 3 | 美林 | 621 | 76 | +545 | 2.78% |
| 4 | 統一 | 962 | 433 | +529 | 2.70% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 535 | 260 | +275 | 1.40% |
| 6 | 永豐金證券 | 325 | 103 | +222 | 1.13% |
| 7 | 富邦-南屯 | 211 | 11 | +200 | 1.02% |
| 8 | 凱基-站前 | 241 | 81 | +160 | 0.82% |
| 9 | 宏遠-高雄 | 224 | 86 | +138 | 0.70% |
| 10 | 凱基-信義 | 507 | 375 | +132 | 0.67% |
| 11 | 元大-南屯 | 208 | 83 | +125 | 0.64% |
| 12 | 康和 | 170 | 45 | +125 | 0.64% |
| 13 | 美商高盛 | 309 | 191 | +118 | 0.60% |
| 14 | 國泰證券 | 146 | 51 | +95 | 0.49% |
| 15 | 台新-桃園 | 101 | 8 | +93 | 0.48% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | 141 | 495 | -354 | 1.81% |
| 2 | 凱基-城中 | 176 | 468 | -292 | 1.49% |
| 3 | 富邦證券 | 670 | 858 | -188 | 0.96% |
| 4 | 國泰-敦南 | 306 | 476 | -170 | 0.87% |
| 5 | 國票-敦北法人 | 0 | 157 | -157 | 0.80% |
| 6 | 元大-中崙 | 7 | 132 | -125 | 0.64% |
| 7 | 永豐金-員林 | 1 | 125 | -124 | 0.63% |
| 8 | 台新-安南 | 0 | 122 | -122 | 0.62% |
| 9 | 華南永昌-南京 | 7 | 119 | -112 | 0.57% |
| 10 | 統一-松江 | 9 | 88 | -79 | 0.40% |
| 11 | 富邦-仁愛 | 14 | 68 | -54 | 0.28% |
| 12 | 國泰-台中 | 49 | 101 | -52 | 0.27% |
| 13 | 統一-員林 | 6 | 53 | -47 | 0.24% |
| 14 | 富邦-陽明 | 25 | 72 | -47 | 0.24% |
| 15 | 富邦-板橋 | 36 | 81 | -45 | 0.23% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料