6244
茂迪
29.40
+1.05+3.70%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 28.70 | 29.40 | 28.50 | 29.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 28.60 | 28.90 | 28.35 | 28.35 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 29.15 | 29.20 | 27.70 | 28.30 | 5 | 0 |
| 2026-05-19 | 28.10 | 30.25 | 27.90 | 29.00 | 10 | 0 |
| 2026-05-18 | 27.55 | 27.90 | 27.00 | 27.85 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 28.50 | 28.80 | 27.25 | 27.55 | 5 | 0 |
| 2026-05-14 | 29.35 | 29.65 | 28.20 | 28.25 | 7 | 0 |
| 2026-05-13 | 29.40 | 31.10 | 28.55 | 29.40 | 21 | 0 |
| 2026-05-12 | 30.00 | 30.75 | 29.40 | 29.40 | 7 | 0 |
| 2026-05-11 | 30.20 | 30.55 | 29.20 | 29.90 | 9 | 0 |
| 2026-05-08 | 31.00 | 31.25 | 28.90 | 29.70 | 19 | 0 |
| 2026-05-07 | 27.95 | 30.30 | 27.70 | 30.30 | 13 | 0 |
| 2026-05-06 | 28.25 | 28.75 | 27.30 | 27.55 | 6 | 0 |
| 2026-05-05 | 27.70 | 28.80 | 27.70 | 27.90 | 8 | 0 |
| 2026-05-04 | 27.50 | 28.25 | 27.00 | 27.70 | 7 | 0 |
| 2026-04-30 | 26.65 | 27.80 | 25.85 | 27.40 | 8 | 0 |
| 2026-04-29 | 26.30 | 27.40 | 26.00 | 26.50 | 5 | 0 |
| 2026-04-28 | 27.60 | 27.60 | 26.50 | 26.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-27 | 28.40 | 28.70 | 26.80 | 27.40 | 6 | 0 |
| 2026-04-24 | 28.30 | 29.15 | 27.70 | 28.30 | 9 | 0 |
| 2026-04-23 | 29.00 | 29.00 | 26.55 | 28.00 | 10 | 0 |
| 2026-04-22 | 29.15 | 29.25 | 28.25 | 28.45 | 6 | 0 |
| 2026-04-21 | 29.25 | 29.35 | 28.20 | 28.85 | 8 | 0 |
| 2026-04-20 | 28.80 | 29.55 | 28.05 | 28.80 | 11 | 0 |
| 2026-04-17 | 29.00 | 29.05 | 28.00 | 28.80 | 18 | 0 |
| 2026-04-16 | 29.05 | 30.45 | 28.60 | 28.80 | 18 | 0 |
| 2026-04-15 | 27.45 | 29.60 | 27.25 | 29.60 | 22 | 0 |
| 2026-04-14 | 26.60 | 27.05 | 26.20 | 26.95 | 6 | 0 |
| 2026-04-13 | 25.85 | 26.35 | 25.55 | 25.95 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 26.00 | 26.70 | 25.45 | 25.80 | 6 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 759 | 66 | +693 | 15.52% |
| 2 | 摩根大通 | 465 | 22 | +443 | 9.92% |
| 3 | 凱基-台北 | 361 | 162 | +199 | 4.46% |
| 4 | 美商高盛 | 215 | 46 | +169 | 3.78% |
| 5 | 富邦-台南 | 105 | 1 | +104 | 2.33% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 161 | 60 | +101 | 2.26% |
| 7 | 永豐金-永康 | 50 | 3 | +47 | 1.05% |
| 8 | 群益金鼎-竹南 | 35 | 0 | +35 | 0.78% |
| 9 | 凱基-中山 | 30 | 1 | +29 | 0.65% |
| 10 | 安泰-大發 | 30 | 2 | +28 | 0.63% |
| 11 | 華南永昌-三重 | 30 | 4 | +26 | 0.58% |
| 12 | 元大證券 | 101 | 75 | +26 | 0.58% |
| 13 | 永豐金證券 | 45 | 22 | +23 | 0.52% |
| 14 | 群益金鼎-館前 | 22 | 0 | +22 | 0.49% |
| 15 | 富邦-公益 | 27 | 6 | +21 | 0.47% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-高盛 | 0 | 92 | -92 | 2.06% |
| 2 | 聯邦-興中 | 0 | 63 | -63 | 1.41% |
| 3 | 凱基-大直 | 0 | 53 | -53 | 1.19% |
| 4 | 兆豐-台中港 | 0 | 48 | -48 | 1.07% |
| 5 | 國泰-桃園 | 3 | 50 | -47 | 1.05% |
| 6 | 臺銀 | 1 | 44 | -43 | 0.96% |
| 7 | 國票-內壢 | 4 | 46 | -42 | 0.94% |
| 8 | 元大-大統 | 0 | 40 | -40 | 0.90% |
| 9 | 國泰-敦南 | 48 | 87 | -39 | 0.87% |
| 10 | 元大-桃興 | 0 | 38 | -38 | 0.85% |
| 11 | 永豐金-羅東 | 0 | 38 | -38 | 0.85% |
| 12 | 華南永昌 | 0 | 37 | -37 | 0.83% |
| 13 | 群益金鼎-民權 | 0 | 36 | -36 | 0.81% |
| 14 | 華南永昌-台中 | 3 | 37 | -34 | 0.76% |
| 15 | 永豐金-市政 | 0 | 33 | -33 | 0.74% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料