6209
今國光
70.00
+2.40+3.55%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 69.20 | 72.10 | 69.20 | 70.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-21 | 66.00 | 67.90 | 65.80 | 67.60 | 3 | 0 |
| 2026-07-20 | 67.50 | 68.70 | 62.50 | 65.40 | 6 | 0 |
| 2026-07-17 | 74.50 | 74.80 | 69.30 | 69.30 | 7 | 0 |
| 2026-07-16 | 78.30 | 79.90 | 76.60 | 76.90 | 4 | 0 |
| 2026-07-15 | 80.10 | 80.90 | 76.90 | 78.30 | 4 | 0 |
| 2026-07-14 | 81.50 | 82.40 | 74.60 | 78.50 | 6 | 0 |
| 2026-07-13 | 81.10 | 84.70 | 80.70 | 82.80 | 10 | 0 |
| 2026-07-09 | 78.50 | 83.40 | 78.30 | 80.80 | 8 | 0 |
| 2026-07-08 | 77.80 | 78.30 | 75.20 | 78.20 | 4 | 0 |
| 2026-07-07 | 81.30 | 82.20 | 75.10 | 75.10 | 6 | 0 |
| 2026-07-06 | 80.70 | 82.40 | 79.50 | 81.10 | 5 | 0 |
| 2026-07-03 | 80.00 | 80.90 | 79.10 | 80.00 | 3 | 0 |
| 2026-07-02 | 78.10 | 82.90 | 77.70 | 80.30 | 5 | 0 |
| 2026-07-01 | 81.10 | 83.50 | 79.00 | 79.20 | 6 | 0 |
| 2026-06-30 | 80.10 | 81.50 | 79.10 | 80.70 | 4 | 0 |
| 2026-06-29 | 81.30 | 82.10 | 78.00 | 79.20 | 7 | 0 |
| 2026-06-26 | 88.70 | 88.80 | 80.60 | 81.30 | 13 | 0 |
| 2026-06-25 | 89.70 | 94.80 | 88.10 | 89.40 | 17 | 0 |
| 2026-06-24 | 89.30 | 90.80 | 87.10 | 89.00 | 10 | 0 |
| 2026-06-23 | 97.50 | 97.60 | 89.40 | 90.30 | 15 | 0 |
| 2026-06-22 | 100.00 | 101.00 | 95.70 | 97.20 | 22 | 0 |
| 2026-06-18 | 95.80 | 98.30 | 93.10 | 97.10 | 31 | 0 |
| 2026-06-17 | 95.50 | 104.50 | 93.80 | 95.70 | 96 | 0 |
| 2026-06-16 | 87.20 | 95.30 | 86.40 | 95.30 | 50 | 0 |
| 2026-06-15 | 83.80 | 89.60 | 82.80 | 86.70 | 22 | 0 |
| 2026-06-12 | 82.10 | 84.80 | 80.00 | 82.40 | 14 | 0 |
| 2026-06-11 | 80.80 | 82.00 | 77.00 | 79.30 | 17 | 0 |
| 2026-06-10 | 88.00 | 95.90 | 80.90 | 81.00 | 60 | 0 |
| 2026-06-09 | 80.50 | 88.00 | 80.50 | 88.00 | 22 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一-內湖 | 228 | 3 | +225 | 7.60% |
| 2 | 兆豐-大安 | 121 | 7 | +114 | 3.85% |
| 3 | 摩根大通 | 161 | 75 | +86 | 2.90% |
| 4 | 永豐金-亞灣 | 73 | 4 | +69 | 2.33% |
| 5 | 凱基-豐中 | 47 | 0 | +47 | 1.59% |
| 6 | 合庫-高雄 | 46 | 1 | +45 | 1.52% |
| 7 | 凱基-虎尾 | 26 | 0 | +26 | 0.88% |
| 8 | 國票-北高雄 | 24 | 0 | +24 | 0.81% |
| 9 | 國泰-板橋 | 35 | 13 | +22 | 0.74% |
| 10 | 宏遠-館前 | 35 | 15 | +20 | 0.68% |
| 11 | 富邦-岡山 | 20 | 1 | +19 | 0.64% |
| 12 | 永豐金-板新 | 20 | 1 | +19 | 0.64% |
| 13 | 凱基-土城 | 15 | 0 | +15 | 0.51% |
| 14 | 中國信託-文心 | 36 | 23 | +13 | 0.44% |
| 15 | 國泰證券 | 12 | 0 | +12 | 0.41% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 88 | 256 | -168 | 5.67% |
| 2 | 新光-台中 | 7 | 102 | -95 | 3.21% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 63 | 141 | -78 | 2.63% |
| 4 | 合庫-西台中 | 26 | 77 | -51 | 1.72% |
| 5 | 富邦-陽明 | 5 | 36 | -31 | 1.05% |
| 6 | 美商高盛 | 85 | 114 | -29 | 0.98% |
| 7 | 群益金鼎-開元 | 2 | 26 | -24 | 0.81% |
| 8 | 元大-大里 | 14 | 37 | -23 | 0.78% |
| 9 | 元大-淡水 | 21 | 37 | -16 | 0.54% |
| 10 | 華南永昌-斗六 | 1 | 16 | -15 | 0.51% |
| 11 | 台新-台中 | 7 | 22 | -15 | 0.51% |
| 12 | 亞東-板橋 | 5 | 18 | -13 | 0.44% |
| 13 | 統一-敦南 | 0 | 13 | -13 | 0.44% |
| 14 | 合庫-嘉義 | 0 | 10 | -10 | 0.34% |
| 15 | 統一 | 17 | 27 | -10 | 0.34% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
100.0%
新加坡商瑞銀
50.0%
凱基-台北
33.3%
摩根大通
—
統一-彰化
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料