6205
詮欣
62.80
+1.40+2.28%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 62.70 | 64.00 | 62.50 | 62.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 61.50 | 61.80 | 60.20 | 61.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 60.30 | 62.00 | 57.20 | 60.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 66.00 | 66.00 | 61.00 | 61.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 66.00 | 67.80 | 65.70 | 66.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 66.00 | 68.30 | 66.00 | 67.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 68.60 | 68.60 | 61.80 | 65.90 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 69.50 | 70.50 | 67.40 | 68.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 71.90 | 72.10 | 69.40 | 69.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 69.60 | 73.10 | 69.60 | 72.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 76.00 | 76.20 | 69.60 | 70.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 78.20 | 79.30 | 74.80 | 75.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-03 | 74.10 | 78.80 | 73.20 | 76.90 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 72.50 | 73.30 | 71.80 | 73.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 75.60 | 76.00 | 73.00 | 73.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 75.70 | 75.80 | 73.50 | 74.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 74.20 | 76.00 | 72.50 | 73.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 77.90 | 78.80 | 73.90 | 74.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 80.50 | 80.90 | 78.30 | 78.30 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 78.71 | 80.28 | 77.53 | 79.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 84.21 | 84.21 | 79.99 | 79.99 | 2 | 0 |
| 2026-06-22 | 80.28 | 83.91 | 78.81 | 82.54 | 2 | 0 |
| 2026-06-18 | 80.08 | 80.97 | 79.20 | 79.79 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 78.91 | 82.73 | 78.51 | 79.69 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 84.30 | 84.30 | 78.71 | 78.91 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 84.89 | 85.28 | 81.75 | 81.75 | 4 | 0 |
| 2026-06-12 | 78.51 | 84.89 | 78.51 | 84.89 | 3 | 0 |
| 2026-06-11 | 73.80 | 77.63 | 73.12 | 77.24 | 2 | 0 |
| 2026-06-10 | 78.91 | 80.67 | 73.61 | 73.80 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 82.44 | 83.91 | 79.69 | 80.18 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 102 | 28 | +74 | 18.27% |
| 2 | 凱基-板橋 | 19 | 0 | +19 | 4.69% |
| 3 | 華南永昌-敦南 | 14 | 0 | +14 | 3.46% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 26 | 13 | +13 | 3.21% |
| 5 | 兆豐-民生 | 15 | 2 | +13 | 3.21% |
| 6 | 元大-北港 | 12 | 0 | +12 | 2.96% |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | 17 | 9 | +8 | 1.98% |
| 8 | 元大-汐止 | 26 | 19 | +7 | 1.73% |
| 9 | 華南永昌-基隆 | 4 | 0 | +4 | 0.99% |
| 10 | 國泰-敦南 | 5 | 2 | +3 | 0.74% |
| 11 | 第一金-台中 | 3 | 0 | +3 | 0.74% |
| 12 | 統一-中壢 | 3 | 0 | +3 | 0.74% |
| 13 | 新光 | 3 | 0 | +3 | 0.74% |
| 14 | 群益金鼎-土城 | 3 | 0 | +3 | 0.74% |
| 15 | 華南永昌-南京 | 3 | 0 | +3 | 0.74% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-麻豆 | 0 | 20 | -20 | 4.94% |
| 2 | 摩根大通 | 14 | 32 | -18 | 4.44% |
| 3 | 富邦-南京 | 0 | 11 | -11 | 2.72% |
| 4 | 高橋 | 1 | 11 | -10 | 2.47% |
| 5 | 兆豐-竹北 | 0 | 10 | -10 | 2.47% |
| 6 | 元大-土城永寧 | 0 | 10 | -10 | 2.47% |
| 7 | 永豐金證券 | 1 | 11 | -10 | 2.47% |
| 8 | 國票-台東 | 0 | 6 | -6 | 1.48% |
| 9 | 台新-台北 | 0 | 6 | -6 | 1.48% |
| 10 | 國票-敦北法人 | 1 | 6 | -5 | 1.23% |
| 11 | 富邦-中壢 | 0 | 5 | -5 | 1.23% |
| 12 | 富邦-敦南 | 0 | 5 | -5 | 1.23% |
| 13 | 永豐金-潮州 | 0 | 5 | -5 | 1.23% |
| 14 | 國票-九鼎 | 0 | 4 | -4 | 0.99% |
| 15 | 康和-仁愛 | 4 | 8 | -4 | 0.99% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
美商高盛
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料