6202
盛群
55.80
+1.50+2.76%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 55.10 | 56.80 | 54.70 | 55.80 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 55.00 | 55.50 | 54.20 | 54.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 53.80 | 54.70 | 53.70 | 54.50 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 54.60 | 54.70 | 53.50 | 53.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 54.80 | 55.70 | 54.10 | 54.70 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 56.00 | 56.00 | 55.00 | 55.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 56.50 | 57.40 | 56.50 | 56.60 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 57.10 | 57.60 | 56.70 | 57.20 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 59.10 | 59.10 | 56.40 | 56.90 | 2 | 0 |
| 2026-09-07 | 59.40 | 59.90 | 58.10 | 59.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-04 | 57.80 | 58.90 | 57.00 | 58.80 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 59.50 | 59.50 | 56.70 | 57.00 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 58.20 | 59.40 | 58.20 | 58.50 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 57.90 | 60.20 | 57.90 | 59.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 58.50 | 58.80 | 57.40 | 57.90 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 59.50 | 61.20 | 59.00 | 59.40 | 1 | 0 |
| 2026-08-27 | 59.60 | 59.90 | 58.10 | 59.20 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 56.90 | 59.50 | 56.20 | 58.60 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 55.80 | 56.70 | 54.60 | 56.70 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 56.40 | 57.50 | 56.10 | 56.20 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 57.40 | 57.40 | 55.80 | 56.10 | 1 | 0 |
| 2026-08-20 | 58.90 | 59.00 | 56.40 | 57.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-19 | 56.20 | 58.40 | 55.50 | 58.00 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 60.00 | 60.10 | 57.00 | 57.30 | 2 | 0 |
| 2026-08-17 | 60.40 | 61.20 | 59.70 | 60.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-14 | 62.50 | 63.00 | 60.00 | 60.40 | 2 | 0 |
| 2026-08-13 | 63.20 | 63.60 | 61.80 | 62.00 | 3 | 0 |
| 2026-08-12 | 63.81 | 65.10 | 62.82 | 63.12 | 2 | 0 |
| 2026-08-11 | 63.32 | 65.59 | 62.92 | 63.61 | 3 | 0 |
| 2026-08-10 | 60.55 | 64.11 | 60.55 | 63.12 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 173 | 30 | +143 | 11.92% |
| 2 | 美商高盛 | 157 | 61 | +96 | 8.00% |
| 3 | 華南永昌-竹北 | 56 | 1 | +55 | 4.58% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 49 | 4 | +45 | 3.75% |
| 5 | 新光-台南 | 30 | 0 | +30 | 2.50% |
| 6 | 美林 | 21 | 2 | +19 | 1.58% |
| 7 | 國票-南港 | 15 | 0 | +15 | 1.25% |
| 8 | 國泰-新莊 | 12 | 1 | +11 | 0.92% |
| 9 | 元大-中山北路 | 11 | 0 | +11 | 0.92% |
| 10 | 元大-竹科 | 11 | 0 | +11 | 0.92% |
| 11 | 土銀-新竹 | 10 | 0 | +10 | 0.83% |
| 12 | 統一-中壢 | 10 | 0 | +10 | 0.83% |
| 13 | 統一 | 8 | 0 | +8 | 0.67% |
| 14 | 摩根大通 | 29 | 21 | +8 | 0.67% |
| 15 | 新光-高雄 | 12 | 4 | +8 | 0.67% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 66 | 214 | -148 | 12.33% |
| 2 | 國泰-敦南 | 27 | 55 | -28 | 2.33% |
| 3 | 永豐金-台南 | 0 | 26 | -26 | 2.17% |
| 4 | 新光 | 2 | 26 | -24 | 2.00% |
| 5 | 元大證券 | 31 | 48 | -17 | 1.42% |
| 6 | 華南永昌-苗栗 | 1 | 13 | -12 | 1.00% |
| 7 | 富邦-新竹 | 0 | 11 | -11 | 0.92% |
| 8 | 元大-台北 | 1 | 12 | -11 | 0.92% |
| 9 | 元大-蘆洲 | 0 | 11 | -11 | 0.92% |
| 10 | 凱基-站前 | 4 | 14 | -10 | 0.83% |
| 11 | 群益金鼎-市府 | 0 | 10 | -10 | 0.83% |
| 12 | 高橋 | 0 | 10 | -10 | 0.83% |
| 13 | 日茂 | 0 | 10 | -10 | 0.83% |
| 14 | 元大-新竹經國 | 0 | 10 | -10 | 0.83% |
| 15 | 台新-彰化 | 0 | 10 | -10 | 0.83% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
華南永昌-鶯歌
100.0%
元大證券
33.3%
港商野村
33.3%
台灣摩根士丹利
30.0%
凱基-台北
25.0%
新加坡商瑞銀
20.0%
美商高盛
18.8%
摩根大通
11.1%
台灣企銀-太平
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料