6197
佳必琪
256.00
+18.00+7.56%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 244.50 | 258.00 | 240.50 | 256.00 | 9 | 0 |
| 2026-05-21 | 224.00 | 238.50 | 222.00 | 238.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-20 | 217.00 | 219.50 | 213.00 | 217.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 219.50 | 221.00 | 212.00 | 216.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 215.50 | 224.00 | 212.00 | 218.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 228.00 | 229.50 | 218.00 | 218.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 235.00 | 239.00 | 224.00 | 226.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-13 | 228.50 | 236.00 | 226.00 | 233.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 231.50 | 234.50 | 222.00 | 234.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 227.50 | 234.00 | 220.50 | 229.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 231.00 | 231.50 | 217.00 | 218.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 235.00 | 242.00 | 230.00 | 231.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-06 | 258.50 | 259.00 | 231.00 | 234.50 | 9 | 0 |
| 2026-05-05 | 242.00 | 251.00 | 237.00 | 243.50 | 13 | 0 |
| 2026-05-04 | 220.00 | 228.50 | 220.00 | 228.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-30 | 207.50 | 210.00 | 197.50 | 208.00 | 12 | 0 |
| 2026-04-29 | 196.00 | 206.50 | 186.00 | 206.50 | 14 | 0 |
| 2026-04-28 | 179.50 | 189.00 | 175.50 | 188.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-27 | 174.50 | 178.00 | 165.50 | 178.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-24 | 182.50 | 183.00 | 169.00 | 174.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-23 | 192.00 | 199.00 | 180.50 | 187.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-22 | 186.50 | 193.00 | 184.00 | 187.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 193.00 | 193.00 | 184.50 | 186.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-20 | 189.00 | 191.50 | 183.00 | 189.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-17 | 184.00 | 193.00 | 184.00 | 185.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-16 | 183.50 | 185.50 | 179.00 | 180.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 180.00 | 183.50 | 179.00 | 180.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-14 | 182.50 | 183.00 | 177.00 | 179.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-13 | 179.50 | 180.00 | 176.00 | 179.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 182.00 | 184.50 | 177.00 | 179.00 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新-新營 | 203 | 1 | +202 | 2.16% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 327 | 169 | +158 | 1.69% |
| 3 | 群益金鼎-彰化 | 133 | 3 | +130 | 1.39% |
| 4 | 新百王 | 159 | 74 | +85 | 0.91% |
| 5 | 元大-板橋 | 58 | 4 | +54 | 0.58% |
| 6 | 富邦-台中 | 64 | 13 | +51 | 0.55% |
| 7 | 國票證券 | 69 | 19 | +50 | 0.54% |
| 8 | 玉山-左營 | 50 | 2 | +48 | 0.51% |
| 9 | 永豐金-桃盛 | 42 | 1 | +41 | 0.44% |
| 10 | 元大-大甲 | 57 | 17 | +40 | 0.43% |
| 11 | 新光-台中 | 72 | 33 | +39 | 0.42% |
| 12 | 國泰-敦南 | 182 | 142 | +40 | 0.43% |
| 13 | 永豐金-鳳山 | 36 | 8 | +28 | 0.30% |
| 14 | 元大-南屯 | 27 | 1 | +26 | 0.28% |
| 15 | 元大-古亭 | 27 | 1 | +26 | 0.28% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 118 | 424 | -306 | 3.28% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 231 | 505 | -274 | 2.94% |
| 3 | 凱基-台北 | 651 | 850 | -199 | 2.13% |
| 4 | 富邦-三峽 | 3 | 190 | -187 | 2.00% |
| 5 | 港商野村 | 54 | 219 | -165 | 1.77% |
| 6 | 元大證券 | 605 | 746 | -141 | 1.51% |
| 7 | 美林 | 75 | 167 | -92 | 0.99% |
| 8 | 台新 | 59 | 108 | -49 | 0.53% |
| 9 | 新光 | 52 | 101 | -49 | 0.53% |
| 10 | 元大-竹科 | 6 | 44 | -38 | 0.41% |
| 11 | 凱基 | 0 | 36 | -36 | 0.39% |
| 12 | 摩根大通 | 131 | 165 | -34 | 0.36% |
| 13 | 統一 | 40 | 73 | -33 | 0.35% |
| 14 | 永豐金證券 | 46 | 77 | -31 | 0.33% |
| 15 | 統一-土城 | 2 | 31 | -29 | 0.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料