6190
萬泰科
80.00
+1.00+1.27%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 79.50 | 82.50 | 79.40 | 80.00 | 9 | 0 |
| 2026-05-21 | 78.40 | 79.90 | 77.80 | 79.00 | 6 | 0 |
| 2026-05-20 | 78.10 | 79.80 | 77.00 | 77.60 | 5 | 0 |
| 2026-05-19 | 79.00 | 81.00 | 77.70 | 77.90 | 7 | 0 |
| 2026-05-18 | 76.00 | 81.40 | 75.60 | 78.90 | 10 | 0 |
| 2026-05-15 | 78.70 | 79.50 | 77.00 | 77.30 | 6 | 0 |
| 2026-05-14 | 78.80 | 81.20 | 77.60 | 78.20 | 10 | 0 |
| 2026-05-13 | 78.00 | 79.30 | 76.00 | 78.50 | 9 | 0 |
| 2026-05-12 | 81.00 | 81.40 | 79.50 | 80.60 | 8 | 0 |
| 2026-05-11 | 80.60 | 81.50 | 77.20 | 80.90 | 11 | 0 |
| 2026-05-08 | 75.80 | 81.80 | 75.00 | 79.90 | 19 | 0 |
| 2026-05-07 | 75.60 | 76.40 | 74.50 | 74.70 | 8 | 0 |
| 2026-05-06 | 74.30 | 76.50 | 72.20 | 75.00 | 13 | 0 |
| 2026-05-05 | 72.00 | 74.20 | 71.20 | 73.60 | 8 | 0 |
| 2026-05-04 | 70.30 | 72.90 | 69.80 | 72.00 | 8 | 0 |
| 2026-04-30 | 71.10 | 71.90 | 69.30 | 69.80 | 10 | 0 |
| 2026-04-29 | 72.00 | 73.60 | 70.50 | 70.90 | 10 | 0 |
| 2026-04-28 | 72.00 | 75.00 | 71.10 | 72.00 | 13 | 0 |
| 2026-04-27 | 74.20 | 74.30 | 68.90 | 72.50 | 19 | 0 |
| 2026-04-24 | 70.00 | 75.00 | 65.70 | 74.50 | 37 | 0 |
| 2026-04-23 | 67.40 | 71.90 | 65.60 | 68.80 | 42 | 0 |
| 2026-04-22 | 64.50 | 66.30 | 64.00 | 65.80 | 20 | 0 |
| 2026-04-21 | 64.60 | 64.80 | 61.60 | 64.30 | 10 | 0 |
| 2026-04-20 | 63.30 | 64.50 | 62.20 | 63.90 | 10 | 0 |
| 2026-04-17 | 63.30 | 64.00 | 62.30 | 62.70 | 6 | 0 |
| 2026-04-16 | 62.20 | 63.20 | 61.60 | 63.20 | 6 | 0 |
| 2026-04-15 | 62.30 | 63.30 | 61.20 | 61.80 | 7 | 0 |
| 2026-04-14 | 64.70 | 64.90 | 61.60 | 61.80 | 14 | 0 |
| 2026-04-13 | 62.70 | 64.50 | 62.30 | 64.40 | 10 | 0 |
| 2026-04-10 | 64.80 | 66.50 | 62.00 | 63.30 | 20 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 1,022 | 622 | +400 | 4.48% |
| 2 | 摩根大通 | 167 | 10 | +157 | 1.76% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 301 | 175 | +126 | 1.41% |
| 4 | 元大-豐原 | 113 | 10 | +103 | 1.15% |
| 5 | 台新-三重 | 136 | 35 | +101 | 1.13% |
| 6 | 凱基 | 73 | 0 | +73 | 0.82% |
| 7 | 富邦證券 | 72 | 6 | +66 | 0.74% |
| 8 | 國票-南科 | 60 | 4 | +56 | 0.63% |
| 9 | 元大-成功 | 55 | 7 | +48 | 0.54% |
| 10 | 元大-善化 | 50 | 7 | +43 | 0.48% |
| 11 | 第一金-桃園 | 53 | 11 | +42 | 0.47% |
| 12 | 凱基-北門 | 53 | 15 | +38 | 0.43% |
| 13 | 凱基-虎尾 | 39 | 2 | +37 | 0.41% |
| 14 | 台新-城中 | 38 | 2 | +36 | 0.40% |
| 15 | 統一 | 53 | 20 | +33 | 0.37% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 150 | 476 | -326 | 3.65% |
| 2 | 新光 | 215 | 345 | -130 | 1.46% |
| 3 | 永豐金-敦北 | 0 | 103 | -103 | 1.15% |
| 4 | 凱基-城中 | 0 | 95 | -95 | 1.06% |
| 5 | 美林 | 14 | 98 | -84 | 0.94% |
| 6 | 富邦-中壢 | 25 | 103 | -78 | 0.87% |
| 7 | 富邦-台中 | 3 | 76 | -73 | 0.82% |
| 8 | 新百王 | 75 | 138 | -63 | 0.71% |
| 9 | 中國信託-文心 | 5 | 62 | -57 | 0.64% |
| 10 | 永豐金-中壢 | 3 | 57 | -54 | 0.60% |
| 11 | 群益金鼎 | 195 | 245 | -50 | 0.56% |
| 12 | 台新-中壢 | 2 | 50 | -48 | 0.54% |
| 13 | 富邦-仁愛 | 11 | 55 | -44 | 0.49% |
| 14 | 元大-大里 | 6 | 47 | -41 | 0.46% |
| 15 | 華南永昌-頭份 | 18 | 59 | -41 | 0.46% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料