6168
宏齊
30.80
+2.80+10.00%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 29.30 | 30.80 | 28.90 | 30.80 | 25 | 0 |
| 2026-05-21 | 27.75 | 28.60 | 27.20 | 28.00 | 11 | 0 |
| 2026-05-20 | 26.00 | 26.45 | 25.75 | 26.35 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 26.15 | 26.75 | 25.60 | 25.80 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 26.05 | 26.10 | 25.10 | 25.95 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 26.95 | 27.30 | 26.00 | 26.20 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 26.30 | 28.00 | 25.80 | 26.90 | 7 | 0 |
| 2026-05-13 | 26.60 | 27.05 | 25.75 | 25.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 26.75 | 27.65 | 26.35 | 26.85 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 26.35 | 27.00 | 26.25 | 26.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 27.00 | 27.85 | 26.00 | 26.10 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 27.45 | 27.55 | 26.85 | 26.95 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 28.05 | 28.25 | 26.85 | 27.20 | 6 | 0 |
| 2026-05-05 | 27.00 | 28.00 | 26.80 | 27.65 | 8 | 0 |
| 2026-05-04 | 25.70 | 27.55 | 25.40 | 27.15 | 11 | 0 |
| 2026-04-30 | 26.80 | 26.85 | 25.10 | 25.10 | 9 | 0 |
| 2026-04-29 | 24.25 | 26.95 | 24.05 | 26.95 | 6 | 0 |
| 2026-04-28 | 24.25 | 24.75 | 23.50 | 24.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 24.75 | 24.90 | 23.20 | 24.05 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 26.25 | 26.35 | 24.60 | 24.70 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 28.00 | 28.40 | 25.00 | 25.70 | 7 | 0 |
| 2026-04-22 | 28.25 | 28.85 | 27.75 | 27.75 | 6 | 0 |
| 2026-04-21 | 30.15 | 30.60 | 28.05 | 28.05 | 11 | 0 |
| 2026-04-20 | 29.15 | 30.80 | 29.15 | 29.95 | 19 | 0 |
| 2026-04-17 | 27.70 | 29.80 | 27.70 | 28.80 | 23 | 0 |
| 2026-04-16 | 28.00 | 28.80 | 27.10 | 28.20 | 17 | 0 |
| 2026-04-15 | 26.45 | 28.40 | 26.35 | 28.00 | 21 | 0 |
| 2026-04-14 | 27.50 | 27.60 | 26.15 | 26.15 | 7 | 0 |
| 2026-04-13 | 26.35 | 27.00 | 26.00 | 26.80 | 6 | 0 |
| 2026-04-10 | 27.55 | 28.20 | 26.00 | 26.65 | 10 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台新 | 1,524 | 482 | +1,042 | 4.25% |
| 2 | 凱基-台北 | 1,851 | 898 | +953 | 3.88% |
| 3 | 美商高盛 | 950 | 67 | +883 | 3.60% |
| 4 | 摩根大通 | 846 | 208 | +638 | 2.60% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 849 | 236 | +613 | 2.50% |
| 6 | 群益金鼎-士林 | 510 | 10 | +500 | 2.04% |
| 7 | 群益金鼎 | 598 | 191 | +407 | 1.66% |
| 8 | 元大-敦化 | 1,068 | 671 | +397 | 1.62% |
| 9 | 富邦證券 | 1,191 | 852 | +339 | 1.38% |
| 10 | 港商野村 | 444 | 111 | +333 | 1.36% |
| 11 | 富邦-南屯 | 302 | 27 | +275 | 1.12% |
| 12 | 宏遠-台南 | 282 | 14 | +268 | 1.09% |
| 13 | 新加坡商瑞銀 | 453 | 193 | +260 | 1.06% |
| 14 | 台新-建北 | 263 | 18 | +245 | 1.00% |
| 15 | 國票證券 | 633 | 406 | +227 | 0.93% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-板橋 | 1 | 288 | -287 | 1.17% |
| 2 | 台新-桃園 | 6 | 229 | -223 | 0.91% |
| 3 | 國泰-敦南 | 429 | 560 | -131 | 0.53% |
| 4 | 元大-蘆洲 | 11 | 135 | -124 | 0.51% |
| 5 | 凱基-桃園 | 10 | 132 | -122 | 0.50% |
| 6 | 元大-大里德芳 | 11 | 130 | -119 | 0.49% |
| 7 | 國泰-館前 | 49 | 152 | -103 | 0.42% |
| 8 | 凱基-三重 | 27 | 127 | -100 | 0.41% |
| 9 | 富邦-內湖 | 110 | 205 | -95 | 0.39% |
| 10 | 富邦-台北 | 22 | 109 | -87 | 0.35% |
| 11 | 富邦-竹科 | 0 | 84 | -84 | 0.34% |
| 12 | 國票-中和 | 0 | 82 | -82 | 0.33% |
| 13 | 元大-台北 | 34 | 115 | -81 | 0.33% |
| 14 | 台新-台中 | 36 | 117 | -81 | 0.33% |
| 15 | 元大-頭份 | 18 | 99 | -81 | 0.33% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料