6153
嘉聯益
19.35
+1.00+5.45%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 18.75 | 19.60 | 18.40 | 19.35 | 8 | 0 |
| 2026-05-21 | 17.90 | 18.65 | 17.75 | 18.35 | 7 | 0 |
| 2026-05-20 | 18.00 | 18.10 | 17.30 | 17.55 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 17.30 | 18.00 | 17.15 | 17.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 16.70 | 17.35 | 16.30 | 17.30 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 17.95 | 18.10 | 16.70 | 16.80 | 6 | 0 |
| 2026-05-14 | 17.80 | 18.10 | 17.60 | 17.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 18.50 | 18.50 | 17.60 | 17.70 | 5 | 0 |
| 2026-05-12 | 18.10 | 18.85 | 18.00 | 18.45 | 5 | 0 |
| 2026-05-11 | 18.70 | 19.05 | 18.00 | 18.05 | 5 | 0 |
| 2026-05-08 | 19.00 | 19.20 | 18.10 | 18.35 | 5 | 0 |
| 2026-05-07 | 19.05 | 19.60 | 18.60 | 18.95 | 7 | 0 |
| 2026-05-06 | 19.50 | 19.50 | 18.25 | 18.55 | 7 | 0 |
| 2026-05-05 | 18.15 | 18.70 | 18.00 | 18.65 | 4 | 0 |
| 2026-05-04 | 18.20 | 18.85 | 18.00 | 18.00 | 5 | 0 |
| 2026-04-30 | 17.80 | 18.40 | 17.70 | 17.95 | 4 | 0 |
| 2026-04-29 | 17.90 | 18.30 | 17.65 | 17.75 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 18.00 | 18.30 | 17.60 | 18.10 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 18.60 | 18.80 | 17.55 | 17.90 | 6 | 0 |
| 2026-04-24 | 18.60 | 19.30 | 18.55 | 18.55 | 8 | 0 |
| 2026-04-23 | 19.95 | 20.00 | 17.80 | 18.55 | 15 | 0 |
| 2026-04-22 | 21.60 | 21.80 | 19.55 | 19.70 | 33 | 0 |
| 2026-04-21 | 19.00 | 20.65 | 18.90 | 20.65 | 16 | 0 |
| 2026-04-20 | 19.40 | 19.60 | 18.10 | 18.80 | 11 | 0 |
| 2026-04-17 | 17.55 | 18.80 | 17.45 | 18.75 | 12 | 0 |
| 2026-04-16 | 17.90 | 17.90 | 17.40 | 17.45 | 3 | 0 |
| 2026-04-15 | 17.60 | 17.85 | 17.40 | 17.65 | 5 | 0 |
| 2026-04-14 | 17.70 | 18.20 | 17.35 | 17.45 | 7 | 0 |
| 2026-04-13 | 17.10 | 17.80 | 17.10 | 17.45 | 5 | 0 |
| 2026-04-10 | 17.55 | 17.90 | 17.00 | 17.05 | 5 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 1,413 | 144 | +1,269 | 15.08% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 1,046 | 95 | +951 | 11.30% |
| 3 | 美商高盛 | 1,026 | 218 | +808 | 9.60% |
| 4 | 凱基-台北 | 1,047 | 467 | +580 | 6.89% |
| 5 | 元大-福營 | 206 | 8 | +198 | 2.35% |
| 6 | 元大-永康 | 198 | 1 | +197 | 2.34% |
| 7 | 玉山證券 | 248 | 56 | +192 | 2.28% |
| 8 | 摩根大通 | 279 | 146 | +133 | 1.58% |
| 9 | 台新 | 116 | 36 | +80 | 0.95% |
| 10 | 中農 | 60 | 0 | +60 | 0.71% |
| 11 | 富邦-仁愛 | 52 | 7 | +45 | 0.53% |
| 12 | 台中銀-員林 | 77 | 41 | +36 | 0.43% |
| 13 | 宏遠-台南 | 49 | 16 | +33 | 0.39% |
| 14 | 群益金鼎-新莊 | 30 | 0 | +30 | 0.36% |
| 15 | 富邦-員林 | 51 | 21 | +30 | 0.36% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 71 | 338 | -267 | 3.17% |
| 2 | 富邦-新板 | 0 | 113 | -113 | 1.34% |
| 3 | 兆豐-松德 | 0 | 104 | -104 | 1.24% |
| 4 | 新光 | 19 | 120 | -101 | 1.20% |
| 5 | 永豐金-嘉義 | 1 | 84 | -83 | 0.99% |
| 6 | 元大-竹北 | 2 | 84 | -82 | 0.97% |
| 7 | 華南永昌-麻豆 | 3 | 83 | -80 | 0.95% |
| 8 | 永豐金-中正 | 1 | 78 | -77 | 0.92% |
| 9 | 富邦-南京 | 0 | 77 | -77 | 0.92% |
| 10 | 新光-台中 | 1 | 77 | -76 | 0.90% |
| 11 | 群益金鼎-板橋 | 0 | 62 | -62 | 0.74% |
| 12 | 永豐金-敦南 | 6 | 66 | -60 | 0.71% |
| 13 | 第一金-大稻埕 | 0 | 60 | -60 | 0.71% |
| 14 | 宏遠-台中 | 0 | 59 | -59 | 0.70% |
| 15 | 兆豐-台中港 | 0 | 56 | -56 | 0.67% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料