6121
新普
381.50
+11.00+2.97%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 378.50 | 390.00 | 376.50 | 381.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 363.50 | 375.00 | 363.50 | 370.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 368.00 | 375.50 | 359.00 | 362.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 382.00 | 386.00 | 370.50 | 370.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 387.00 | 391.50 | 383.50 | 386.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 391.00 | 391.00 | 381.00 | 384.50 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 397.50 | 399.00 | 374.00 | 384.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 425.50 | 425.50 | 398.50 | 399.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-09 | 428.59 | 432.47 | 408.20 | 408.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 430.04 | 454.31 | 430.04 | 431.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 472.75 | 473.24 | 432.47 | 433.92 | 4 | 0 |
| 2026-07-06 | 414.51 | 453.83 | 414.51 | 453.83 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 404.80 | 420.33 | 404.80 | 412.57 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 398.01 | 412.57 | 393.15 | 405.29 | 2 | 0 |
| 2026-07-01 | 407.71 | 412.57 | 394.12 | 395.58 | 4 | 0 |
| 2026-06-30 | 413.54 | 416.94 | 405.29 | 405.29 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 406.74 | 415.48 | 399.95 | 405.77 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 406.74 | 411.11 | 401.89 | 403.35 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 404.32 | 411.60 | 403.35 | 410.14 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 400.43 | 409.17 | 398.98 | 404.32 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 411.60 | 411.60 | 404.32 | 404.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 412.57 | 412.57 | 404.80 | 411.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 398.98 | 405.29 | 395.58 | 405.29 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 406.74 | 406.74 | 393.15 | 395.58 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 408.69 | 413.54 | 404.80 | 408.69 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 409.17 | 409.66 | 400.92 | 400.92 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 406.74 | 407.23 | 398.98 | 399.46 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 388.30 | 400.92 | 388.30 | 398.98 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 403.83 | 416.94 | 391.21 | 391.21 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 403.83 | 423.25 | 400.43 | 402.86 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 390 | 22 | +368 | 22.96% |
| 2 | 美商高盛 | 248 | 58 | +190 | 11.85% |
| 3 | 臺銀-臺南 | 140 | 0 | +140 | 8.73% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 135 | 23 | +112 | 6.99% |
| 5 | 美林 | 77 | 3 | +74 | 4.62% |
| 6 | 元大-崇德 | 62 | 0 | +62 | 3.87% |
| 7 | 摩根大通 | 98 | 53 | +45 | 2.81% |
| 8 | 元大證券 | 101 | 63 | +38 | 2.37% |
| 9 | 花旗環球 | 69 | 38 | +31 | 1.93% |
| 10 | 港商野村 | 17 | 0 | +17 | 1.06% |
| 11 | 富邦-南員林 | 5 | 0 | +5 | 0.31% |
| 12 | 國泰-敦南 | 10 | 7 | +3 | 0.19% |
| 13 | 華南永昌-竹北 | 3 | 0 | +3 | 0.19% |
| 14 | 新光 | 4 | 1 | +3 | 0.19% |
| 15 | 台新-松德 | 3 | 0 | +3 | 0.19% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌 | 1 | 411 | -410 | 25.58% |
| 2 | 香港上海匯豐 | 0 | 122 | -122 | 7.61% |
| 3 | 富邦證券 | 3 | 105 | -102 | 6.36% |
| 4 | 凱基-台北 | 44 | 137 | -93 | 5.80% |
| 5 | 台新-台北 | 0 | 68 | -68 | 4.24% |
| 6 | (牛牛牛)亞證券 | 0 | 55 | -55 | 3.43% |
| 7 | 兆豐證券 | 0 | 40 | -40 | 2.50% |
| 8 | 國泰證券 | 0 | 30 | -30 | 1.87% |
| 9 | 元大-館前 | 5 | 29 | -24 | 1.50% |
| 10 | 台新-虎尾 | 0 | 24 | -24 | 1.50% |
| 11 | 永豐金證券 | 0 | 12 | -12 | 0.75% |
| 12 | 凱基-新店 | 0 | 10 | -10 | 0.62% |
| 13 | 元大-文心 | 4 | 14 | -10 | 0.62% |
| 14 | 元大-嘉義 | 0 | 6 | -6 | 0.37% |
| 15 | 台新 | 4 | 9 | -5 | 0.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
凱基-台北
100.0%
元大證券
0.0%
台灣摩根士丹利
—
美林
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料