6111
光聚晶電
47.60
+0.20+0.42%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 47.40 | 48.00 | 47.15 | 47.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 46.90 | 47.80 | 46.45 | 47.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 45.90 | 46.95 | 45.85 | 46.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 48.10 | 48.70 | 45.45 | 45.45 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 48.50 | 49.20 | 46.55 | 48.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 48.00 | 50.30 | 47.65 | 48.75 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 48.40 | 48.40 | 47.30 | 47.90 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 47.60 | 48.20 | 47.45 | 48.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 48.00 | 48.70 | 47.30 | 48.15 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 48.55 | 48.60 | 47.00 | 47.85 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 47.70 | 48.50 | 46.95 | 48.45 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 46.75 | 47.65 | 46.15 | 47.65 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 47.00 | 47.00 | 45.70 | 46.55 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 45.90 | 46.90 | 45.90 | 46.70 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 45.10 | 46.00 | 44.50 | 45.95 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 45.05 | 45.30 | 43.50 | 45.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 45.90 | 45.95 | 44.85 | 44.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 46.50 | 46.60 | 45.60 | 45.60 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 48.00 | 48.00 | 46.05 | 46.65 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 48.70 | 48.80 | 46.70 | 47.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 49.70 | 50.50 | 46.45 | 48.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 49.40 | 49.75 | 48.95 | 49.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 48.00 | 48.90 | 47.35 | 48.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 48.20 | 49.50 | 47.25 | 47.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 46.80 | 48.30 | 46.55 | 48.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 45.60 | 47.70 | 45.10 | 47.25 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 45.10 | 45.70 | 44.80 | 45.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 44.80 | 45.00 | 44.05 | 45.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 44.30 | 44.55 | 43.45 | 44.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 43.00 | 44.05 | 42.40 | 44.05 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-新竹 | 70 | 0 | +70 | 21.34% |
| 2 | 摩根大通 | 39 | 0 | +39 | 11.89% |
| 3 | 京城 | 36 | 4 | +32 | 9.76% |
| 4 | 美林 | 17 | 0 | +17 | 5.18% |
| 5 | 凱基-台北 | 36 | 22 | +14 | 4.27% |
| 6 | 土銀-南港 | 10 | 0 | +10 | 3.05% |
| 7 | 元大-蘆洲 | 5 | 0 | +5 | 1.52% |
| 8 | 康和-永和 | 5 | 0 | +5 | 1.52% |
| 9 | 元大-板橋 | 10 | 5 | +5 | 1.52% |
| 10 | 國票證券 | 5 | 0 | +5 | 1.52% |
| 11 | 玉山-士林 | 3 | 0 | +3 | 0.91% |
| 12 | 中國信託 | 2 | 0 | +2 | 0.61% |
| 13 | 中國信託-三重 | 2 | 0 | +2 | 0.61% |
| 14 | 新百王 | 2 | 0 | +2 | 0.61% |
| 15 | 兆豐-北高雄 | 2 | 0 | +2 | 0.61% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-北府 | 0 | 20 | -20 | 6.10% |
| 2 | 富邦-台北 | 0 | 12 | -12 | 3.66% |
| 3 | 永豐金-敦南 | 0 | 12 | -12 | 3.66% |
| 4 | 國泰-敦南 | 5 | 16 | -11 | 3.35% |
| 5 | 群益金鼎-高雄 | 0 | 10 | -10 | 3.05% |
| 6 | 凱基-文心 | 0 | 10 | -10 | 3.05% |
| 7 | 元大-屏東 | 0 | 10 | -10 | 3.05% |
| 8 | 台新-左楠 | 0 | 10 | -10 | 3.05% |
| 9 | 群益金鼎-建成 | 0 | 8 | -8 | 2.44% |
| 10 | 元大-林園 | 0 | 8 | -8 | 2.44% |
| 11 | 國泰-板橋 | 0 | 7 | -7 | 2.13% |
| 12 | 凱基-桃園 | 0 | 6 | -6 | 1.83% |
| 13 | 富邦-青埔 | 0 | 5 | -5 | 1.52% |
| 14 | 國票-南科 | 0 | 5 | -5 | 1.52% |
| 15 | 群益金鼎-新店 | 0 | 5 | -5 | 1.52% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料