6111
光聚晶電
41.00
-0.70-1.68%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 41.70 | 41.90 | 41.00 | 41.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 40.80 | 41.70 | 40.80 | 41.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 40.40 | 41.25 | 39.80 | 40.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 40.20 | 40.95 | 39.40 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 40.60 | 42.00 | 40.05 | 41.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 40.15 | 40.85 | 40.10 | 40.55 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 40.55 | 41.40 | 39.15 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 41.95 | 41.95 | 40.50 | 40.85 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 42.50 | 42.50 | 41.90 | 41.95 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 42.55 | 42.60 | 41.80 | 42.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 43.50 | 43.75 | 42.65 | 42.65 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 43.80 | 44.35 | 43.20 | 43.45 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 42.50 | 43.90 | 42.45 | 43.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 43.10 | 43.25 | 42.10 | 43.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 44.20 | 44.20 | 43.20 | 43.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 43.10 | 44.20 | 43.05 | 44.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 42.45 | 43.70 | 42.45 | 43.40 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 43.50 | 43.65 | 41.85 | 41.85 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 44.25 | 44.35 | 43.40 | 43.65 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 43.75 | 44.25 | 43.55 | 43.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 44.30 | 44.50 | 43.75 | 43.75 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 44.75 | 44.80 | 44.00 | 44.80 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 44.20 | 45.00 | 44.20 | 44.75 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 44.80 | 44.80 | 44.05 | 44.05 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 45.40 | 45.80 | 44.55 | 44.90 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 45.00 | 45.00 | 44.10 | 44.90 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 44.55 | 45.55 | 44.20 | 44.90 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 44.00 | 44.45 | 42.90 | 44.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 44.05 | 45.00 | 43.90 | 44.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 44.20 | 44.95 | 44.00 | 44.50 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆豐-來福 | 21 | 0 | +21 | 19.27% |
| 2 | 兆豐-新竹 | 21 | 0 | +21 | 19.27% |
| 3 | 第一金-澎湖 | 10 | 0 | +10 | 9.17% |
| 4 | 宏遠-桃園 | 5 | 0 | +5 | 4.59% |
| 5 | 港商野村 | 4 | 0 | +4 | 3.67% |
| 6 | 玉山-景美 | 4 | 0 | +4 | 3.67% |
| 7 | 國票證券 | 4 | 0 | +4 | 3.67% |
| 8 | 美商高盛 | 3 | 1 | +2 | 1.83% |
| 9 | 國票-敦北法人 | 2 | 0 | +2 | 1.83% |
| 10 | 華南永昌 | 2 | 0 | +2 | 1.83% |
| 11 | 元大-桃興 | 2 | 0 | +2 | 1.83% |
| 12 | 群益金鼎-館前 | 1 | 0 | +1 | 0.92% |
| 13 | 群益金鼎-丹鳳 | 1 | 0 | +1 | 0.92% |
| 14 | 凱基-台北 | 1 | 0 | +1 | 0.92% |
| 15 | 富邦-竹北 | 1 | 0 | +1 | 0.92% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-新竹 | 0 | 15 | -15 | 13.76% |
| 2 | 新光-台中 | 0 | 13 | -13 | 11.93% |
| 3 | 亞東 | 0 | 10 | -10 | 9.17% |
| 4 | 第一金 | 0 | 5 | -5 | 4.59% |
| 5 | 兆豐-北高雄 | 0 | 5 | -5 | 4.59% |
| 6 | 國泰-台南 | 0 | 5 | -5 | 4.59% |
| 7 | 富邦-嘉義 | 1 | 5 | -4 | 3.67% |
| 8 | 元大-岡山 | 0 | 4 | -4 | 3.67% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 2 | 5 | -3 | 2.75% |
| 10 | 京城-嘉義 | 0 | 3 | -3 | 2.75% |
| 11 | 富邦-陽明 | 0 | 3 | -3 | 2.75% |
| 12 | 摩根大通 | 0 | 2 | -2 | 1.83% |
| 13 | 群益金鼎-嘉義 | 0 | 2 | -2 | 1.83% |
| 14 | 國泰-敦南 | 2 | 4 | -2 | 1.83% |
| 15 | 台新-松德 | 0 | 1 | -1 | 0.92% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料