5534
長虹
75.50
-0.30-0.40%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 75.60 | 75.60 | 75.00 | 75.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 76.20 | 76.20 | 75.00 | 75.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 76.10 | 76.30 | 75.00 | 75.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 76.30 | 76.30 | 75.40 | 75.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 76.00 | 76.30 | 75.60 | 76.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 77.30 | 77.30 | 75.60 | 76.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 77.00 | 77.20 | 75.30 | 76.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 78.80 | 79.10 | 77.00 | 77.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 80.10 | 80.10 | 78.80 | 79.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 78.40 | 79.80 | 77.80 | 79.40 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 78.60 | 79.50 | 78.40 | 78.40 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 77.40 | 80.00 | 77.30 | 78.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 77.70 | 78.20 | 77.30 | 77.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 77.80 | 78.50 | 77.30 | 77.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 77.80 | 78.40 | 77.10 | 77.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 78.50 | 78.60 | 77.80 | 77.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 78.10 | 78.80 | 77.30 | 78.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 78.10 | 78.10 | 76.90 | 77.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 77.30 | 77.70 | 76.60 | 77.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 77.10 | 77.60 | 76.60 | 77.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 76.60 | 77.40 | 76.00 | 77.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 77.90 | 77.90 | 76.10 | 76.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 78.20 | 78.20 | 77.20 | 77.40 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 79.50 | 79.50 | 77.70 | 77.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 79.90 | 79.90 | 78.60 | 79.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 81.80 | 82.30 | 79.50 | 79.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 81.90 | 82.70 | 80.80 | 81.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 83.00 | 83.10 | 80.70 | 80.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 83.80 | 84.70 | 82.90 | 82.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 84.00 | 85.20 | 83.20 | 83.80 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-敦南 | 33 | 6 | +27 | 3.97% |
| 2 | 國票-長城 | 27 | 0 | +27 | 3.97% |
| 3 | 富邦-嘉義 | 26 | 0 | +26 | 3.82% |
| 4 | 國票-南京 | 31 | 10 | +21 | 3.09% |
| 5 | 第一金-中壢 | 20 | 0 | +20 | 2.94% |
| 6 | 富邦-七賢 | 18 | 0 | +18 | 2.65% |
| 7 | 富邦-內湖 | 18 | 0 | +18 | 2.65% |
| 8 | 第一金-新興 | 15 | 0 | +15 | 2.21% |
| 9 | 第一金-華江 | 15 | 1 | +14 | 2.06% |
| 10 | 台新 | 12 | 1 | +11 | 1.62% |
| 11 | 富邦證券 | 11 | 0 | +11 | 1.62% |
| 12 | 富邦-宜蘭 | 11 | 0 | +11 | 1.62% |
| 13 | 新光-台中 | 10 | 0 | +10 | 1.47% |
| 14 | 元大-龍潭 | 10 | 0 | +10 | 1.47% |
| 15 | 群益金鼎-忠孝 | 10 | 0 | +10 | 1.47% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 3 | 147 | -144 | 21.18% |
| 2 | 美林 | 0 | 97 | -97 | 14.26% |
| 3 | 凱基-台北 | 11 | 100 | -89 | 13.09% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 2 | 62 | -60 | 8.82% |
| 5 | 美商高盛 | 0 | 30 | -30 | 4.41% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 7 | 31 | -24 | 3.53% |
| 7 | 國票證券 | 0 | 19 | -19 | 2.79% |
| 8 | 富邦-斗六 | 0 | 18 | -18 | 2.65% |
| 9 | 台灣企銀-北高雄 | 0 | 15 | -15 | 2.21% |
| 10 | 港商野村 | 0 | 10 | -10 | 1.47% |
| 11 | 統一-土城 | 0 | 10 | -10 | 1.47% |
| 12 | 永豐金-台南 | 0 | 8 | -8 | 1.18% |
| 13 | 統一 | 0 | 6 | -6 | 0.88% |
| 14 | 統一-新台中 | 0 | 4 | -4 | 0.59% |
| 15 | 新光-高雄 | 3 | 7 | -4 | 0.59% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料