5515
建國
40.20
+0.10+0.25%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 40.20 | 40.35 | 39.65 | 40.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 39.95 | 40.60 | 39.75 | 40.10 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 40.10 | 40.30 | 38.80 | 39.65 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 39.75 | 40.55 | 39.55 | 39.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 40.10 | 40.70 | 39.45 | 39.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 41.40 | 42.10 | 40.30 | 40.35 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 40.50 | 42.90 | 40.50 | 40.95 | 3 | 0 |
| 2026-05-13 | 38.00 | 39.05 | 38.00 | 39.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 38.10 | 38.25 | 37.60 | 38.05 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 39.90 | 39.90 | 37.80 | 38.60 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 39.60 | 40.05 | 39.55 | 39.95 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 39.25 | 39.95 | 39.25 | 39.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 39.85 | 40.10 | 39.30 | 39.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 39.65 | 40.05 | 39.50 | 39.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 40.75 | 40.75 | 39.50 | 39.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 40.35 | 40.90 | 40.15 | 40.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 41.05 | 41.25 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 40.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 39.60 | 40.35 | 39.30 | 40.15 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 40.30 | 40.65 | 40.00 | 40.25 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 40.60 | 40.60 | 39.55 | 40.35 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 39.80 | 40.75 | 39.75 | 40.25 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 40.80 | 40.95 | 40.00 | 40.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 41.60 | 41.60 | 40.70 | 40.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 42.60 | 42.80 | 40.90 | 41.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 44.20 | 44.30 | 42.30 | 42.55 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 43.60 | 44.15 | 42.75 | 43.95 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 43.60 | 44.00 | 40.65 | 43.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 41.15 | 43.00 | 40.05 | 43.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 39.90 | 41.10 | 39.10 | 40.40 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 76 | 8 | +68 | 12.78% |
| 2 | 兆豐-三重 | 83 | 19 | +64 | 12.03% |
| 3 | 臺銀 | 25 | 0 | +25 | 4.70% |
| 4 | 台新 | 23 | 2 | +21 | 3.95% |
| 5 | 華南永昌 | 18 | 0 | +18 | 3.38% |
| 6 | 群益金鼎-三民 | 18 | 3 | +15 | 2.82% |
| 7 | 元大-內湖 | 15 | 0 | +15 | 2.82% |
| 8 | 摩根大通 | 16 | 4 | +12 | 2.26% |
| 9 | 元大-新竹經國 | 11 | 0 | +11 | 2.07% |
| 10 | 德信-新營 | 10 | 0 | +10 | 1.88% |
| 11 | 凱基-站前 | 10 | 0 | +10 | 1.88% |
| 12 | 玉山-桃園 | 6 | 0 | +6 | 1.13% |
| 13 | 群益金鼎-新店 | 6 | 0 | +6 | 1.13% |
| 14 | 永豐金-羅東 | 5 | 0 | +5 | 0.94% |
| 15 | 台新-九如 | 5 | 0 | +5 | 0.94% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 6 | 45 | -39 | 7.33% |
| 2 | 凱基-中山 | 0 | 27 | -27 | 5.08% |
| 3 | 大昌-新店 | 0 | 22 | -22 | 4.14% |
| 4 | 永豐金-屏東 | 0 | 20 | -20 | 3.76% |
| 5 | 美商高盛 | 16 | 35 | -19 | 3.57% |
| 6 | 富邦-陽明 | 0 | 15 | -15 | 2.82% |
| 7 | 國泰-敦南 | 1 | 15 | -14 | 2.63% |
| 8 | 港商野村 | 0 | 13 | -13 | 2.44% |
| 9 | 群益金鼎 | 1 | 14 | -13 | 2.44% |
| 10 | 元大-斗六 | 0 | 12 | -12 | 2.26% |
| 11 | 美林 | 0 | 10 | -10 | 1.88% |
| 12 | 凱基-桃園 | 0 | 10 | -10 | 1.88% |
| 13 | 華南永昌-麻豆 | 0 | 10 | -10 | 1.88% |
| 14 | 北城證券 | 0 | 9 | -9 | 1.69% |
| 15 | 國票-敦北法人 | 0 | 8 | -8 | 1.50% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料