5508
永信建
48.15
-0.45-0.93%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 48.60 | 48.60 | 48.00 | 48.15 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 48.50 | 48.90 | 48.25 | 48.60 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 48.00 | 48.50 | 47.80 | 48.45 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 48.95 | 49.45 | 48.00 | 48.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 47.60 | 49.20 | 47.10 | 48.55 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 48.40 | 48.65 | 47.60 | 47.75 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 48.80 | 49.05 | 48.30 | 48.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 49.15 | 49.30 | 48.75 | 48.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 49.65 | 49.75 | 49.20 | 49.35 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 49.10 | 49.95 | 48.75 | 49.75 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 49.85 | 50.20 | 48.95 | 49.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 49.65 | 50.20 | 49.35 | 50.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 49.50 | 49.75 | 49.10 | 49.30 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 50.00 | 50.50 | 49.20 | 49.45 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 48.05 | 50.10 | 48.00 | 50.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 48.50 | 48.85 | 48.05 | 48.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 49.25 | 49.60 | 48.00 | 48.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 49.70 | 49.80 | 49.05 | 49.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 50.60 | 50.60 | 49.70 | 49.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 50.70 | 51.00 | 50.30 | 50.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 51.40 | 51.90 | 49.85 | 50.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 50.80 | 51.50 | 50.20 | 50.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 50.60 | 51.00 | 50.10 | 50.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 51.80 | 52.00 | 50.40 | 50.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 51.30 | 52.50 | 51.00 | 51.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 51.00 | 51.50 | 50.70 | 50.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 50.40 | 50.80 | 50.20 | 50.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 50.50 | 50.90 | 50.20 | 50.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 50.40 | 50.90 | 50.00 | 50.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 50.50 | 50.70 | 50.00 | 50.40 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺銀-高雄 | 34 | 2 | +32 | 7.19% |
| 2 | 第一金-高雄 | 22 | 0 | +22 | 4.94% |
| 3 | 元大-彰化 | 15 | 0 | +15 | 3.37% |
| 4 | 國票-北高雄 | 36 | 23 | +13 | 2.92% |
| 5 | 富邦-七賢 | 12 | 0 | +12 | 2.70% |
| 6 | 台灣摩根士丹利 | 17 | 6 | +11 | 2.47% |
| 7 | 永豐金-永康 | 11 | 0 | +11 | 2.47% |
| 8 | 永豐金-中和 | 10 | 0 | +10 | 2.25% |
| 9 | 光和-高雄 | 10 | 0 | +10 | 2.25% |
| 10 | 玉山-景美 | 10 | 0 | +10 | 2.25% |
| 11 | 玉山-大里 | 10 | 0 | +10 | 2.25% |
| 12 | 新光 | 8 | 0 | +8 | 1.80% |
| 13 | 元大-鳳中 | 7 | 0 | +7 | 1.57% |
| 14 | 元大-小港 | 7 | 0 | +7 | 1.57% |
| 15 | 國泰-敦南 | 8 | 2 | +6 | 1.35% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-鳳山 | 0 | 120 | -120 | 26.97% |
| 2 | 港商野村 | 3 | 47 | -44 | 9.89% |
| 3 | 凱基-台北 | 6 | 33 | -27 | 6.07% |
| 4 | 土銀-台南 | 0 | 26 | -26 | 5.84% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 5 | 24 | -19 | 4.27% |
| 6 | 美林 | 11 | 27 | -16 | 3.60% |
| 7 | 新光-新竹 | 0 | 11 | -11 | 2.47% |
| 8 | 永豐金-鳳山 | 0 | 8 | -8 | 1.80% |
| 9 | 台新-高雄 | 4 | 11 | -7 | 1.57% |
| 10 | 元大-大益 | 0 | 6 | -6 | 1.35% |
| 11 | 群益金鼎-宜蘭 | 0 | 5 | -5 | 1.12% |
| 12 | 元大-崇德 | 0 | 5 | -5 | 1.12% |
| 13 | 群益金鼎-瑞豐 | 0 | 5 | -5 | 1.12% |
| 14 | 兆豐-岡山 | 0 | 4 | -4 | 0.90% |
| 15 | 中國信託-三重 | 0 | 4 | -4 | 0.90% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料