5498
凱崴
49.65
+2.15+4.53%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 48.70 | 50.50 | 48.00 | 49.65 | 2 | 0 |
| 2026-07-21 | 48.00 | 48.80 | 46.40 | 47.50 | 2 | 0 |
| 2026-07-20 | 49.25 | 49.75 | 44.20 | 47.10 | 3 | 0 |
| 2026-07-17 | 52.00 | 52.00 | 48.70 | 49.05 | 4 | 0 |
| 2026-07-16 | 55.30 | 55.60 | 53.80 | 54.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 55.50 | 56.40 | 54.80 | 56.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-14 | 57.00 | 57.90 | 52.30 | 54.70 | 3 | 0 |
| 2026-07-13 | 61.00 | 62.80 | 58.00 | 58.10 | 3 | 0 |
| 2026-07-09 | 61.10 | 61.80 | 59.50 | 59.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-08 | 62.10 | 62.40 | 59.80 | 61.10 | 2 | 0 |
| 2026-07-07 | 61.70 | 62.80 | 59.50 | 61.00 | 4 | 0 |
| 2026-07-06 | 62.60 | 63.80 | 60.60 | 61.20 | 2 | 0 |
| 2026-07-03 | 60.40 | 61.90 | 60.00 | 61.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 58.10 | 61.40 | 57.10 | 61.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 62.00 | 62.50 | 59.00 | 59.10 | 2 | 0 |
| 2026-06-30 | 59.00 | 61.20 | 58.70 | 60.80 | 2 | 0 |
| 2026-06-29 | 58.30 | 59.80 | 57.10 | 58.20 | 2 | 0 |
| 2026-06-26 | 61.60 | 63.20 | 57.70 | 58.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-25 | 65.00 | 65.10 | 62.10 | 62.10 | 3 | 0 |
| 2026-06-24 | 63.00 | 64.90 | 62.50 | 63.80 | 3 | 0 |
| 2026-06-23 | 69.00 | 69.00 | 64.70 | 65.00 | 5 | 0 |
| 2026-06-22 | 68.50 | 70.20 | 66.70 | 68.90 | 11 | 0 |
| 2026-06-18 | 66.40 | 68.40 | 66.10 | 67.10 | 4 | 0 |
| 2026-06-17 | 65.20 | 68.30 | 64.60 | 66.40 | 5 | 0 |
| 2026-06-16 | 68.40 | 69.00 | 66.20 | 66.20 | 6 | 0 |
| 2026-06-15 | 72.10 | 72.30 | 67.70 | 67.80 | 14 | 0 |
| 2026-06-12 | 68.00 | 70.80 | 67.30 | 69.40 | 30 | 0 |
| 2026-06-11 | 64.50 | 66.70 | 61.20 | 66.70 | 12 | 0 |
| 2026-06-10 | 63.00 | 67.90 | 60.70 | 60.70 | 13 | 0 |
| 2026-06-09 | 59.20 | 63.30 | 58.20 | 63.30 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港商野村 | 117 | 5 | +112 | 5.66% |
| 2 | 美商高盛 | 127 | 96 | +31 | 1.57% |
| 3 | 華南永昌-彰化 | 21 | 0 | +21 | 1.06% |
| 4 | 華南永昌-虎尾 | 21 | 0 | +21 | 1.06% |
| 5 | 國泰-台南 | 22 | 3 | +19 | 0.96% |
| 6 | 兆豐-忠孝 | 16 | 1 | +15 | 0.76% |
| 7 | 台新-城東 | 15 | 1 | +14 | 0.71% |
| 8 | (牛牛牛)亞-鑫豐 | 23 | 9 | +14 | 0.71% |
| 9 | 國泰-新莊 | 14 | 2 | +12 | 0.61% |
| 10 | 高橋-龍潭 | 11 | 0 | +11 | 0.56% |
| 11 | 兆豐-來福 | 11 | 0 | +11 | 0.56% |
| 12 | 凱基-站前 | 14 | 3 | +11 | 0.56% |
| 13 | 元大-樹林 | 12 | 1 | +11 | 0.56% |
| 14 | 合庫-自強 | 10 | 0 | +10 | 0.51% |
| 15 | 統一-敦南 | 15 | 5 | +10 | 0.51% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美林 | 46 | 96 | -50 | 2.53% |
| 2 | 中國信託-忠孝 | 2 | 32 | -30 | 1.52% |
| 3 | 聯邦-三重 | 0 | 30 | -30 | 1.52% |
| 4 | 元大-向上 | 0 | 25 | -25 | 1.26% |
| 5 | 國泰-敦南 | 44 | 63 | -19 | 0.96% |
| 6 | 凱基-台北 | 80 | 99 | -19 | 0.96% |
| 7 | 華南永昌-林口 | 0 | 18 | -18 | 0.91% |
| 8 | 華南永昌-高雄 | 0 | 16 | -16 | 0.81% |
| 9 | 凱基-市府 | 0 | 15 | -15 | 0.76% |
| 10 | 元大-新莊 | 1 | 16 | -15 | 0.76% |
| 11 | 台新 | 12 | 27 | -15 | 0.76% |
| 12 | 台灣摩根士丹利 | 134 | 147 | -13 | 0.66% |
| 13 | 國票-天祥 | 0 | 11 | -11 | 0.56% |
| 14 | 群益金鼎-中港 | 0 | 11 | -11 | 0.56% |
| 15 | 台新-建北 | 1 | 12 | -11 | 0.56% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
50.0%
美林
50.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料