5498
凱崴
66.80
+4.10+6.54%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 63.20 | 68.30 | 63.20 | 66.80 | 6 | 0 |
| 2026-05-21 | 62.80 | 64.60 | 62.50 | 62.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-20 | 64.50 | 65.90 | 61.00 | 61.30 | 7 | 0 |
| 2026-05-19 | 67.90 | 69.40 | 65.00 | 65.40 | 6 | 0 |
| 2026-05-18 | 71.40 | 71.40 | 66.50 | 68.70 | 6 | 0 |
| 2026-05-15 | 75.50 | 75.90 | 68.20 | 70.50 | 17 | 0 |
| 2026-05-14 | 73.80 | 78.30 | 72.40 | 74.50 | 22 | 0 |
| 2026-05-13 | 71.00 | 76.50 | 70.40 | 72.80 | 21 | 0 |
| 2026-05-12 | 70.50 | 74.30 | 69.20 | 72.40 | 16 | 0 |
| 2026-05-11 | 72.00 | 74.80 | 68.40 | 69.10 | 11 | 0 |
| 2026-05-08 | 74.00 | 74.00 | 71.00 | 72.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 75.60 | 75.60 | 73.60 | 74.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 82.10 | 82.10 | 72.00 | 74.90 | 4 | 0 |
| 2026-05-05 | 75.00 | 79.00 | 75.00 | 79.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 75.40 | 75.40 | 73.90 | 74.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-30 | 74.50 | 74.50 | 72.30 | 73.90 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 70.70 | 72.90 | 69.50 | 72.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 68.50 | 69.50 | 66.50 | 68.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 70.40 | 70.40 | 65.20 | 66.10 | 5 | 0 |
| 2026-04-24 | 76.90 | 78.00 | 69.50 | 71.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-23 | 80.80 | 86.00 | 73.60 | 77.20 | 55 | 0 |
| 2026-04-22 | 86.70 | 87.20 | 79.00 | 80.30 | 60 | 0 |
| 2026-04-21 | 77.60 | 83.10 | 76.80 | 83.10 | 50 | 0 |
| 2026-04-20 | 70.00 | 75.60 | 68.30 | 75.60 | 25 | 0 |
| 2026-04-17 | 70.30 | 73.50 | 67.60 | 68.80 | 52 | 0 |
| 2026-04-16 | 64.20 | 69.30 | 62.80 | 69.30 | 26 | 0 |
| 2026-04-15 | 65.70 | 65.70 | 61.60 | 63.00 | 10 | 0 |
| 2026-04-14 | 67.70 | 68.50 | 63.70 | 63.70 | 14 | 0 |
| 2026-04-13 | 68.70 | 69.50 | 65.90 | 65.90 | 26 | 0 |
| 2026-04-10 | 64.00 | 69.10 | 63.90 | 65.60 | 45 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 860 | 555 | +305 | 4.80% |
| 2 | 美林 | 133 | 50 | +83 | 1.31% |
| 3 | 元大-南屯 | 73 | 18 | +55 | 0.87% |
| 4 | 華南永昌-南京 | 54 | 14 | +40 | 0.63% |
| 5 | 康和-內湖 | 40 | 2 | +38 | 0.60% |
| 6 | 國泰-板橋 | 46 | 10 | +36 | 0.57% |
| 7 | 華南永昌 | 50 | 17 | +33 | 0.52% |
| 8 | 台新-北中壢 | 35 | 4 | +31 | 0.49% |
| 9 | 國泰-台中 | 49 | 18 | +31 | 0.49% |
| 10 | 元大-北港 | 31 | 3 | +28 | 0.44% |
| 11 | 美商高盛 | 181 | 153 | +28 | 0.44% |
| 12 | 統一-新台中 | 30 | 5 | +25 | 0.39% |
| 13 | 國泰-敦南 | 160 | 139 | +21 | 0.33% |
| 14 | 新加坡商瑞銀 | 171 | 150 | +21 | 0.33% |
| 15 | 永豐金-鳳山 | 20 | 0 | +20 | 0.32% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-華山 | 3 | 162 | -159 | 2.50% |
| 2 | 兆豐-新營 | 3 | 61 | -58 | 0.91% |
| 3 | 國票-九鼎 | 6 | 64 | -58 | 0.91% |
| 4 | 永豐金-新莊 | 0 | 51 | -51 | 0.80% |
| 5 | 永豐金-天母 | 0 | 50 | -50 | 0.79% |
| 6 | 兆豐-新莊 | 5 | 50 | -45 | 0.71% |
| 7 | 富邦-頭份 | 7 | 47 | -40 | 0.63% |
| 8 | 聯邦-興中 | 11 | 41 | -30 | 0.47% |
| 9 | 群益金鼎-屏東 | 0 | 30 | -30 | 0.47% |
| 10 | 富邦-員林 | 16 | 45 | -29 | 0.46% |
| 11 | 富邦-三重 | 3 | 28 | -25 | 0.39% |
| 12 | 凱基-豐中 | 3 | 28 | -25 | 0.39% |
| 13 | 台新-文心 | 1 | 24 | -23 | 0.36% |
| 14 | 光和-溪湖 | 1 | 22 | -21 | 0.33% |
| 15 | 台灣摩根士丹利 | 65 | 85 | -20 | 0.32% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料