5410
國眾
38.80
+0.15+0.39%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 38.95 | 38.95 | 38.55 | 38.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 38.00 | 39.00 | 37.90 | 38.65 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 37.25 | 37.95 | 37.25 | 37.85 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 37.75 | 37.80 | 37.10 | 37.45 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 36.90 | 38.25 | 36.35 | 37.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 37.85 | 37.85 | 36.70 | 36.95 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 36.90 | 37.90 | 36.90 | 37.35 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 37.20 | 37.20 | 36.60 | 36.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 38.40 | 38.40 | 36.60 | 37.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 36.90 | 37.00 | 36.30 | 37.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 36.00 | 37.55 | 35.85 | 36.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 38.25 | 38.25 | 36.50 | 36.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 33.50 | 35.20 | 33.35 | 34.80 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 32.75 | 34.00 | 32.75 | 33.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 33.25 | 33.30 | 32.85 | 33.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 33.00 | 33.50 | 32.65 | 32.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 32.20 | 33.35 | 32.00 | 33.35 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 31.90 | 32.20 | 31.85 | 32.15 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 32.25 | 32.25 | 31.65 | 31.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 32.60 | 32.80 | 32.10 | 32.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 32.35 | 32.85 | 31.30 | 32.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 32.20 | 32.30 | 32.10 | 32.25 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 32.00 | 32.25 | 31.90 | 32.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 32.40 | 32.50 | 32.00 | 32.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 32.35 | 32.70 | 32.35 | 32.40 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 32.20 | 32.35 | 32.05 | 32.30 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 32.25 | 32.30 | 31.95 | 32.20 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 32.45 | 32.45 | 32.10 | 32.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 31.85 | 33.35 | 31.60 | 32.15 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 30.25 | 30.60 | 30.25 | 30.35 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山-台南 | 92 | 1 | +91 | 12.76% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 70 | 0 | +70 | 9.82% |
| 3 | 摩根大通 | 56 | 12 | +44 | 6.17% |
| 4 | 富邦-竹科 | 26 | 0 | +26 | 3.65% |
| 5 | 永豐金-南京 | 24 | 0 | +24 | 3.37% |
| 6 | 大昌-安康 | 23 | 1 | +22 | 3.09% |
| 7 | 凱基-台北 | 70 | 48 | +22 | 3.09% |
| 8 | 永豐金-天母 | 21 | 0 | +21 | 2.95% |
| 9 | 富邦-仁愛 | 15 | 0 | +15 | 2.10% |
| 10 | 永豐金-中正 | 14 | 0 | +14 | 1.96% |
| 11 | 大昌 | 13 | 0 | +13 | 1.82% |
| 12 | 兆豐-大安 | 10 | 0 | +10 | 1.40% |
| 13 | 華南永昌-中正 | 10 | 0 | +10 | 1.40% |
| 14 | 富邦-台中 | 10 | 0 | +10 | 1.40% |
| 15 | 永豐金-大園 | 10 | 0 | +10 | 1.40% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-新竹經國 | 0 | 50 | -50 | 7.01% |
| 2 | 第一金-台中 | 0 | 27 | -27 | 3.79% |
| 3 | 元大-三重 | 0 | 18 | -18 | 2.52% |
| 4 | 元大-新竹 | 0 | 17 | -17 | 2.38% |
| 5 | 群益金鼎-南京 | 0 | 16 | -16 | 2.24% |
| 6 | 港商野村 | 8 | 21 | -13 | 1.82% |
| 7 | 富邦-新店 | 0 | 12 | -12 | 1.68% |
| 8 | 元大-花蓮 | 0 | 12 | -12 | 1.68% |
| 9 | 第一金-彰化 | 0 | 11 | -11 | 1.54% |
| 10 | 第一金-澎湖 | 0 | 10 | -10 | 1.40% |
| 11 | 致和-崇德 | 0 | 10 | -10 | 1.40% |
| 12 | 凱基-內湖 | 16 | 26 | -10 | 1.40% |
| 13 | 富邦-新板 | 0 | 10 | -10 | 1.40% |
| 14 | 富邦-板橋 | 5 | 15 | -10 | 1.40% |
| 15 | 兆豐-忠孝 | 0 | 9 | -9 | 1.26% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料