5371
中光電
72.10
+0.20+0.28%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 72.00 | 73.00 | 71.60 | 72.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 71.10 | 72.80 | 70.90 | 71.90 | 5 | 0 |
| 2026-05-20 | 68.70 | 71.40 | 68.70 | 70.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-19 | 71.80 | 72.30 | 68.40 | 68.40 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 69.30 | 72.20 | 68.00 | 71.80 | 4 | 0 |
| 2026-05-15 | 69.00 | 70.90 | 68.20 | 68.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-14 | 68.70 | 68.90 | 67.40 | 68.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-13 | 69.40 | 70.40 | 68.20 | 68.30 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 70.50 | 70.60 | 69.40 | 69.90 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 72.40 | 72.40 | 67.50 | 70.50 | 8 | 0 |
| 2026-05-08 | 73.80 | 77.90 | 73.60 | 74.30 | 8 | 0 |
| 2026-05-07 | 73.30 | 74.40 | 72.60 | 73.20 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 75.60 | 75.60 | 71.10 | 73.20 | 6 | 0 |
| 2026-05-05 | 70.50 | 74.90 | 69.40 | 74.30 | 7 | 0 |
| 2026-05-04 | 66.50 | 71.70 | 66.30 | 70.20 | 6 | 0 |
| 2026-04-30 | 67.50 | 67.80 | 66.00 | 66.10 | 5 | 0 |
| 2026-04-29 | 68.60 | 69.50 | 67.30 | 67.50 | 7 | 0 |
| 2026-04-28 | 73.00 | 73.00 | 67.80 | 69.80 | 13 | 0 |
| 2026-04-27 | 75.30 | 75.70 | 72.90 | 74.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-24 | 78.00 | 78.20 | 73.80 | 75.10 | 4 | 0 |
| 2026-04-23 | 81.00 | 81.60 | 74.00 | 77.40 | 8 | 0 |
| 2026-04-22 | 79.40 | 81.00 | 78.90 | 80.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-21 | 79.20 | 80.00 | 77.30 | 78.30 | 5 | 0 |
| 2026-04-20 | 79.10 | 81.30 | 77.70 | 79.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-17 | 79.30 | 80.00 | 78.10 | 78.30 | 5 | 0 |
| 2026-04-16 | 75.70 | 80.90 | 75.60 | 78.60 | 10 | 0 |
| 2026-04-15 | 75.00 | 76.40 | 74.80 | 75.20 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 73.80 | 75.20 | 73.20 | 74.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-13 | 72.70 | 74.20 | 72.30 | 73.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-10 | 74.90 | 74.90 | 72.00 | 72.60 | 4 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 487 | 45 | +442 | 11.89% |
| 2 | 摩根大通 | 392 | 0 | +392 | 10.54% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 253 | 13 | +240 | 6.46% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 213 | 13 | +200 | 5.38% |
| 5 | 美林 | 178 | 35 | +143 | 3.85% |
| 6 | 群益金鼎-新店 | 91 | 5 | +86 | 2.31% |
| 7 | 華南永昌-台中 | 28 | 4 | +24 | 0.65% |
| 8 | 大昌-新店 | 21 | 0 | +21 | 0.56% |
| 9 | 台新-台中 | 35 | 15 | +20 | 0.54% |
| 10 | 玉山-台中 | 20 | 2 | +18 | 0.48% |
| 11 | 元大-頭份 | 18 | 2 | +16 | 0.43% |
| 12 | 元大-淡水 | 17 | 2 | +15 | 0.40% |
| 13 | 台新-大裕 | 14 | 0 | +14 | 0.38% |
| 14 | 台新 | 18 | 7 | +11 | 0.30% |
| 15 | 富邦-新莊 | 24 | 13 | +11 | 0.30% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-天母 | 12 | 343 | -331 | 8.90% |
| 2 | 富邦-新店 | 5 | 97 | -92 | 2.47% |
| 3 | 國票-台中 | 0 | 70 | -70 | 1.88% |
| 4 | 港商野村 | 7 | 71 | -64 | 1.72% |
| 5 | 統一-高雄 | 0 | 49 | -49 | 1.32% |
| 6 | 福邦證券 | 0 | 40 | -40 | 1.08% |
| 7 | 富邦-建國 | 7 | 47 | -40 | 1.08% |
| 8 | 新光-台中 | 22 | 60 | -38 | 1.02% |
| 9 | 國泰-敦南 | 32 | 68 | -36 | 0.97% |
| 10 | 台灣企銀-太平 | 0 | 30 | -30 | 0.81% |
| 11 | 元大-汐止 | 4 | 32 | -28 | 0.75% |
| 12 | 元大-北港 | 4 | 30 | -26 | 0.70% |
| 13 | 中國信託-新竹 | 8 | 32 | -24 | 0.65% |
| 14 | 永豐金-新店 | 2 | 26 | -24 | 0.65% |
| 15 | 富邦-南京 | 13 | 33 | -20 | 0.54% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料