5351
鈺創
80.50
+5.30+7.05%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 76.90 | 82.50 | 76.80 | 80.50 | 27 | 0 |
| 2026-05-21 | 76.40 | 77.10 | 74.70 | 75.20 | 16 | 0 |
| 2026-05-20 | 76.50 | 77.00 | 72.60 | 74.40 | 21 | 0 |
| 2026-05-19 | 84.00 | 84.00 | 76.80 | 76.80 | 35 | 0 |
| 2026-05-18 | 85.00 | 87.20 | 82.10 | 85.30 | 19 | 0 |
| 2026-05-15 | 89.70 | 90.00 | 85.50 | 87.50 | 40 | 0 |
| 2026-05-14 | 90.00 | 94.00 | 87.00 | 91.50 | 70 | 0 |
| 2026-05-13 | 81.80 | 88.00 | 80.20 | 87.00 | 50 | 0 |
| 2026-05-12 | 82.00 | 86.90 | 78.80 | 83.80 | 55 | 0 |
| 2026-05-11 | 78.10 | 81.50 | 77.50 | 80.10 | 30 | 0 |
| 2026-05-08 | 78.00 | 81.30 | 73.50 | 75.10 | 30 | 0 |
| 2026-05-07 | 79.00 | 79.90 | 75.40 | 77.30 | 38 | 0 |
| 2026-05-06 | 81.00 | 81.50 | 78.30 | 78.50 | 44 | 0 |
| 2026-05-05 | 72.00 | 74.80 | 70.70 | 74.10 | 28 | 0 |
| 2026-05-04 | 71.30 | 71.80 | 68.80 | 71.60 | 18 | 0 |
| 2026-04-30 | 72.00 | 72.50 | 69.10 | 69.80 | 21 | 0 |
| 2026-04-29 | 70.60 | 74.00 | 70.00 | 71.30 | 55 | 0 |
| 2026-04-28 | 65.50 | 70.60 | 64.30 | 70.60 | 24 | 0 |
| 2026-04-27 | 63.50 | 65.40 | 60.50 | 64.20 | 16 | 0 |
| 2026-04-24 | 65.90 | 65.90 | 59.50 | 61.10 | 24 | 0 |
| 2026-04-23 | 74.00 | 74.40 | 64.50 | 65.90 | 32 | 0 |
| 2026-04-22 | 69.00 | 71.80 | 67.60 | 71.60 | 21 | 0 |
| 2026-04-21 | 66.60 | 69.90 | 66.60 | 68.60 | 18 | 0 |
| 2026-04-20 | 68.00 | 68.10 | 65.00 | 66.00 | 12 | 0 |
| 2026-04-17 | 66.60 | 67.90 | 64.70 | 67.50 | 11 | 0 |
| 2026-04-16 | 68.50 | 68.90 | 66.40 | 66.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-15 | 69.50 | 69.70 | 66.20 | 67.90 | 12 | 0 |
| 2026-04-14 | 70.10 | 72.30 | 68.20 | 68.40 | 16 | 0 |
| 2026-04-13 | 70.00 | 72.20 | 68.20 | 69.30 | 14 | 0 |
| 2026-04-10 | 74.50 | 75.90 | 69.10 | 70.70 | 30 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商瑞銀 | 1,752 | 248 | +1,504 | 5.52% |
| 2 | 摩根大通 | 600 | 161 | +439 | 1.61% |
| 3 | 富邦-台中 | 279 | 49 | +230 | 0.84% |
| 4 | 元大-大天母 | 279 | 142 | +137 | 0.50% |
| 5 | 群益金鼎-台南 | 126 | 3 | +123 | 0.45% |
| 6 | 永豐金-羅東 | 102 | 11 | +91 | 0.33% |
| 7 | 富邦-羅東 | 103 | 14 | +89 | 0.33% |
| 8 | 富邦-嘉義 | 181 | 93 | +88 | 0.32% |
| 9 | 富邦-板橋 | 138 | 58 | +80 | 0.29% |
| 10 | 玉山-台南 | 133 | 68 | +65 | 0.24% |
| 11 | 台新-台中 | 151 | 87 | +64 | 0.24% |
| 12 | 國泰-板橋 | 225 | 163 | +62 | 0.23% |
| 13 | 永豐金-潮州 | 61 | 5 | +56 | 0.21% |
| 14 | 永豐金證券 | 153 | 98 | +55 | 0.20% |
| 15 | 港商野村 | 555 | 501 | +54 | 0.20% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 1,816 | 2,643 | -827 | 3.04% |
| 2 | 美商高盛 | 46 | 837 | -791 | 2.91% |
| 3 | 凱基-大直 | 6 | 322 | -316 | 1.16% |
| 4 | 美林 | 270 | 471 | -201 | 0.74% |
| 5 | 台灣企銀-豐原 | 408 | 566 | -158 | 0.58% |
| 6 | 國泰-敦南 | 823 | 948 | -125 | 0.46% |
| 7 | 元大-敦南 | 10 | 132 | -122 | 0.45% |
| 8 | 群益金鼎-延平 | 8 | 123 | -115 | 0.42% |
| 9 | 新百王 | 12 | 122 | -110 | 0.40% |
| 10 | 富邦-內湖 | 33 | 143 | -110 | 0.40% |
| 11 | 元大-四維 | 25 | 110 | -85 | 0.31% |
| 12 | 大昌-新店 | 8 | 86 | -78 | 0.29% |
| 13 | 國泰-台中 | 279 | 357 | -78 | 0.29% |
| 14 | 光和-高雄 | 5 | 78 | -73 | 0.27% |
| 15 | 元大-屏南 | 30 | 94 | -64 | 0.24% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料