5340
建榮
107.50
+7.00+6.97%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 104.00 | 108.00 | 104.00 | 107.50 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 101.00 | 103.50 | 100.00 | 100.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 102.00 | 103.00 | 99.60 | 99.70 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 103.00 | 107.00 | 100.00 | 101.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 | 102.00 | 104.00 | 98.10 | 102.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 108.00 | 108.50 | 102.00 | 103.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 106.50 | 109.00 | 105.00 | 106.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 107.50 | 108.50 | 105.00 | 105.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-12 | 113.00 | 116.00 | 109.00 | 109.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 112.00 | 114.00 | 110.50 | 111.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-08 | 116.00 | 116.50 | 109.00 | 111.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-07 | 120.00 | 124.00 | 115.00 | 116.50 | 6 | 0 |
| 2026-05-06 | 127.00 | 132.00 | 118.00 | 118.50 | 11 | 0 |
| 2026-05-05 | 121.00 | 126.50 | 119.00 | 126.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 117.50 | 122.00 | 116.50 | 122.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 117.50 | 117.50 | 113.50 | 115.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 111.50 | 114.50 | 110.00 | 113.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 107.00 | 112.50 | 106.00 | 111.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 113.00 | 113.00 | 105.50 | 106.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 109.00 | 110.00 | 105.00 | 110.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 117.00 | 117.00 | 104.50 | 109.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 118.00 | 118.00 | 116.00 | 116.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 120.00 | 120.00 | 116.50 | 117.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-20 | 132.00 | 132.50 | 125.00 | 125.50 | 18 | 0 |
| 2026-04-17 | 123.00 | 137.00 | 121.00 | 134.00 | 42 | 0 |
| 2026-04-16 | 115.50 | 125.00 | 114.50 | 125.00 | 11 | 0 |
| 2026-04-15 | 115.00 | 117.50 | 112.50 | 114.00 | 6 | 0 |
| 2026-04-14 | 117.00 | 125.00 | 114.50 | 116.00 | 19 | 0 |
| 2026-04-13 | 114.00 | 120.00 | 112.00 | 114.00 | 7 | 0 |
| 2026-04-10 | 121.50 | 122.50 | 111.50 | 114.00 | 9 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰證券 | 185 | 0 | +185 | 4.78% |
| 2 | 統一-中壢 | 157 | 5 | +152 | 3.93% |
| 3 | 凱基 | 116 | 0 | +116 | 3.00% |
| 4 | 富邦-仁愛 | 104 | 5 | +99 | 2.56% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 95 | 37 | +58 | 1.50% |
| 6 | 美林 | 47 | 12 | +35 | 0.90% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 45 | 15 | +30 | 0.78% |
| 8 | 中國信託-高雄 | 31 | 4 | +27 | 0.70% |
| 9 | 凱基-竹科 | 26 | 2 | +24 | 0.62% |
| 10 | 富邦-員林 | 26 | 2 | +24 | 0.62% |
| 11 | 國票證券 | 23 | 0 | +23 | 0.59% |
| 12 | 台灣企銀 | 23 | 0 | +23 | 0.59% |
| 13 | 群益金鼎-延平 | 21 | 0 | +21 | 0.54% |
| 14 | 兆豐-虎尾 | 21 | 0 | +21 | 0.54% |
| 15 | 統一-松江 | 33 | 13 | +20 | 0.52% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 337 | 630 | -293 | 7.57% |
| 2 | 美商高盛 | 111 | 219 | -108 | 2.79% |
| 3 | 福邦證券 | 0 | 100 | -100 | 2.58% |
| 4 | 第一金-台南 | 2 | 87 | -85 | 2.20% |
| 5 | 國泰-敦南 | 50 | 108 | -58 | 1.50% |
| 6 | 台新-府城 | 0 | 54 | -54 | 1.40% |
| 7 | 元大-北三重 | 3 | 42 | -39 | 1.01% |
| 8 | 富邦-羅東 | 2 | 31 | -29 | 0.75% |
| 9 | 華南永昌 | 3 | 32 | -29 | 0.75% |
| 10 | 台新 | 9 | 36 | -27 | 0.70% |
| 11 | 富邦-台中 | 7 | 25 | -18 | 0.47% |
| 12 | 元大-樹林 | 2 | 19 | -17 | 0.44% |
| 13 | 華南永昌-竹北 | 20 | 37 | -17 | 0.44% |
| 14 | 台中銀-員林 | 0 | 15 | -15 | 0.39% |
| 15 | 元大-復北 | 10 | 25 | -15 | 0.39% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料