5292
華懋
219.50
-1.00-0.45%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 220.50 | 223.50 | 219.00 | 219.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 | 224.00 | 225.00 | 220.50 | 220.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 219.00 | 225.50 | 219.00 | 222.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 226.50 | 226.50 | 217.00 | 219.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 223.50 | 229.50 | 221.00 | 226.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 223.50 | 228.50 | 223.50 | 227.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 228.00 | 232.00 | 223.00 | 223.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 231.50 | 231.50 | 227.50 | 228.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 226.00 | 233.00 | 224.00 | 233.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 225.00 | 225.00 | 210.00 | 223.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 230.00 | 232.50 | 224.50 | 226.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 235.50 | 235.50 | 228.50 | 230.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 231.50 | 233.50 | 225.00 | 231.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 238.50 | 238.50 | 228.00 | 229.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 242.50 | 242.50 | 237.50 | 238.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 250.50 | 250.50 | 236.00 | 240.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 | 244.00 | 253.50 | 244.00 | 247.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 254.50 | 254.50 | 244.00 | 244.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 248.50 | 255.00 | 242.00 | 252.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 266.00 | 266.00 | 246.00 | 247.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 268.50 | 271.50 | 251.00 | 263.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 245.00 | 269.50 | 244.50 | 265.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-21 | 253.50 | 257.00 | 242.50 | 245.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-20 | 235.50 | 253.50 | 235.50 | 253.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 228.00 | 235.00 | 222.50 | 230.50 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 238.50 | 242.50 | 221.00 | 227.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-15 | 220.00 | 238.50 | 220.00 | 238.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 217.00 | 220.50 | 216.00 | 217.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 217.00 | 223.00 | 213.00 | 216.00 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 223.50 | 225.00 | 215.00 | 217.00 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金-匯立 | 10 | 0 | +10 | 10.20% |
| 2 | 國票-嘉義 | 4 | 0 | +4 | 4.08% |
| 3 | 元大-大里 | 5 | 1 | +4 | 4.08% |
| 4 | 國泰-敦南 | 3 | 1 | +2 | 2.04% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 3 | 1 | +2 | 2.04% |
| 6 | 中國信託-文心 | 2 | 0 | +2 | 2.04% |
| 7 | 兆豐-新竹 | 2 | 0 | +2 | 2.04% |
| 8 | 華南永昌 | 2 | 0 | +2 | 2.04% |
| 9 | 富邦-永康 | 3 | 1 | +2 | 2.04% |
| 10 | 元大-楊梅 | 2 | 0 | +2 | 2.04% |
| 11 | 永豐金證券 | 1 | 0 | +1 | 1.02% |
| 12 | 台新 | 2 | 1 | +1 | 1.02% |
| 13 | 台新-台中 | 1 | 0 | +1 | 1.02% |
| 14 | 第一金-桃園 | 1 | 0 | +1 | 1.02% |
| 15 | 玉山-數位 | 1 | 0 | +1 | 1.02% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票證券 | 0 | 11 | -11 | 11.22% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 0 | 10 | -10 | 10.20% |
| 3 | 富邦-竹東 | 0 | 10 | -10 | 10.20% |
| 4 | 美商高盛 | 5 | 11 | -6 | 6.12% |
| 5 | 宏遠-新化 | 0 | 5 | -5 | 5.10% |
| 6 | 摩根大通 | 0 | 5 | -5 | 5.10% |
| 7 | 國泰-高雄 | 0 | 4 | -4 | 4.08% |
| 8 | 新光-台南 | 0 | 3 | -3 | 3.06% |
| 9 | 美好-中壢 | 0 | 3 | -3 | 3.06% |
| 10 | 台新-高雄 | 0 | 3 | -3 | 3.06% |
| 11 | 群益金鼎-市府 | 0 | 2 | -2 | 2.04% |
| 12 | 臺銀-臺南 | 0 | 2 | -2 | 2.04% |
| 13 | 第一金-澎湖 | 0 | 1 | -1 | 1.02% |
| 14 | 統一-南京 | 0 | 1 | -1 | 1.02% |
| 15 | 中國信託-永康 | 0 | 1 | -1 | 1.02% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料