5244
弘凱
41.20
+2.95+7.71%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 38.35 | 42.00 | 38.35 | 41.20 | 2 | 0 |
| 2026-05-21 | 37.65 | 38.40 | 37.60 | 38.25 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 37.40 | 38.05 | 37.40 | 37.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 37.90 | 38.40 | 37.50 | 37.55 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 38.20 | 38.20 | 37.40 | 38.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 39.05 | 39.40 | 38.35 | 38.45 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 | 39.85 | 40.05 | 39.00 | 39.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 39.80 | 40.15 | 39.50 | 39.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 | 40.75 | 41.25 | 40.40 | 40.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 41.40 | 41.45 | 40.70 | 40.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 | 40.50 | 42.50 | 39.90 | 42.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-07 | 41.40 | 41.40 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 42.70 | 42.70 | 40.70 | 40.90 | 1 | 0 |
| 2026-05-05 | 41.70 | 42.70 | 41.65 | 42.50 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 43.00 | 43.05 | 41.60 | 41.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 43.50 | 43.55 | 42.10 | 42.45 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 40.40 | 44.20 | 39.70 | 43.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 40.00 | 40.65 | 39.30 | 40.25 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 40.25 | 40.25 | 38.60 | 39.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 42.50 | 42.60 | 40.00 | 40.25 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 44.60 | 45.40 | 41.00 | 41.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 46.90 | 47.00 | 44.10 | 44.30 | 3 | 0 |
| 2026-04-21 | 49.80 | 49.95 | 46.30 | 47.15 | 8 | 0 |
| 2026-04-20 | 50.00 | 50.80 | 49.10 | 50.80 | 8 | 0 |
| 2026-04-17 | 46.00 | 46.20 | 45.25 | 46.20 | 4 | 0 |
| 2026-04-16 | 41.70 | 42.30 | 40.55 | 42.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 39.55 | 42.90 | 39.35 | 41.35 | 4 | 0 |
| 2026-04-14 | 40.20 | 40.20 | 38.90 | 39.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 39.75 | 40.15 | 39.00 | 39.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 39.50 | 40.20 | 39.05 | 39.65 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 群益金鼎-延平 | 133 | 0 | +133 | 7.85% |
| 2 | 台新 | 82 | 9 | +73 | 4.31% |
| 3 | 國泰-敦南 | 75 | 27 | +48 | 2.83% |
| 4 | 台新-高雄 | 35 | 3 | +32 | 1.89% |
| 5 | 群益金鼎-古亭 | 30 | 0 | +30 | 1.77% |
| 6 | 富邦-新竹 | 26 | 5 | +21 | 1.24% |
| 7 | 元大-永春 | 20 | 0 | +20 | 1.18% |
| 8 | 元大-土城永寧 | 20 | 0 | +20 | 1.18% |
| 9 | 台新-新竹 | 27 | 7 | +20 | 1.18% |
| 10 | 華南永昌-板橋 | 20 | 1 | +19 | 1.12% |
| 11 | 國票-九鼎 | 19 | 1 | +18 | 1.06% |
| 12 | 富邦-仁愛 | 21 | 3 | +18 | 1.06% |
| 13 | 統一-基隆 | 15 | 0 | +15 | 0.88% |
| 14 | 群益金鼎-東湖 | 15 | 0 | +15 | 0.88% |
| 15 | 台新-安南 | 15 | 0 | +15 | 0.88% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 158 | 244 | -86 | 5.07% |
| 2 | 港商野村 | 2 | 56 | -54 | 3.19% |
| 3 | 元大-內湖 | 0 | 50 | -50 | 2.95% |
| 4 | 中國信託 | 0 | 50 | -50 | 2.95% |
| 5 | 美林 | 9 | 53 | -44 | 2.60% |
| 6 | 合庫-基隆 | 0 | 40 | -40 | 2.36% |
| 7 | 群益金鼎-士林 | 13 | 43 | -30 | 1.77% |
| 8 | 華南永昌-林口 | 0 | 27 | -27 | 1.59% |
| 9 | 台灣摩根士丹利 | 6 | 31 | -25 | 1.47% |
| 10 | 亞東-台中 | 2 | 24 | -22 | 1.30% |
| 11 | 富邦-新板 | 3 | 24 | -21 | 1.24% |
| 12 | 台新-板橋 | 0 | 17 | -17 | 1.00% |
| 13 | 群益金鼎-三民 | 1 | 14 | -13 | 0.77% |
| 14 | 華南永昌-中正 | 2 | 15 | -13 | 0.77% |
| 15 | 玉山-新莊 | 0 | 12 | -12 | 0.71% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料