5243
乙盛-KY
90.30
+1.50+1.69%
2026-09-18| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 90.10 | 90.50 | 88.80 | 90.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-17 | 89.50 | 90.20 | 88.40 | 88.80 | 1 | 0 |
| 2026-09-16 | 85.60 | 89.00 | 85.60 | 88.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-15 | 86.40 | 87.00 | 85.10 | 85.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-14 | 87.00 | 87.40 | 86.30 | 86.30 | 1 | 0 |
| 2026-09-11 | 86.91 | 89.16 | 86.72 | 87.40 | 1 | 0 |
| 2026-09-10 | 88.77 | 89.35 | 87.99 | 87.99 | 1 | 0 |
| 2026-09-09 | 89.74 | 91.11 | 89.35 | 89.94 | 1 | 0 |
| 2026-09-08 | 93.06 | 93.16 | 89.16 | 89.35 | 1 | 0 |
| 2026-09-07 | 93.74 | 96.08 | 91.20 | 93.06 | 3 | 0 |
| 2026-09-04 | 87.89 | 89.64 | 85.84 | 87.79 | 1 | 0 |
| 2026-09-03 | 90.13 | 90.91 | 86.13 | 86.13 | 1 | 0 |
| 2026-09-02 | 89.64 | 90.23 | 88.67 | 89.55 | 1 | 0 |
| 2026-09-01 | 88.77 | 90.13 | 88.38 | 89.64 | 1 | 0 |
| 2026-08-31 | 87.89 | 89.64 | 87.01 | 88.08 | 1 | 0 |
| 2026-08-28 | 92.86 | 92.86 | 88.28 | 89.06 | 3 | 0 |
| 2026-08-27 | 89.74 | 92.18 | 89.25 | 92.08 | 1 | 0 |
| 2026-08-26 | 86.91 | 89.64 | 86.42 | 89.25 | 1 | 0 |
| 2026-08-25 | 86.81 | 87.20 | 84.96 | 86.91 | 1 | 0 |
| 2026-08-24 | 86.13 | 89.06 | 85.74 | 87.11 | 1 | 0 |
| 2026-08-21 | 86.13 | 86.42 | 84.86 | 85.16 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 86.42 | 87.60 | 85.16 | 86.13 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 84.47 | 88.47 | 83.89 | 86.03 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 87.69 | 88.67 | 85.84 | 86.03 | 1 | 0 |
| 2026-08-17 | 87.50 | 88.96 | 87.30 | 88.38 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 89.84 | 89.84 | 87.30 | 87.30 | 1 | 0 |
| 2026-08-13 | 90.62 | 90.62 | 88.77 | 89.16 | 1 | 0 |
| 2026-08-12 | 86.81 | 89.45 | 86.42 | 89.16 | 1 | 0 |
| 2026-08-11 | 87.79 | 87.79 | 85.06 | 86.13 | 1 | 0 |
| 2026-08-10 | 85.84 | 87.60 | 85.55 | 86.52 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 70 | 5 | +65 | 10.98% |
| 2 | 凱基-台北 | 65 | 10 | +55 | 9.29% |
| 3 | 國泰證券 | 37 | 0 | +37 | 6.25% |
| 4 | 富邦證券 | 29 | 0 | +29 | 4.90% |
| 5 | 美林 | 41 | 16 | +25 | 4.22% |
| 6 | 元大-華山 | 12 | 0 | +12 | 2.03% |
| 7 | 合庫-桃園 | 10 | 0 | +10 | 1.69% |
| 8 | 摩根大通 | 23 | 13 | +10 | 1.69% |
| 9 | 台新-台南 | 11 | 1 | +10 | 1.69% |
| 10 | 元大-豐原 | 15 | 6 | +9 | 1.52% |
| 11 | 統一 | 8 | 0 | +8 | 1.35% |
| 12 | 群益金鼎-東湖 | 8 | 0 | +8 | 1.35% |
| 13 | 元大證券 | 19 | 12 | +7 | 1.18% |
| 14 | 富邦-木柵 | 7 | 0 | +7 | 1.18% |
| 15 | 元大-佳里 | 5 | 0 | +5 | 0.84% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 36 | 104 | -68 | 11.49% |
| 2 | 永豐金證券 | 6 | 41 | -35 | 5.91% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 2 | 27 | -25 | 4.22% |
| 4 | 花旗環球 | 3 | 21 | -18 | 3.04% |
| 5 | 玉山-嘉義 | 1 | 16 | -15 | 2.53% |
| 6 | 新光-桃園 | 6 | 20 | -14 | 2.36% |
| 7 | 富邦-新店 | 0 | 12 | -12 | 2.03% |
| 8 | 富邦-公益 | 0 | 11 | -11 | 1.86% |
| 9 | 統一-南京 | 0 | 10 | -10 | 1.69% |
| 10 | 國泰-敦南 | 4 | 10 | -6 | 1.01% |
| 11 | 永豐金-中壢 | 1 | 7 | -6 | 1.01% |
| 12 | 台新 | 0 | 6 | -6 | 1.01% |
| 13 | 中國信託-忠孝 | 0 | 6 | -6 | 1.01% |
| 14 | 福邦證券 | 0 | 5 | -5 | 0.84% |
| 15 | 康和-台中 | 0 | 5 | -5 | 0.84% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
75.0%
國票證券
66.7%
美商高盛
45.0%
凱基-台北
33.3%
元大-豐原
—
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料