4977
眾達-KY
219.50
+15.00+7.33%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 211.00 | 222.00 | 210.50 | 219.50 | 5 | 0 |
| 2026-05-21 | 207.50 | 211.50 | 204.50 | 204.50 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 204.50 | 209.00 | 201.00 | 201.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-19 | 207.00 | 212.50 | 202.00 | 203.00 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 220.00 | 221.50 | 208.00 | 209.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-15 | 241.00 | 245.00 | 222.50 | 226.50 | 8 | 0 |
| 2026-05-14 | 244.50 | 248.00 | 233.50 | 235.50 | 13 | 0 |
| 2026-05-13 | 268.00 | 273.00 | 243.50 | 243.50 | 16 | 0 |
| 2026-05-12 | 240.00 | 270.50 | 239.50 | 270.50 | 23 | 0 |
| 2026-05-11 | 235.00 | 250.50 | 221.00 | 246.00 | 17 | 0 |
| 2026-05-08 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 220.00 | 230.00 | 218.00 | 228.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-06 | 235.50 | 235.50 | 216.00 | 223.00 | 10 | 0 |
| 2026-05-05 | 217.00 | 232.00 | 215.50 | 232.00 | 10 | 0 |
| 2026-05-04 | 222.50 | 225.50 | 215.50 | 219.50 | 8 | 0 |
| 2026-04-30 | 214.00 | 224.00 | 213.00 | 217.50 | 13 | 0 |
| 2026-04-29 | 209.50 | 221.00 | 209.50 | 210.50 | 8 | 0 |
| 2026-04-28 | 206.00 | 221.00 | 205.50 | 213.00 | 9 | 0 |
| 2026-04-27 | 222.00 | 223.50 | 200.50 | 205.00 | 8 | 0 |
| 2026-04-24 | 228.00 | 233.00 | 206.00 | 215.50 | 13 | 0 |
| 2026-04-23 | 248.00 | 257.00 | 218.00 | 225.50 | 20 | 0 |
| 2026-04-22 | 250.00 | 250.50 | 240.50 | 242.00 | 10 | 0 |
| 2026-04-21 | 245.50 | 254.00 | 236.00 | 252.00 | 20 | 0 |
| 2026-04-20 | 250.00 | 254.50 | 229.00 | 241.50 | 33 | 0 |
| 2026-04-17 | 228.50 | 235.50 | 226.50 | 235.50 | 6 | 0 |
| 2026-04-16 | 204.00 | 214.50 | 204.00 | 214.50 | 8 | 0 |
| 2026-04-15 | 190.00 | 202.50 | 189.00 | 195.00 | 14 | 0 |
| 2026-04-14 | 198.00 | 200.00 | 188.50 | 188.50 | 9 | 0 |
| 2026-04-13 | 199.00 | 200.00 | 191.50 | 194.50 | 12 | 0 |
| 2026-04-10 | 194.00 | 207.50 | 189.00 | 203.00 | 20 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 276 | 76 | +200 | 3.85% |
| 2 | 凱基-竹科 | 143 | 6 | +137 | 2.63% |
| 3 | 富邦證券 | 116 | 17 | +99 | 1.90% |
| 4 | 凱基-台北 | 485 | 410 | +75 | 1.44% |
| 5 | 港商野村 | 87 | 15 | +72 | 1.38% |
| 6 | 兆豐-忠孝 | 52 | 4 | +48 | 0.92% |
| 7 | 台新-世貿 | 34 | 3 | +31 | 0.60% |
| 8 | 華南永昌-東昇 | 31 | 3 | +28 | 0.54% |
| 9 | 富邦-仁愛 | 41 | 13 | +28 | 0.54% |
| 10 | 統一 | 45 | 18 | +27 | 0.52% |
| 11 | 元大-北屯 | 26 | 0 | +26 | 0.50% |
| 12 | 台新 | 76 | 50 | +26 | 0.50% |
| 13 | 富邦-板橋 | 30 | 5 | +25 | 0.48% |
| 14 | 摩根大通 | 91 | 67 | +24 | 0.46% |
| 15 | 統一-內湖 | 22 | 0 | +22 | 0.42% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-員林 | 65 | 239 | -174 | 3.35% |
| 2 | 凱基-士林 | 2 | 108 | -106 | 2.04% |
| 3 | 華南永昌-鳳山 | 1 | 69 | -68 | 1.31% |
| 4 | 台新-成功 | 3 | 54 | -51 | 0.98% |
| 5 | 京城-嘉義 | 2 | 32 | -30 | 0.58% |
| 6 | 凱基-豐中 | 5 | 28 | -23 | 0.44% |
| 7 | 台新-三民 | 4 | 25 | -21 | 0.40% |
| 8 | 元大-沙鹿 | 4 | 24 | -20 | 0.38% |
| 9 | 富邦-新竹 | 7 | 26 | -19 | 0.37% |
| 10 | 群益金鼎-中港 | 4 | 22 | -18 | 0.35% |
| 11 | 台新-基隆 | 1 | 18 | -17 | 0.33% |
| 12 | 台新-台南 | 14 | 31 | -17 | 0.33% |
| 13 | 元大證券 | 202 | 216 | -14 | 0.27% |
| 14 | 富邦-八德 | 1 | 15 | -14 | 0.27% |
| 15 | 台中銀 | 0 | 13 | -13 | 0.25% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料