4956
光鋐
48.20
+4.05+9.17%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 44.80 | 48.55 | 44.80 | 48.20 | 11 | 0 |
| 2026-05-21 | 43.80 | 45.30 | 43.60 | 44.15 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 42.70 | 43.80 | 42.00 | 43.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-19 | 41.55 | 44.45 | 41.55 | 42.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 41.20 | 42.70 | 40.00 | 41.95 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 44.40 | 44.40 | 41.55 | 42.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 44.45 | 44.70 | 42.45 | 42.90 | 4 | 0 |
| 2026-05-13 | 45.40 | 46.15 | 43.05 | 43.25 | 5 | 0 |
| 2026-05-12 | 44.85 | 47.45 | 44.80 | 46.90 | 9 | 0 |
| 2026-05-11 | 49.30 | 49.75 | 44.75 | 45.35 | 9 | 0 |
| 2026-05-08 | 53.50 | 56.20 | 48.30 | 49.00 | 15 | 0 |
| 2026-05-07 | 46.85 | 52.80 | 46.65 | 52.80 | 10 | 0 |
| 2026-05-06 | 50.30 | 50.30 | 47.55 | 48.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 50.40 | 50.40 | 48.90 | 49.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 48.00 | 50.00 | 46.80 | 49.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 50.50 | 50.50 | 47.15 | 47.25 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 48.50 | 50.30 | 46.50 | 49.05 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 46.45 | 48.30 | 45.90 | 48.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-27 | 46.00 | 46.00 | 42.50 | 46.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 49.50 | 49.50 | 44.60 | 45.55 | 3 | 0 |
| 2026-04-23 | 53.40 | 54.80 | 48.90 | 49.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-22 | 53.00 | 55.00 | 50.90 | 54.30 | 4 | 0 |
| 2026-04-21 | 60.10 | 60.10 | 53.10 | 53.20 | 24 | 0 |
| 2026-04-20 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 54.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 47.35 | 49.75 | 47.35 | 49.75 | 7 | 0 |
| 2026-04-16 | 46.25 | 46.75 | 42.20 | 45.25 | 36 | 0 |
| 2026-04-15 | 45.10 | 45.95 | 44.30 | 45.95 | 6 | 0 |
| 2026-04-14 | 40.00 | 41.80 | 37.00 | 41.80 | 27 | 0 |
| 2026-04-13 | 35.40 | 38.20 | 35.25 | 38.00 | 10 | 0 |
| 2026-04-10 | 36.80 | 37.20 | 35.00 | 35.80 | 8 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-嘉義 | 1,053 | 420 | +633 | 5.55% |
| 2 | 港商野村 | 535 | 95 | +440 | 3.86% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 408 | 13 | +395 | 3.46% |
| 4 | 元大證券 | 1,013 | 751 | +262 | 2.30% |
| 5 | 永豐金-市政 | 267 | 15 | +252 | 2.21% |
| 6 | 元大-西屯 | 202 | 22 | +180 | 1.58% |
| 7 | 摩根大通 | 393 | 232 | +161 | 1.41% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 126 | 9 | +117 | 1.03% |
| 9 | 美商高盛 | 336 | 234 | +102 | 0.89% |
| 10 | 富邦-仁愛 | 101 | 26 | +75 | 0.66% |
| 11 | 統一-南京 | 158 | 120 | +38 | 0.33% |
| 12 | 凱基-虎尾 | 80 | 42 | +38 | 0.33% |
| 13 | 富邦-新竹 | 48 | 11 | +37 | 0.32% |
| 14 | 永豐金-苓雅 | 36 | 1 | +35 | 0.31% |
| 15 | 元大-豐原站前 | 46 | 12 | +34 | 0.30% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-台南 | 9 | 131 | -122 | 1.07% |
| 2 | 國泰-敦南 | 183 | 258 | -75 | 0.66% |
| 3 | 第一金-忠孝 | 2 | 72 | -70 | 0.61% |
| 4 | 元大-大灣 | 5 | 75 | -70 | 0.61% |
| 5 | 中國信託-新竹 | 6 | 73 | -67 | 0.59% |
| 6 | 永豐金證券 | 30 | 89 | -59 | 0.52% |
| 7 | 元大-大同 | 4 | 55 | -51 | 0.45% |
| 8 | 國泰-板橋 | 19 | 69 | -50 | 0.44% |
| 9 | 元大-屏東 | 4 | 54 | -50 | 0.44% |
| 10 | 國票-北投 | 47 | 96 | -49 | 0.43% |
| 11 | 富邦-內湖 | 4 | 48 | -44 | 0.39% |
| 12 | 國泰-台中 | 27 | 67 | -40 | 0.35% |
| 13 | 元大-龍潭 | 2 | 42 | -40 | 0.35% |
| 14 | 群益金鼎-三重 | 3 | 40 | -37 | 0.32% |
| 15 | 合庫-桃園 | 0 | 35 | -35 | 0.31% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料