4916
事欣科
98.30
-0.50-0.51%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 100.00 | 105.00 | 97.40 | 98.30 | 50 | 0 |
| 2026-05-21 | 92.80 | 98.80 | 87.00 | 98.80 | 47 | 0 |
| 2026-05-20 | 83.10 | 89.90 | 80.20 | 89.90 | 37 | 0 |
| 2026-05-19 | 81.80 | 81.80 | 81.80 | 81.80 | 4 | 0 |
| 2026-05-18 | 73.80 | 74.40 | 73.50 | 74.40 | 8 | 0 |
| 2026-05-15 | 68.50 | 72.30 | 67.20 | 67.70 | 15 | 0 |
| 2026-05-14 | 65.90 | 68.50 | 65.70 | 66.90 | 6 | 0 |
| 2026-05-13 | 67.50 | 67.70 | 64.70 | 65.20 | 6 | 0 |
| 2026-05-12 | 67.90 | 69.50 | 66.90 | 68.40 | 11 | 0 |
| 2026-05-11 | 64.70 | 67.70 | 62.60 | 67.00 | 9 | 0 |
| 2026-05-08 | 63.60 | 66.00 | 61.70 | 62.00 | 7 | 0 |
| 2026-05-07 | 63.90 | 64.30 | 62.20 | 63.10 | 3 | 0 |
| 2026-05-06 | 66.00 | 66.00 | 62.60 | 63.30 | 4 | 0 |
| 2026-05-05 | 63.30 | 65.10 | 62.40 | 65.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-04 | 62.00 | 64.50 | 61.90 | 63.30 | 4 | 0 |
| 2026-04-30 | 62.50 | 62.90 | 61.60 | 61.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 61.50 | 63.00 | 61.40 | 62.50 | 3 | 0 |
| 2026-04-28 | 62.10 | 63.40 | 60.60 | 62.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 66.40 | 66.70 | 60.40 | 62.40 | 7 | 0 |
| 2026-04-24 | 67.20 | 68.40 | 63.90 | 65.80 | 7 | 0 |
| 2026-04-23 | 70.70 | 70.70 | 62.60 | 66.10 | 13 | 0 |
| 2026-04-22 | 68.40 | 71.80 | 67.70 | 69.50 | 15 | 0 |
| 2026-04-21 | 67.50 | 70.30 | 66.60 | 67.20 | 10 | 0 |
| 2026-04-20 | 68.60 | 71.20 | 67.40 | 68.50 | 19 | 0 |
| 2026-04-17 | 67.00 | 68.90 | 66.40 | 67.80 | 22 | 0 |
| 2026-04-16 | 61.60 | 66.30 | 61.60 | 65.20 | 21 | 0 |
| 2026-04-15 | 59.10 | 60.80 | 58.70 | 60.30 | 5 | 0 |
| 2026-04-14 | 59.30 | 59.30 | 57.80 | 58.40 | 3 | 0 |
| 2026-04-13 | 55.90 | 58.40 | 55.90 | 58.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 56.20 | 57.00 | 56.00 | 56.60 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 3,433 | 1,275 | +2,158 | 4.28% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 2,323 | 1,802 | +521 | 1.03% |
| 3 | 國泰-敦南 | 1,553 | 1,151 | +402 | 0.80% |
| 4 | 凱基-台北 | 3,509 | 3,212 | +297 | 0.59% |
| 5 | 元大-忠孝鼎富 | 252 | 51 | +201 | 0.40% |
| 6 | 統一-敦南 | 221 | 27 | +194 | 0.38% |
| 7 | 富邦-竹東 | 190 | 16 | +174 | 0.35% |
| 8 | 新光 | 408 | 244 | +164 | 0.33% |
| 9 | 元大-新店中正 | 188 | 32 | +156 | 0.31% |
| 10 | 凱基-信義 | 291 | 155 | +136 | 0.27% |
| 11 | 兆豐-忠孝 | 158 | 30 | +128 | 0.25% |
| 12 | 永豐金-忠孝 | 146 | 22 | +124 | 0.25% |
| 13 | 富邦-永和 | 256 | 144 | +112 | 0.22% |
| 14 | 台新-城中 | 130 | 24 | +106 | 0.21% |
| 15 | 華南永昌-楠梓 | 133 | 35 | +98 | 0.19% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦證券 | 114 | 1,778 | -1,664 | 3.30% |
| 2 | 台灣摩根士丹利 | 977 | 2,604 | -1,627 | 3.23% |
| 3 | 富邦-台北 | 114 | 1,398 | -1,284 | 2.55% |
| 4 | 統一 | 57 | 799 | -742 | 1.47% |
| 5 | 凱基-城中 | 62 | 742 | -680 | 1.35% |
| 6 | 統一-城中 | 34 | 630 | -596 | 1.18% |
| 7 | 群益金鼎 | 287 | 815 | -528 | 1.05% |
| 8 | 群益金鼎-館前 | 47 | 538 | -491 | 0.97% |
| 9 | 國票-敦北法人 | 10 | 489 | -479 | 0.95% |
| 10 | 美林 | 347 | 755 | -408 | 0.81% |
| 11 | 摩根大通 | 1,204 | 1,598 | -394 | 0.78% |
| 12 | 國票-安和 | 93 | 330 | -237 | 0.47% |
| 13 | 富邦-斗六 | 24 | 184 | -160 | 0.32% |
| 14 | 元大-永春 | 75 | 214 | -139 | 0.28% |
| 15 | 第一金-台南 | 153 | 280 | -127 | 0.25% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料