4915
致伸
72.00
+0.40+0.56%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 71.80 | 72.40 | 71.30 | 72.00 | 5 | 0 |
| 2026-05-21 | 72.30 | 72.30 | 71.60 | 71.60 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 72.00 | 72.50 | 71.40 | 71.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-19 | 72.00 | 73.10 | 71.70 | 72.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 72.70 | 73.30 | 71.70 | 72.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 70.80 | 73.80 | 70.40 | 72.70 | 8 | 0 |
| 2026-05-14 | 71.00 | 71.20 | 70.30 | 70.30 | 4 | 0 |
| 2026-05-13 | 71.20 | 71.20 | 70.60 | 70.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-12 | 71.90 | 72.00 | 70.80 | 71.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-11 | 72.80 | 72.80 | 71.60 | 71.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-08 | 73.30 | 73.30 | 71.30 | 72.50 | 8 | 0 |
| 2026-05-07 | 75.30 | 75.30 | 73.60 | 73.60 | 4 | 0 |
| 2026-05-06 | 74.70 | 75.00 | 73.80 | 74.80 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 74.20 | 74.70 | 73.70 | 74.30 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 73.80 | 74.30 | 73.40 | 74.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 74.00 | 74.00 | 73.30 | 73.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-29 | 73.40 | 74.20 | 72.90 | 73.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-28 | 72.30 | 73.30 | 72.30 | 72.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 73.00 | 73.00 | 72.20 | 72.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 73.60 | 73.90 | 72.50 | 73.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-23 | 75.00 | 75.20 | 72.30 | 73.50 | 4 | 0 |
| 2026-04-22 | 74.00 | 75.20 | 73.60 | 74.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 74.60 | 74.60 | 73.50 | 74.00 | 4 | 0 |
| 2026-04-20 | 75.30 | 75.60 | 74.10 | 74.10 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 74.80 | 75.40 | 74.60 | 75.10 | 3 | 0 |
| 2026-04-16 | 74.30 | 74.60 | 73.80 | 74.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 73.70 | 74.40 | 73.30 | 74.00 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 73.80 | 74.00 | 73.10 | 73.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-13 | 74.00 | 74.40 | 73.00 | 73.60 | 3 | 0 |
| 2026-04-10 | 73.60 | 75.00 | 73.60 | 74.70 | 3 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 723 | 98 | +625 | 11.41% |
| 2 | 凱基-台北 | 664 | 170 | +494 | 9.02% |
| 3 | 摩根大通 | 637 | 227 | +410 | 7.49% |
| 4 | 國泰證券 | 250 | 0 | +250 | 4.56% |
| 5 | 統一 | 206 | 6 | +200 | 3.65% |
| 6 | 美林 | 228 | 46 | +182 | 3.32% |
| 7 | 永豐金-內湖 | 294 | 131 | +163 | 2.98% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 200 | 101 | +99 | 1.81% |
| 9 | 花旗環球 | 41 | 0 | +41 | 0.75% |
| 10 | 合庫-嘉義 | 35 | 0 | +35 | 0.64% |
| 11 | 元大-新莊 | 32 | 1 | +31 | 0.57% |
| 12 | 台新-宜蘭 | 29 | 0 | +29 | 0.53% |
| 13 | 元大-新盛 | 26 | 0 | +26 | 0.47% |
| 14 | 兆豐-台中港 | 23 | 0 | +23 | 0.42% |
| 15 | 富邦-板橋 | 26 | 5 | +21 | 0.38% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | 425 | 2,290 | -1,865 | 34.05% |
| 2 | 元大證券 | 95 | 407 | -312 | 5.70% |
| 3 | 永豐金證券 | 4 | 292 | -288 | 5.26% |
| 4 | 富邦證券 | 8 | 282 | -274 | 5.00% |
| 5 | 永豐金-匯立 | 3 | 80 | -77 | 1.41% |
| 6 | 港商野村 | 105 | 179 | -74 | 1.35% |
| 7 | 日茂-南投 | 0 | 70 | -70 | 1.28% |
| 8 | 國票-敦北法人 | 26 | 80 | -54 | 0.99% |
| 9 | 永豐金-台南 | 9 | 48 | -39 | 0.71% |
| 10 | 第一金-路竹 | 1 | 30 | -29 | 0.53% |
| 11 | 台新-烏日 | 0 | 28 | -28 | 0.51% |
| 12 | 亞東 | 1 | 26 | -25 | 0.46% |
| 13 | 新光-新竹 | 3 | 25 | -22 | 0.40% |
| 14 | 元大-板橋三民 | 2 | 23 | -21 | 0.38% |
| 15 | 永豐金-豐原 | 0 | 20 | -20 | 0.37% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料