4909
新復興
39.40
+1.20+3.14%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 38.80 | 39.95 | 38.80 | 39.40 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 38.40 | 39.40 | 37.90 | 38.20 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 38.65 | 39.20 | 36.15 | 37.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 40.80 | 40.80 | 38.35 | 38.35 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 42.05 | 42.45 | 41.15 | 41.15 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 41.15 | 42.25 | 41.10 | 42.05 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 42.40 | 42.45 | 39.60 | 41.15 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 42.50 | 43.50 | 42.25 | 42.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 43.50 | 43.55 | 42.10 | 42.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 43.10 | 43.90 | 42.35 | 42.90 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 46.40 | 46.40 | 42.75 | 43.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 46.30 | 46.80 | 45.55 | 45.85 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 44.40 | 46.50 | 44.20 | 46.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 44.20 | 44.90 | 43.75 | 44.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-01 | 46.00 | 46.20 | 44.20 | 44.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 44.90 | 45.40 | 44.65 | 44.85 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 45.10 | 45.65 | 44.00 | 44.20 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 46.05 | 46.05 | 44.50 | 44.55 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 47.40 | 47.70 | 45.70 | 45.75 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 47.60 | 48.55 | 46.80 | 47.05 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 50.60 | 50.90 | 48.05 | 48.05 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 49.95 | 50.70 | 49.80 | 49.85 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 50.60 | 50.90 | 49.60 | 49.85 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 49.85 | 50.80 | 49.40 | 50.30 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 51.10 | 52.70 | 49.80 | 49.80 | 2 | 0 |
| 2026-06-15 | 49.95 | 50.50 | 49.50 | 49.80 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 49.50 | 50.50 | 49.20 | 49.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 48.30 | 49.60 | 48.05 | 48.10 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 48.50 | 50.30 | 48.15 | 48.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 49.40 | 49.80 | 48.20 | 48.50 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美商高盛 | 30 | 1 | +29 | 9.42% |
| 2 | 台新 | 21 | 0 | +21 | 6.82% |
| 3 | 凱基-台北 | 46 | 29 | +17 | 5.52% |
| 4 | 富邦-青埔 | 15 | 0 | +15 | 4.87% |
| 5 | 台新-大裕 | 11 | 1 | +10 | 3.25% |
| 6 | 華南永昌-敦南 | 7 | 0 | +7 | 2.27% |
| 7 | 元大-中和 | 7 | 0 | +7 | 2.27% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 6 | 0 | +6 | 1.95% |
| 9 | 群益金鼎-天母 | 6 | 0 | +6 | 1.95% |
| 10 | 台新-台中 | 5 | 1 | +4 | 1.30% |
| 11 | 富邦-七賢 | 3 | 0 | +3 | 0.97% |
| 12 | 台灣摩根士丹利 | 10 | 8 | +2 | 0.65% |
| 13 | 統一 | 2 | 0 | +2 | 0.65% |
| 14 | 統一-新台中 | 2 | 0 | +2 | 0.65% |
| 15 | 統一-土城 | 2 | 0 | +2 | 0.65% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-敦南 | 0 | 15 | -15 | 4.87% |
| 2 | 摩根大通 | 7 | 20 | -13 | 4.22% |
| 3 | 統一-三多 | 0 | 11 | -11 | 3.57% |
| 4 | 台新-世貿 | 0 | 11 | -11 | 3.57% |
| 5 | 光和 | 0 | 8 | -8 | 2.60% |
| 6 | 群益金鼎-宜蘭 | 0 | 8 | -8 | 2.60% |
| 7 | 元大-潮州 | 0 | 6 | -6 | 1.95% |
| 8 | 新光 | 0 | 5 | -5 | 1.62% |
| 9 | 美林 | 13 | 17 | -4 | 1.30% |
| 10 | 台新-同大 | 0 | 4 | -4 | 1.30% |
| 11 | 國泰-館前 | 2 | 6 | -4 | 1.30% |
| 12 | 國票-中和 | 0 | 3 | -3 | 0.97% |
| 13 | 康和-高雄 | 0 | 3 | -3 | 0.97% |
| 14 | 元大-基隆 | 0 | 3 | -3 | 0.97% |
| 15 | 凱基-民權 | 0 | 2 | -2 | 0.65% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料