4903
聯光通
47.55
+2.25+4.97%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 45.75 | 48.55 | 45.65 | 47.55 | 4 | 0 |
| 2026-05-21 | 44.90 | 45.90 | 44.90 | 45.30 | 2 | 0 |
| 2026-05-20 | 46.20 | 46.70 | 44.20 | 44.35 | 7 | 0 |
| 2026-05-19 | 47.45 | 48.80 | 46.10 | 46.10 | 3 | 0 |
| 2026-05-18 | 48.00 | 48.40 | 46.70 | 47.05 | 3 | 0 |
| 2026-05-15 | 50.00 | 50.20 | 47.05 | 48.60 | 7 | 0 |
| 2026-05-14 | 48.50 | 51.50 | 47.15 | 49.90 | 13 | 0 |
| 2026-05-13 | 44.15 | 47.65 | 42.90 | 47.45 | 7 | 0 |
| 2026-05-12 | 44.20 | 46.15 | 44.20 | 44.40 | 5 | 0 |
| 2026-05-11 | 43.25 | 43.95 | 42.40 | 43.30 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 44.45 | 46.10 | 42.10 | 43.00 | 3 | 0 |
| 2026-05-07 | 45.05 | 45.55 | 43.90 | 45.40 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 46.10 | 46.40 | 44.00 | 44.60 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 45.65 | 46.15 | 45.30 | 45.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 | 45.70 | 46.20 | 45.20 | 45.30 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 45.35 | 46.90 | 45.00 | 45.25 | 3 | 0 |
| 2026-04-29 | 44.35 | 46.45 | 44.15 | 44.95 | 4 | 0 |
| 2026-04-28 | 44.30 | 45.30 | 43.85 | 44.55 | 3 | 0 |
| 2026-04-27 | 46.25 | 46.25 | 43.75 | 45.00 | 3 | 0 |
| 2026-04-24 | 48.45 | 48.80 | 45.10 | 45.95 | 5 | 0 |
| 2026-04-23 | 51.90 | 53.20 | 47.20 | 48.15 | 10 | 0 |
| 2026-04-22 | 54.00 | 54.00 | 51.60 | 52.40 | 9 | 0 |
| 2026-04-21 | 52.20 | 56.00 | 50.50 | 53.20 | 25 | 0 |
| 2026-04-20 | 48.20 | 52.50 | 47.45 | 51.60 | 15 | 0 |
| 2026-04-17 | 49.15 | 51.80 | 47.60 | 47.80 | 12 | 0 |
| 2026-04-16 | 49.35 | 50.10 | 48.40 | 49.05 | 6 | 0 |
| 2026-04-15 | 47.60 | 50.30 | 47.40 | 49.10 | 13 | 0 |
| 2026-04-14 | 48.60 | 49.00 | 46.60 | 47.65 | 6 | 0 |
| 2026-04-13 | 47.25 | 49.35 | 46.30 | 48.20 | 8 | 0 |
| 2026-04-10 | 44.65 | 48.00 | 43.15 | 47.50 | 11 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 621 | 98 | +523 | 13.79% |
| 2 | 摩根大通 | 249 | 0 | +249 | 6.56% |
| 3 | 新加坡商瑞銀 | 163 | 5 | +158 | 4.17% |
| 4 | 美林 | 139 | 2 | +137 | 3.61% |
| 5 | 美商高盛 | 117 | 27 | +90 | 2.37% |
| 6 | 永豐金證券 | 100 | 26 | +74 | 1.95% |
| 7 | 台灣摩根士丹利 | 95 | 21 | +74 | 1.95% |
| 8 | 台中銀-員林 | 50 | 0 | +50 | 1.32% |
| 9 | 元大-敦化 | 80 | 30 | +50 | 1.32% |
| 10 | 群益金鼎-敦南 | 60 | 13 | +47 | 1.24% |
| 11 | 兆豐-南京 | 41 | 1 | +40 | 1.05% |
| 12 | 康和-內湖 | 38 | 0 | +38 | 1.00% |
| 13 | 凱基-桃園 | 54 | 22 | +32 | 0.84% |
| 14 | 康和-嘉義 | 37 | 6 | +31 | 0.82% |
| 15 | 統一-板橋 | 31 | 6 | +25 | 0.66% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國票-北高雄 | 0 | 300 | -300 | 7.91% |
| 2 | 大昌-新竹 | 0 | 46 | -46 | 1.21% |
| 3 | 台新-高雄 | 4 | 43 | -39 | 1.03% |
| 4 | 元大-大雅 | 1 | 32 | -31 | 0.82% |
| 5 | 新光-台中 | 4 | 33 | -29 | 0.76% |
| 6 | 富邦-永和 | 6 | 31 | -25 | 0.66% |
| 7 | 口袋證券 | 7 | 29 | -22 | 0.58% |
| 8 | 第一金-員林 | 0 | 22 | -22 | 0.58% |
| 9 | 凱基-中壢 | 1 | 23 | -22 | 0.58% |
| 10 | 富邦-宜蘭 | 0 | 22 | -22 | 0.58% |
| 11 | 臺銀 | 0 | 21 | -21 | 0.55% |
| 12 | 國泰-敦南 | 28 | 48 | -20 | 0.53% |
| 13 | 統一-員林 | 0 | 20 | -20 | 0.53% |
| 14 | 康和-板橋 | 1 | 21 | -20 | 0.53% |
| 15 | 元大-大里德芳 | 2 | 22 | -20 | 0.53% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料