4807
日成-KY
39.95
+1.00+2.57%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 38.95 | 39.95 | 37.80 | 39.95 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 38.55 | 39.15 | 38.30 | 38.95 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 40.55 | 41.85 | 38.30 | 38.30 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 40.15 | 41.45 | 39.40 | 40.60 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 39.80 | 43.60 | 39.55 | 42.80 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 42.85 | 42.85 | 39.40 | 39.65 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 44.65 | 44.65 | 39.20 | 41.65 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 39.85 | 41.40 | 39.00 | 41.40 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 37.70 | 39.70 | 37.50 | 37.65 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 39.70 | 39.70 | 37.10 | 37.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 38.30 | 39.95 | 37.05 | 39.70 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 37.30 | 38.50 | 37.30 | 38.10 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 37.50 | 38.80 | 37.30 | 37.95 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 37.90 | 39.00 | 37.05 | 37.85 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 36.65 | 37.95 | 36.35 | 37.55 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 36.90 | 37.40 | 35.35 | 36.30 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 39.00 | 39.00 | 35.90 | 36.60 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 41.40 | 42.60 | 37.80 | 37.90 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 43.25 | 43.45 | 41.60 | 42.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 42.00 | 43.75 | 41.45 | 42.95 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 42.70 | 45.10 | 42.20 | 43.55 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 45.60 | 45.60 | 43.10 | 43.95 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 40.50 | 44.00 | 39.35 | 44.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 42.00 | 42.00 | 39.80 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 45.90 | 45.90 | 42.05 | 42.05 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 41.50 | 45.00 | 41.50 | 45.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 39.80 | 41.00 | 38.30 | 41.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 36.05 | 37.30 | 36.05 | 37.30 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 33.10 | 35.35 | 33.10 | 33.95 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 33.85 | 34.30 | 33.05 | 33.95 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大-花蓮 | 73 | 7 | +66 | 24.18% |
| 2 | 摩根大通 | 32 | 12 | +20 | 7.33% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 16 | 3 | +13 | 4.76% |
| 4 | 富邦-台南 | 11 | 0 | +11 | 4.03% |
| 5 | 元大-歸仁 | 10 | 0 | +10 | 3.66% |
| 6 | 群益金鼎-土城 | 9 | 0 | +9 | 3.30% |
| 7 | 兆豐-竹北 | 8 | 0 | +8 | 2.93% |
| 8 | 永豐金-台南 | 6 | 0 | +6 | 2.20% |
| 9 | 國票-南京 | 5 | 0 | +5 | 1.83% |
| 10 | 兆豐-台中港 | 4 | 0 | +4 | 1.47% |
| 11 | 富邦-台中 | 4 | 0 | +4 | 1.47% |
| 12 | 合庫-基隆 | 3 | 0 | +3 | 1.10% |
| 13 | 兆豐-城中 | 3 | 0 | +3 | 1.10% |
| 14 | 台新-松江 | 3 | 0 | +3 | 1.10% |
| 15 | 新加坡商瑞銀 | 17 | 15 | +2 | 0.73% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰證券 | 0 | 50 | -50 | 18.32% |
| 2 | 新光 | 0 | 27 | -27 | 9.89% |
| 3 | 富邦-建國 | 0 | 23 | -23 | 8.42% |
| 4 | 元大-蘆洲中正 | 0 | 20 | -20 | 7.33% |
| 5 | 凱基-台北 | 12 | 23 | -11 | 4.03% |
| 6 | 元大-善化 | 0 | 7 | -7 | 2.56% |
| 7 | 永豐金證券 | 2 | 8 | -6 | 2.20% |
| 8 | 富邦-南京 | 0 | 5 | -5 | 1.83% |
| 9 | 美商高盛 | 1 | 5 | -4 | 1.47% |
| 10 | 國泰-敦南 | 3 | 7 | -4 | 1.47% |
| 11 | 富邦-高雄 | 0 | 3 | -3 | 1.10% |
| 12 | 元大-西螺 | 0 | 3 | -3 | 1.10% |
| 13 | 美好-富順 | 0 | 2 | -2 | 0.73% |
| 14 | 凱基-林口 | 0 | 2 | -2 | 0.73% |
| 15 | 富邦-花蓮 | 0 | 2 | -2 | 0.73% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料