4768
晶呈科技
314.00
+17.00+5.72%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 300.50 | 316.00 | 300.50 | 314.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 292.50 | 298.50 | 286.00 | 297.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 301.00 | 303.50 | 275.00 | 291.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-17 | 319.50 | 322.50 | 298.00 | 298.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 340.50 | 340.50 | 327.50 | 330.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 337.50 | 339.50 | 330.00 | 336.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 342.50 | 348.00 | 316.00 | 328.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-13 | 376.50 | 376.50 | 342.50 | 349.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-09 | 341.00 | 367.00 | 335.00 | 367.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 340.00 | 340.50 | 326.50 | 334.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 360.00 | 362.50 | 333.50 | 335.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 360.00 | 365.00 | 354.50 | 358.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 360.50 | 368.50 | 356.00 | 358.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 361.50 | 369.00 | 361.50 | 364.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 383.50 | 385.00 | 368.00 | 368.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 361.50 | 386.00 | 361.50 | 376.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 348.00 | 359.00 | 345.50 | 358.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 374.00 | 374.00 | 352.50 | 354.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 | 382.00 | 398.50 | 373.50 | 374.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 370.00 | 387.00 | 369.00 | 382.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 380.50 | 397.00 | 372.00 | 374.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 382.50 | 388.00 | 380.50 | 380.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 383.00 | 387.00 | 376.50 | 382.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 380.50 | 383.00 | 373.00 | 381.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 391.00 | 397.00 | 381.00 | 383.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 400.00 | 402.00 | 386.00 | 386.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 391.00 | 392.50 | 380.00 | 385.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 368.00 | 388.00 | 357.50 | 371.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 408.00 | 419.00 | 380.00 | 380.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 | 415.00 | 416.50 | 401.00 | 410.00 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 42 | 14 | +28 | 9.06% |
| 2 | 元大-中和 | 26 | 0 | +26 | 8.41% |
| 3 | 台灣摩根士丹利 | 20 | 7 | +13 | 4.21% |
| 4 | 富邦證券 | 11 | 1 | +10 | 3.24% |
| 5 | 摩根大通 | 9 | 2 | +7 | 2.27% |
| 6 | 台新-大裕 | 6 | 0 | +6 | 1.94% |
| 7 | 美林 | 10 | 5 | +5 | 1.62% |
| 8 | 亞東-台南 | 5 | 0 | +5 | 1.62% |
| 9 | 統一 | 5 | 0 | +5 | 1.62% |
| 10 | 台新-緯城 | 5 | 0 | +5 | 1.62% |
| 11 | 國票-九鼎 | 3 | 0 | +3 | 0.97% |
| 12 | 富邦-新竹 | 5 | 2 | +3 | 0.97% |
| 13 | 兆豐-寶成 | 2 | 0 | +2 | 0.65% |
| 14 | 美商高盛 | 18 | 16 | +2 | 0.65% |
| 15 | 統一-台中 | 2 | 0 | +2 | 0.65% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 10 | 36 | -26 | 8.41% |
| 2 | 元大-中崙 | 0 | 12 | -12 | 3.88% |
| 3 | 富邦-和美 | 0 | 6 | -6 | 1.94% |
| 4 | 新加坡商瑞銀 | 5 | 10 | -5 | 1.62% |
| 5 | 美好-蘆洲 | 0 | 5 | -5 | 1.62% |
| 6 | 兆豐-西螺 | 0 | 5 | -5 | 1.62% |
| 7 | 華南永昌-大安 | 0 | 5 | -5 | 1.62% |
| 8 | 華南永昌-東勢 | 0 | 5 | -5 | 1.62% |
| 9 | 港商野村 | 4 | 8 | -4 | 1.29% |
| 10 | 兆豐-民生 | 0 | 4 | -4 | 1.29% |
| 11 | 富邦-羅東 | 0 | 4 | -4 | 1.29% |
| 12 | 永豐金-新竹 | 0 | 4 | -4 | 1.29% |
| 13 | 國票-新莊 | 1 | 5 | -4 | 1.29% |
| 14 | 聯邦-雙和 | 0 | 3 | -3 | 0.97% |
| 15 | 元大-沙鹿 | 0 | 3 | -3 | 0.97% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料