4743
合一
53.00
-0.90-1.67%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 53.00 | 55.20 | 51.90 | 53.00 | 10 | 0 |
| 2026-05-21 | 53.00 | 53.90 | 53.00 | 53.90 | 3 | 0 |
| 2026-05-20 | 50.40 | 51.00 | 49.00 | 49.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-19 | 50.40 | 51.80 | 50.00 | 50.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 | 50.60 | 50.80 | 49.80 | 50.30 | 2 | 0 |
| 2026-05-15 | 52.30 | 52.30 | 50.20 | 50.30 | 3 | 0 |
| 2026-05-14 | 50.80 | 52.30 | 50.40 | 52.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-13 | 51.00 | 52.20 | 50.70 | 50.70 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 | 51.70 | 51.70 | 50.40 | 51.00 | 2 | 0 |
| 2026-05-11 | 52.80 | 53.10 | 51.10 | 51.50 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 53.30 | 53.70 | 51.50 | 51.60 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 54.50 | 54.50 | 52.60 | 52.90 | 2 | 0 |
| 2026-05-06 | 59.00 | 59.00 | 54.10 | 54.10 | 4 | 0 |
| 2026-05-05 | 54.90 | 56.80 | 54.80 | 56.70 | 4 | 0 |
| 2026-05-04 | 54.90 | 55.60 | 54.00 | 54.20 | 2 | 0 |
| 2026-04-30 | 51.40 | 55.60 | 51.40 | 53.20 | 4 | 0 |
| 2026-04-29 | 52.90 | 53.40 | 51.80 | 51.80 | 1 | 0 |
| 2026-04-28 | 52.00 | 52.70 | 51.40 | 52.00 | 1 | 0 |
| 2026-04-27 | 51.00 | 52.80 | 49.95 | 52.50 | 2 | 0 |
| 2026-04-24 | 51.50 | 51.60 | 50.30 | 50.60 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 53.50 | 53.50 | 50.50 | 51.40 | 3 | 0 |
| 2026-04-22 | 51.90 | 53.60 | 51.90 | 52.90 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 52.60 | 52.70 | 51.60 | 51.80 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 54.70 | 54.90 | 52.40 | 52.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-17 | 55.80 | 56.20 | 54.20 | 54.40 | 2 | 0 |
| 2026-04-16 | 54.90 | 56.00 | 54.50 | 55.70 | 2 | 0 |
| 2026-04-15 | 53.80 | 56.00 | 53.40 | 54.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | 53.60 | 54.00 | 53.10 | 53.10 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 53.40 | 54.20 | 53.20 | 53.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 53.50 | 53.90 | 52.60 | 52.90 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 903 | 539 | +364 | 3.74% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 280 | 127 | +153 | 1.57% |
| 3 | 統一-屏東 | 124 | 6 | +118 | 1.21% |
| 4 | 國票證券 | 100 | 0 | +100 | 1.03% |
| 5 | 美林 | 313 | 216 | +97 | 1.00% |
| 6 | 台新 | 108 | 41 | +67 | 0.69% |
| 7 | 華南永昌-基隆 | 66 | 3 | +63 | 0.65% |
| 8 | 永豐金-鳳山 | 59 | 2 | +57 | 0.59% |
| 9 | 台新-台南 | 59 | 4 | +55 | 0.57% |
| 10 | 群益金鼎-瑞豐 | 52 | 2 | +50 | 0.51% |
| 11 | 元大-向上 | 48 | 2 | +46 | 0.47% |
| 12 | 群益金鼎 | 131 | 87 | +44 | 0.45% |
| 13 | 新光 | 136 | 92 | +44 | 0.45% |
| 14 | 合庫-台中 | 53 | 11 | +42 | 0.43% |
| 15 | 元大-彰化民生 | 45 | 4 | +41 | 0.42% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-城中 | 141 | 2,430 | -2,289 | 23.53% |
| 2 | 美商高盛 | 182 | 351 | -169 | 1.74% |
| 3 | 摩根大通 | 16 | 162 | -146 | 1.50% |
| 4 | 新光-台中 | 30 | 163 | -133 | 1.37% |
| 5 | 統一-新營 | 91 | 184 | -93 | 0.96% |
| 6 | 華南永昌 | 75 | 129 | -54 | 0.55% |
| 7 | 港商野村 | 11 | 63 | -52 | 0.53% |
| 8 | 統一-宜蘭 | 1 | 40 | -39 | 0.40% |
| 9 | 富邦-中壢 | 11 | 49 | -38 | 0.39% |
| 10 | 富邦-新店 | 15 | 52 | -37 | 0.38% |
| 11 | 富邦-新莊 | 8 | 44 | -36 | 0.37% |
| 12 | 凱基-台南 | 24 | 55 | -31 | 0.32% |
| 13 | 華南永昌-潮州 | 3 | 29 | -26 | 0.27% |
| 14 | 元大-蘆洲 | 24 | 46 | -22 | 0.23% |
| 15 | 台灣摩根士丹利 | 132 | 151 | -19 | 0.20% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料