4736
泰博
130.50
+0.50+0.38%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 130.50 | 133.00 | 129.50 | 130.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-21 | 128.50 | 130.50 | 128.00 | 130.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-20 | 130.00 | 130.00 | 127.50 | 128.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 130.00 | 130.00 | 126.50 | 129.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 128.00 | 131.00 | 128.00 | 130.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 127.00 | 128.00 | 126.50 | 128.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 126.50 | 127.00 | 125.00 | 127.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 126.00 | 127.00 | 125.00 | 126.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-09 | 126.50 | 126.50 | 125.50 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-08 | 126.50 | 127.50 | 125.50 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-07 | 125.50 | 127.00 | 125.50 | 126.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-06 | 125.00 | 126.50 | 125.00 | 125.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 123.50 | 126.50 | 123.00 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 | 123.00 | 124.50 | 123.00 | 123.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 124.00 | 124.00 | 123.00 | 123.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-30 | 124.00 | 124.50 | 123.00 | 124.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-29 | 123.00 | 123.50 | 123.00 | 123.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 | 123.50 | 124.00 | 122.00 | 123.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-25 | 125.00 | 125.00 | 124.00 | 124.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 | 123.00 | 124.00 | 122.50 | 123.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 | 124.50 | 124.50 | 123.00 | 123.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 | 125.50 | 125.50 | 123.00 | 124.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 | 126.00 | 126.00 | 125.00 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 | 126.00 | 126.00 | 125.00 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 125.00 | 126.00 | 124.50 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 | 125.50 | 126.00 | 123.50 | 124.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 | 124.50 | 126.00 | 124.50 | 124.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 126.00 | 126.00 | 124.00 | 124.50 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 | 124.00 | 126.00 | 124.00 | 126.00 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 124.00 | 126.50 | 124.00 | 125.00 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國泰-台中 | 61 | 0 | +61 | 21.18% |
| 2 | 凱基-三重 | 28 | 1 | +27 | 9.38% |
| 3 | 元大-中崙 | 20 | 0 | +20 | 6.94% |
| 4 | 摩根大通 | 21 | 5 | +16 | 5.56% |
| 5 | 台灣摩根士丹利 | 15 | 0 | +15 | 5.21% |
| 6 | 統一-桃園 | 12 | 0 | +12 | 4.17% |
| 7 | 國票-博愛 | 8 | 0 | +8 | 2.78% |
| 8 | 新加坡商瑞銀 | 6 | 0 | +6 | 2.08% |
| 9 | 港商野村 | 6 | 0 | +6 | 2.08% |
| 10 | 統一-士林 | 5 | 0 | +5 | 1.74% |
| 11 | 元大-桃園 | 4 | 0 | +4 | 1.39% |
| 12 | 國泰-敦南 | 5 | 1 | +4 | 1.39% |
| 13 | 兆豐-松德 | 3 | 0 | +3 | 1.04% |
| 14 | 富邦-台北 | 3 | 0 | +3 | 1.04% |
| 15 | 元大-金門 | 3 | 0 | +3 | 1.04% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-鳳山 | 0 | 42 | -42 | 14.58% |
| 2 | 凱基-台北 | 7 | 24 | -17 | 5.90% |
| 3 | 兆豐-西螺 | 0 | 10 | -10 | 3.47% |
| 4 | 凱基-宜蘭 | 0 | 10 | -10 | 3.47% |
| 5 | 元大證券 | 0 | 10 | -10 | 3.47% |
| 6 | 台新-成功 | 0 | 8 | -8 | 2.78% |
| 7 | 永豐金證券 | 1 | 7 | -6 | 2.08% |
| 8 | 元大-鳳山 | 0 | 6 | -6 | 2.08% |
| 9 | 元大-古亭 | 0 | 5 | -5 | 1.74% |
| 10 | 兆豐-嘉義 | 1 | 5 | -4 | 1.39% |
| 11 | 群益金鼎-大安 | 5 | 9 | -4 | 1.39% |
| 12 | 凱基-台南 | 1 | 5 | -4 | 1.39% |
| 13 | 元大-館前 | 0 | 4 | -4 | 1.39% |
| 14 | 第一金-新興 | 0 | 3 | -3 | 1.04% |
| 15 | 統一-彰化 | 0 | 3 | -3 | 1.04% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料