4541
晟田
44.30
+0.20+0.45%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 44.45 | 44.45 | 43.75 | 44.30 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 43.60 | 44.35 | 43.50 | 44.10 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 43.70 | 44.30 | 43.15 | 43.15 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 44.60 | 44.60 | 43.50 | 43.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 44.00 | 44.35 | 43.35 | 44.05 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 | 45.55 | 46.55 | 44.05 | 44.10 | 2 | 0 |
| 2026-05-14 | 44.25 | 45.05 | 43.20 | 44.15 | 1 | 0 |
| 2026-05-13 | 44.95 | 45.35 | 43.85 | 43.85 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 45.75 | 45.80 | 44.85 | 45.00 | 1 | 0 |
| 2026-05-11 | 48.00 | 48.00 | 44.40 | 45.70 | 2 | 0 |
| 2026-05-08 | 49.40 | 50.70 | 47.80 | 47.95 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 | 49.00 | 50.90 | 48.50 | 50.20 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 | 51.70 | 51.70 | 48.10 | 48.70 | 3 | 0 |
| 2026-05-05 | 47.85 | 51.80 | 47.30 | 51.70 | 3 | 0 |
| 2026-05-04 | 46.55 | 48.45 | 46.55 | 47.85 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 | 46.70 | 47.15 | 46.10 | 46.35 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 47.00 | 47.20 | 46.10 | 46.30 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 46.50 | 47.45 | 45.70 | 47.05 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 47.75 | 47.75 | 45.35 | 46.55 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 47.65 | 47.95 | 46.15 | 47.45 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 50.20 | 50.20 | 45.85 | 47.65 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | 49.30 | 50.20 | 49.30 | 49.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-21 | 49.80 | 49.80 | 48.50 | 48.60 | 2 | 0 |
| 2026-04-20 | 48.80 | 50.40 | 48.60 | 49.35 | 3 | 0 |
| 2026-04-17 | 48.10 | 48.90 | 47.80 | 48.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-16 | 47.60 | 49.70 | 47.30 | 48.15 | 4 | 0 |
| 2026-04-15 | 46.80 | 47.45 | 46.30 | 46.30 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 46.70 | 46.80 | 46.30 | 46.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 | 44.80 | 47.00 | 44.15 | 46.35 | 1 | 0 |
| 2026-04-10 | 45.00 | 45.45 | 44.40 | 44.75 | 1 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通 | 40 | 7 | +33 | 4.09% |
| 2 | 華南永昌-竹北 | 27 | 0 | +27 | 3.35% |
| 3 | 國泰-敦南 | 28 | 6 | +22 | 2.73% |
| 4 | 群益金鼎-高雄 | 21 | 0 | +21 | 2.61% |
| 5 | 兆豐-南門 | 20 | 0 | +20 | 2.48% |
| 6 | 凱基-湖口 | 17 | 0 | +17 | 2.11% |
| 7 | 美商高盛 | 34 | 18 | +16 | 1.99% |
| 8 | 永豐金-台南 | 11 | 0 | +11 | 1.36% |
| 9 | 國票-新莊 | 10 | 0 | +10 | 1.24% |
| 10 | 元大-汐止 | 11 | 1 | +10 | 1.24% |
| 11 | 富邦-中壢 | 11 | 1 | +10 | 1.24% |
| 12 | 兆豐-桃鶯 | 8 | 0 | +8 | 0.99% |
| 13 | 富邦-敦南 | 6 | 0 | +6 | 0.74% |
| 14 | 永全-南崁 | 6 | 0 | +6 | 0.74% |
| 15 | 凱基-三多 | 6 | 0 | +6 | 0.74% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華南永昌-岡山 | 0 | 47 | -47 | 5.83% |
| 2 | 新加坡商瑞銀 | 14 | 52 | -38 | 4.71% |
| 3 | 凱基-台北 | 77 | 115 | -38 | 4.71% |
| 4 | 富邦-建國 | 4 | 39 | -35 | 4.34% |
| 5 | 元大-大里 | 0 | 33 | -33 | 4.09% |
| 6 | 台新-潮州 | 0 | 21 | -21 | 2.61% |
| 7 | 兆豐-員林 | 0 | 20 | -20 | 2.48% |
| 8 | 台灣摩根士丹利 | 3 | 21 | -18 | 2.23% |
| 9 | 華南永昌-內壢 | 0 | 16 | -16 | 1.99% |
| 10 | 玉山-板橋 | 1 | 16 | -15 | 1.86% |
| 11 | 港商野村 | 14 | 28 | -14 | 1.74% |
| 12 | 台新 | 1 | 14 | -13 | 1.61% |
| 13 | 國泰-忠孝 | 0 | 9 | -9 | 1.12% |
| 14 | 元大-大益 | 3 | 10 | -7 | 0.87% |
| 15 | 玉山-台南 | 4 | 10 | -6 | 0.74% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料