4174
浩鼎
31.65
-0.75-2.31%
2026-05-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 32.30 | 32.60 | 31.55 | 31.65 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 | 32.45 | 32.55 | 32.20 | 32.40 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 | 33.00 | 33.05 | 32.30 | 32.35 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 | 32.45 | 33.25 | 32.45 | 32.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 32.40 | 32.85 | 31.45 | 32.45 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 33.50 | 33.60 | 32.50 | 32.50 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 | 32.80 | 33.40 | 32.50 | 33.00 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 32.25 | 33.35 | 32.25 | 32.70 | 1 | 0 |
| 2026-05-12 | 33.60 | 33.70 | 32.60 | 32.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 34.00 | 34.20 | 33.25 | 33.35 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 35.15 | 35.50 | 33.70 | 34.05 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 35.35 | 35.45 | 34.80 | 34.80 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 34.40 | 37.30 | 34.30 | 35.25 | 2 | 0 |
| 2026-05-05 | 31.85 | 34.85 | 31.80 | 34.85 | 1 | 0 |
| 2026-05-04 | 32.05 | 32.50 | 31.65 | 31.70 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 31.80 | 32.40 | 31.75 | 31.85 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 32.20 | 32.45 | 31.70 | 31.80 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 32.05 | 32.50 | 31.60 | 31.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 32.60 | 34.30 | 31.80 | 32.05 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 32.80 | 32.85 | 31.00 | 31.50 | 1 | 0 |
| 2026-04-23 | 36.00 | 36.00 | 32.90 | 32.90 | 1 | 0 |
| 2026-04-22 | 36.70 | 36.85 | 36.50 | 36.55 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 36.80 | 37.25 | 36.50 | 36.65 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 38.05 | 38.05 | 36.60 | 36.70 | 1 | 0 |
| 2026-04-17 | 38.00 | 38.75 | 37.95 | 37.95 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 38.60 | 38.65 | 37.80 | 37.90 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 37.65 | 38.65 | 37.50 | 38.20 | 1 | 0 |
| 2026-04-14 | 38.00 | 38.00 | 37.45 | 37.65 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 38.05 | 38.20 | 37.30 | 37.65 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 38.00 | 38.55 | 37.55 | 38.00 | 0 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦-新板 | 45 | 0 | +45 | 6.75% |
| 2 | 永豐金-三重 | 25 | 0 | +25 | 3.75% |
| 3 | 第一金-中壢 | 25 | 0 | +25 | 3.75% |
| 4 | 元大-大天母 | 18 | 0 | +18 | 2.70% |
| 5 | 台新-同大 | 18 | 0 | +18 | 2.70% |
| 6 | 台新-府城 | 15 | 0 | +15 | 2.25% |
| 7 | 富邦-台南 | 14 | 0 | +14 | 2.10% |
| 8 | 美好-蘆洲 | 13 | 0 | +13 | 1.95% |
| 9 | 元大-佳里 | 12 | 0 | +12 | 1.80% |
| 10 | 華南永昌-彰化 | 11 | 0 | +11 | 1.65% |
| 11 | 華南永昌-新莊 | 10 | 0 | +10 | 1.50% |
| 12 | 富邦-樹林 | 10 | 0 | +10 | 1.50% |
| 13 | 元大-新營 | 10 | 0 | +10 | 1.50% |
| 14 | 元大-文心興安 | 10 | 1 | +9 | 1.35% |
| 15 | 元大-永康 | 9 | 0 | +9 | 1.35% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 16 | 99 | -83 | 12.44% |
| 2 | 群益金鼎-士林 | 0 | 70 | -70 | 10.49% |
| 3 | 美林 | 7 | 55 | -48 | 7.20% |
| 4 | 富邦-新店 | 0 | 26 | -26 | 3.90% |
| 5 | 統一-敦南 | 0 | 25 | -25 | 3.75% |
| 6 | 新加坡商瑞銀 | 23 | 45 | -22 | 3.30% |
| 7 | 元大-淡水 | 0 | 20 | -20 | 3.00% |
| 8 | 國票-南科 | 0 | 18 | -18 | 2.70% |
| 9 | 玉山證券 | 1 | 19 | -18 | 2.70% |
| 10 | 華南永昌-鶯歌 | 0 | 17 | -17 | 2.55% |
| 11 | 台新-五權西 | 0 | 14 | -14 | 2.10% |
| 12 | 台新-大昌 | 0 | 13 | -13 | 1.95% |
| 13 | 國票-長城 | 0 | 10 | -10 | 1.50% |
| 14 | 群益金鼎-開元 | 0 | 10 | -10 | 1.50% |
| 15 | 富邦-台東 | 0 | 10 | -10 | 1.50% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
尚無勝率資料,請點「重新計算」。
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料