3709
鑫聯大投控
74.30
+1.20+1.64%
2026-07-22| 日期 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量(張) | 成交金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 74.00 | 76.00 | 73.50 | 74.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-21 | 72.50 | 74.50 | 72.20 | 73.10 | 1 | 0 |
| 2026-07-20 | 75.20 | 75.20 | 71.00 | 72.70 | 4 | 0 |
| 2026-07-17 | 76.20 | 76.20 | 74.00 | 74.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-16 | 77.50 | 79.90 | 76.20 | 78.00 | 1 | 0 |
| 2026-07-15 | 79.90 | 80.90 | 77.10 | 78.30 | 2 | 0 |
| 2026-07-14 | 81.40 | 81.50 | 76.60 | 78.40 | 2 | 0 |
| 2026-07-13 | 80.30 | 84.00 | 79.30 | 81.40 | 3 | 0 |
| 2026-07-09 | 80.00 | 80.50 | 78.80 | 79.60 | 5 | 0 |
| 2026-07-08 | 74.50 | 74.80 | 72.90 | 73.20 | 1 | 0 |
| 2026-07-07 | 76.30 | 76.30 | 74.20 | 74.30 | 1 | 0 |
| 2026-07-06 | 74.90 | 76.30 | 74.90 | 75.80 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 74.80 | 75.70 | 73.70 | 74.70 | 1 | 0 |
| 2026-07-02 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 74.50 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 | 75.90 | 75.90 | 73.30 | 73.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-30 | 75.20 | 77.20 | 74.20 | 74.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-29 | 77.10 | 77.20 | 74.10 | 74.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-26 | 80.80 | 81.90 | 76.40 | 77.10 | 5 | 0 |
| 2026-06-25 | 74.50 | 76.80 | 73.50 | 76.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-24 | 72.20 | 74.20 | 71.40 | 74.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 | 74.80 | 74.90 | 72.10 | 72.50 | 1 | 0 |
| 2026-06-22 | 74.90 | 75.30 | 74.20 | 74.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 | 74.80 | 76.10 | 74.00 | 74.40 | 1 | 0 |
| 2026-06-17 | 74.50 | 75.00 | 73.70 | 74.60 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 | 76.60 | 76.90 | 74.90 | 75.00 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 74.60 | 76.70 | 74.30 | 76.20 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 74.40 | 74.90 | 73.30 | 73.30 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 | 74.10 | 75.10 | 71.60 | 72.70 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 77.10 | 77.70 | 74.00 | 74.00 | 2 | 0 |
| 2026-06-09 | 78.90 | 80.60 | 77.40 | 77.70 | 2 | 0 |
買超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基-台北 | 159 | 29 | +130 | 13.56% |
| 2 | 美商高盛 | 111 | 37 | +74 | 7.72% |
| 3 | 康和-高雄 | 42 | 3 | +39 | 4.07% |
| 4 | 台灣摩根士丹利 | 40 | 4 | +36 | 3.75% |
| 5 | 富邦-台中 | 19 | 0 | +19 | 1.98% |
| 6 | 元大-板橋 | 19 | 1 | +18 | 1.88% |
| 7 | 兆豐-鹿港 | 21 | 5 | +16 | 1.67% |
| 8 | 港商野村 | 15 | 0 | +15 | 1.56% |
| 9 | 美林 | 16 | 2 | +14 | 1.46% |
| 10 | 統一-仁愛 | 11 | 0 | +11 | 1.15% |
| 11 | 國票-博愛 | 11 | 1 | +10 | 1.04% |
| 12 | 華南永昌-鶯歌 | 10 | 0 | +10 | 1.04% |
| 13 | 富邦-台北 | 13 | 3 | +10 | 1.04% |
| 14 | 台新-五權西 | 10 | 0 | +10 | 1.04% |
| 15 | 統一 | 24 | 17 | +7 | 0.73% |
賣超前 10 名
| # | 券商 | 買進(張) | 賣出(張) | 買賣超(張) | 佔比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元大證券 | 31 | 103 | -72 | 7.51% |
| 2 | 摩根大通 | 22 | 74 | -52 | 5.42% |
| 3 | 新光 | 9 | 38 | -29 | 3.02% |
| 4 | 元大-東港 | 12 | 37 | -25 | 2.61% |
| 5 | 新加坡商瑞銀 | 16 | 37 | -21 | 2.19% |
| 6 | 群益金鼎-西松 | 0 | 18 | -18 | 1.88% |
| 7 | 元大-屏東民生 | 0 | 13 | -13 | 1.36% |
| 8 | 富邦-桃園 | 6 | 18 | -12 | 1.25% |
| 9 | 合庫-西台中 | 0 | 10 | -10 | 1.04% |
| 10 | 國泰-敦南 | 5 | 15 | -10 | 1.04% |
| 11 | 永豐金證券 | 6 | 15 | -9 | 0.94% |
| 12 | 玉山-景美 | 2 | 10 | -8 | 0.83% |
| 13 | 元大-成功 | 0 | 8 | -8 | 0.83% |
| 14 | 富邦-苗栗 | 0 | 7 | -7 | 0.73% |
| 15 | 永豐金-敦北 | 0 | 6 | -6 | 0.63% |
尚無籌碼金字塔資料,請點「爬取資料」開始抓取。
台灣摩根士丹利
0.0%
尚無除息記錄,可點擊「同步 TWSE」從交易所取得資料